Cities with the most
| City | Car dealers |
|---|---|
| 水戸市 | 110 |
| つくば市 | 99 |
| 土浦市 | 56 |
| ひたちなか市 | 43 |
| Hitachi | 35 |
| Chikusei | 29 |
| 古河市 | 27 |
| 牛久市 | 25 |
| Kamisu | 24 |
| 龍ケ崎市 | 22 |
| 守谷市 | 22 |
| 取手市 | 21 |
| 常総市 | 21 |
| 笠間市 | 20 |
| 坂東市 | 19 |
| 石岡市 | 19 |
| Kashima | 18 |
| 下妻市 | 17 |
| つくばみらい市 | 14 |
| Yūki-shi | 13 |
| 那珂市 | 12 |
| 常陸大宮市 | 12 |
| Kasumigaura | 9 |
| 潮来市 | 9 |
| 桜川市 | 8 |
| 常陸太田市 | 8 |
| 猿島郡境町 | 8 |
| Inashiki | 7 |
| 小美玉市 | 7 |
| Hokota | 7 |
| 東茨城郡茨城町 | 7 |
| 北茨城市 | 6 |
| Katori | 5 |
| 行方市 | 4 |
| 久慈郡大子町 | 4 |
| 結城郡八千代町 | 3 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
Largest brands and chains
| Brand or chain | Locations |
|---|---|
| TOYOTA | 109 |
| Nissan | 76 |
| Honda | 29 |
| Mazda | 16 |
| Isuzu | 11 |
| Volkswagen | 4 |
| 茨城トヨタ自動車 | 3 |
| 株式会社ネクステージ(新車・中古車販売) | 3 |
| 日産プリンス岩手販売株式会社 本社中古車センター | 3 |
| Tesla | 3 |
| 茨城いすゞ自動車株式会社 | 2 |
| フィアット / アバルト 松濤 | 2 |
| ビッグモーター 甲府店 | 2 |
| ナオイオート戸頭店 | 2 |
| ジャンプ松戸店 | 2 |