Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Car washes 1
| KeePer LABO · キーパーラボ 世田谷店 - KeePer LABO | Furuichibacho, 906−29 | 266-0026 |
Share
| Kind | 千葉市緑区 | Chiba Prefecture | % | Japan |
|---|
| Car dealers | 22 | 1,372 | 1.6 | 28,157 |
| Fuel stations | 18 | 1,044 | 1.7 | 25,589 |
| Repair shops | 15 | 722 | 2.1 | 17,374 |
| Motorcycle shops | 3 | 223 | 1.3 | 5,008 |
| Parts stores | 3 | 191 | 1.6 | 4,446 |
| Tyre shops | 2 | 83 | 2.4 | 2,037 |
| Rental & leasing | 2 | 216 | 0.9 | 5,566 |
| Car washes | 1 | 64 | 1.6 | 1,258 |
| Driving schools | 1 | 65 | 1.5 | 1,508 |
% = 千葉市緑区 / Chiba Prefecture
Nearby towns
| City | Region | Businesses | km |
|---|
| 千葉市中央区 | Chiba Prefecture | 151 | 8.9 |
| Ichihara | Chiba Prefecture | 216 | 9.7 |
| 千葉県 | Chiba Prefecture | 4 | 10.0 |
| 千葉市若葉区 | Chiba Prefecture | 89 | 10.3 |
| Chiba | Chiba Prefecture | 105 | 10.8 |
| 大網白里市 | Chiba Prefecture | 28 | 12.7 |
| 千葉市美浜区 | Chiba Prefecture | 82 | 14.2 |
| Mobara | Chiba Prefecture | 98 | 14.4 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0