Rental & leasing 3
| Alamo | Term 1st Flr 3336 4 Sakaguchi | 421 0411 |
| Enterprise | Term 1st Flr 3336 4 Sakaguchi | 421-0411 |
| National | Term 1st Flr 3336 4 Sakaguchi | 421 0411 |
Share
% = Makinohara Shi / Shizuoka Prefecture
Nearby towns
| City | Region | Businesses | km |
|---|
| 島田市 | Shizuoka Prefecture | 56 | 4.6 |
| 榛原郡吉田町 | Shizuoka Prefecture | 18 | 6.8 |
| 牧之原市 | Shizuoka Prefecture | 65 | 7.0 |
| Fujieda | Shizuoka Prefecture | 126 | 10.0 |
| 菊川市 | Shizuoka Prefecture | 40 | 10.5 |
| Yaizu | Shizuoka Prefecture | 134 | 13.2 |
| Kakegawa | Shizuoka Prefecture | 96 | 16.7 |
| 御前崎市 | Shizuoka Prefecture | 36 | 17.7 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0