Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Car dealers 36
| BYD · BYD Bangladesh | 480-1151 |
| HondaCars愛知 長久手店 | 480-1115 |
| Jaguar Nagoya Inter | 480-1141 |
| LAYBRICK | 480-1142 |
| Mini · MINI | 480-1145 |
| Mini · MINI | 480-1142 |
| Nissan Prince Nagoya Hanamigoka Store · Nissan | 480-1145 |
| Nissan Prince Nagoya Kartpia · Nissan | 480-1145 |
| Nissan Purin Sunagoyahanbai · Nissan | 480-1145 |
| Volkswagen 長久手認定中古車センター · Volkswagen | 480-1122 |
| アルファ ロメオ 名東 | 480-1142 |
| アルファロメオ/フィアット/アバルト名東 · MINI | 480-1142 |
Repair shops 12
| Knox Automotive ノックスオートモーティヴ | 〒480-1144 |
| Long One Auto ロングワンオート 新車/中古車販売/車検/修理/整備/認証工場 | 〒480-1103 |
| MINIKURU 名東・長久手店 | 〒480-1147 |
| アドバンス 長久手Ⅱ | 〒480-1103 |
| アメ車・ヴィンテージカーのオレンジカウンティ | 480-1115 |
| カミヤオート | 480-1117 |
| ガリバー グリーンロード長久手店 | 480-1152 |
| ナガタアウトモービレ | 480-1157 |
| ニシムラ | 480-1143 |
| ブルースカイオート | 480-1112 |
| ホンダカーズ愛知名古屋インター店 | 480-1152 |
| ボルボ・セレクト 名東 認定中古車ショールーム | 〒480-1141 |
Fuel stations 9
| ENEOS | 480-1122 |
| ENEOS | 480-1103 |
| ENEOS | 480-1103 |
| Eneos Dr. Drive Self Keyakitori SS | 480-1147 |
| apollostation | 480-1147 |
| コスモ | 480-1148 |
| コスモ石油販売名古屋カンパニーセルフ長久手Ss · コスモ石油 北15条東SS 北日本石油(株) | 480-1147 |
| ワセ田 エクスプレス杁ヶ池 | 480-1151 |
| 長久手セントラルss | 480-1116 |
Motorcycle shops 7
| SD BROS Motorcycle | 480-1115 |
| カワサキ プラザ名古屋東 | 480-1117 |
| クシタニ名古屋東店 | 480-1117 |
| ホンダドリーム名古屋東 | 480-1117 |
| モトラッド名古屋イースト | 480-1117 |
| レッドバロン名東 · 株式会社レッドバロン | 480-1123 |
| 長久手 バイク Ok Auto | 480-1142 |
Tyre shops 3
| Fuji | 480-1151 |
| タイヤ館グリーンロード · タイヤ館東京EDOGAWA | 480-1123 |
| タイヤ館フッツ |
Parts stores 3
| ジェームスグリーンロード店 · ジェームスみゆきが原店 | 480-1118 |
| セントラルパーツ | 480-1142 |
| ランドローバー名古屋インター | 〒480-1141 |
Car washes 2
| KeePer LABO Nagakuteten · キーパーラボ 世田谷店 - KeePer LABO | 480-1111 |
| サンライズ オートプロデュース | 470-0103 |
Tuning & customisation 2
| オートステージフォルテ | 480-1142 |
| 株式会社ラック |
Rental & leasing 1
| トヨタレンタリース名古屋 長久手店 | 480-1103 |
Nearby towns
| City | Businesses | km |
|---|---|---|
| 名古屋市名東区 | 93 | 3.1 |
| 尾張旭市 | 77 | 3.9 |
| 日進市 | 84 | 4.5 |
| 名古屋市守山区 | 110 | 5.4 |
| Seto | 79 | 6.6 |
| 名古屋市天白区 | 138 | 7.2 |
| 愛知郡 | 3 | 7.4 |
| 愛知郡東郷町 | 43 | 7.9 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0