Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Car dealers 19
| Beat | 818-0066 |
| Car Story | 818-0066 |
| Hi-Line | 818-0047 |
| Riaster【リアスター】 | 8180066 |
| インディアン福岡 | |
| オートテラス筑紫野 · Honda | 818-0054 |
| ガチアウトレット カーチス筑紫野 | 〒818-0074 |
| スズキアリーナ筑紫野 | 818-0066 |
| ドゥービーズオートモービル | 818-0012 |
| ネッツトヨタ福岡原田店 · TOYOTA | 818-0005 |
| ベーシックモータース | 818-0025 |
| レーシングカートショップスリーケイパ |
Repair shops 18
| Auto Garage Shoken(オートガレージショーケン) | 〒818-0012 |
| HAPPY AUTO 筑紫野 | 〒818-0005 |
| Honda Cars 福岡 筑紫野インター店 | 818-0052 |
| J&Sモータースポーツ | 818-0004 |
| KAC (有)岸自動車 | 〒818-0011 |
| KOMIYAオート | 〒818-0012 |
| USS福岡 | 818-0032 |
| カワノガレージ | |
| ケイカフェちくしの店 – 三菱レンタカーケイカフェ筑紫野店 | 〒818-0066 |
| ケイツースポーツ | 818-0014 |
| スズキ自販福岡筑紫野営業所 | 818-0065 |
| フォルクスワーゲン筑紫野 · Volkswagen | 818-0054 |
Fuel stations 15
| ENEOS | 818-0061 |
| ENEOS | 818-0035 |
| ENEOS | 818-0067 |
| ENEOS Dr. Drive Self Tower No Hara | 818-0073 |
| ENEOS 筑紫野NTSS(ENEOSモビリニア) | 〒818-0024 |
| ENEOSフロンティア Dr.Driveセルフ筑紫野 · Eneos高原石油スタンド | 818-0041 |
| Eneos · Esso | 818-0066 |
| Ja-Ss Ja-Ss-Port筑紫野/福岡ライフエナジー(株) | 818-0066 |
| apollostation | 818-0059 |
| apollostation | 818-0024 |
| apollostation | 818-0066 |
| apollostation セルフ吉木SS/(株)イデックスリテール福岡 | 818-0004 |
Motorcycle shops 10
| Moto Shop Party | 818-0024 |
| R's Garage | 818-0024 |
| エナジーモータースタイル 福岡店 | 818-0054 |
| デルスラーラ | 818-0073 |
| バイクショップフレンズ | 818-0072 |
| バイクショップ・ダッシュ | 818-0024 |
| バイテック | 〒818-0005 |
| ボクセルモト | 818-0124 |
| レッドバロン筑紫野 · 株式会社レッドバロン | 818-0052 |
| 井上商会 ストリート | 818-0063 |
Rental & leasing 5
| ガッツレンタカー二日市店 | 8180057 |
| タイムズカーレンタル 筑紫野店 | 818-0054 |
| トヨタレンタリース福岡筑紫店 · トヨタレンタリース福岡空港店 | 818-0056 |
| 波多江祐介レンタカー | 8180066 |
| 飛鳥レンタカー 二日市店 | 818-0056 |
Parts stores 3
| オートスーパー | 818-0054 |
| タイヤセレクト筑紫野 | 818-0024 |
| ユー・エス・エス | 818-0032 |
Tuning & customisation 1
| G act ジーアクト(コーティング・カーフィルム) | 818-0013 |
Driving schools 1
| 労働安全衛生推進協会 | 818-0072 |
Nearby towns
| City | Businesses | km |
|---|---|---|
| Dazaifu | 66 | 4.5 |
| 三養基郡基山町 | 15 | 7.6 |
| 三養基郡基山町 | 7 | 7.8 |
| 朝倉郡筑前町 | 17 | 7.9 |
| Ōnojō-shi | 126 | 8.6 |
| 小郡市 | 42 | 8.8 |
| Kasuga | 62 | 9.3 |
| 糟屋郡宇美町 | 12 | 9.6 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0