Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Car dealers 50
| BMW Changyi Exhibition Center | No. 498-1號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| CJ E-bike 電動車 花壇店 | 臺灣503彰化縣花壇鄉橋頭村彰員路二段 | 503 |
| EGM 永崴車業 Alfa Romeo Fiat Abarth Jeep | 中山路一段69號 | 503 |
| Hyundai Motor · Hyundai | No. 231號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| Infiniti汽車 彰化展示中心 | No. 230號, Section 1, Zhongshan Rd | 50343 |
| Isuzu台北合眾汽車彰化分公司 | 中山路二段620-2號 | 503 |
| Jaguar Land Rover 聖和汽車 | Section 2, Zhongshan Rd, 516號1樓 | 503 |
| Lexus汽車 · Lexus | 中山路一段93號 | 503 |
| Peugeot 聖和汽車 彰化展示中心 | Section 2, Zhongshan Rd, 516號1樓 | 503 |
| SUM | 中山路二段204號 | 503 |
| SUM優質車商聯盟 | No. 220號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
| Skoda Motor · SKODA | No. 240號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
All 50 car dealers in 花壇鄉
Motorcycle shops 16
| KYMCO 光陽機車 | No. 632號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| 一二機車行 | 花秀路532號 | 503011 |
| 上合車業有限公司 | No. 398號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
| 安城重型機車 | No. 722號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| 安暉機車行 | 彰員路三段217號 | 503005 |
| 寶宇機車行 | No. 429號, Section 1, Zhangyuan Rd | 503 |
| 旭陽車業股份有限公司 | No. 620, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| 昌輪機車行 Yamaha | No. 199-2號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
| 武士重機 | No. 572之12號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| 沅展車業 | 光明路75號 | 503 |
| 翊峯車業 Zheng Feng | 彰員路二段95號 | 503 |
| 花壇三家春振芳機車行 | No. 568, Section 1, Zhangyuan Rd | 503 |
All 16 motorcycle shops in 花壇鄉
Car washes 14
| AMS車體鍍膜 | No. 182號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
| Apex艾沛斯車體包膜 | No. 130號, Jindun St | 503 |
| E7wrap | No. 17號, Ren'ai St | 503 |
| Fs detailing 富新專業車體鍍膜 | 東外環路一段29-9號50344 | |
| KRC凱任車體美妍 | No. 19號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
| TIR源霖車體鍍膜 | No. 93-1號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
| 亞信自助洗車花壇店 | Section 2, Zhongshan Rd, 572-12號 | 503 |
| 信界洗車場 | No. 614號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| 吉緻車體美研 | No. 601號, Section 3, Zhangyuan Rd | 503 |
| 歐潔精緻汽車美容 | No. 197號, Section 2, Zhongshan Rd | 503 |
| 英發洗車坊 | Zhongxiao St | 503 |
| 逗陣手工自助洗車美容 | No. 218號, Section 1, Zhongshan Rd | 503 |
All 14 car washes in 花壇鄉
Share
% = 花壇鄉 / Changhua County
Nearby towns
| City | Region | Businesses | km |
|---|
| 彰化縣 | Changhua County | 19 | 2.4 |
| Taichung | Changhua County | 10 | 3.2 |
| 大村鄉 | Changhua County | 116 | 4.5 |
| 秀水鄉 | Changhua County | 81 | 5.1 |
| 彰化市 | Changhua County | 411 | 6.1 |
| 埔鹽鄉 | Changhua County | 30 | 7.2 |
| 員林市 | Changhua County | 247 | 7.8 |
| 埔心鄉 | Changhua County | 95 | 8.2 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0