Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 41
| Dg鋁圈新竹祥順汽車服務中心 | 公道路956-5號 | |
| Jie 鼎裎汽車精品修護廠 | No. 478, Section 1, Beixing Rd | 310 |
| Toyota | No. 319號, Section 3, Zhangchun Rd | 310 |
| 三光汽車修理廠 | 中豐路二段407號 | 310 |
| 佳鑫汽車 | No. 373, Section 1, Beixing Rd | 310 |
| 全成汽車電機行 | Section 3, Zhongfeng Rd, 98號1樓 | 310 |
| 北興優質汽車商行 | 北興路一段485號 | 310 |
| 台興汽車專業烤漆 | 雲南路142號 | 310 |
| 員外汽車商行 | 竹東鎮 | 310 |
| 宏光汽車修配廠 | No. 361號, Section 1, Beixing Rd | 310 |
| 廉升烤漆.板金 | 新竹縣竹東鎮中興路四段華陽街 | 300 |
| 志軒汽車保修 | No. 242號, Section 2, Zhongfeng Rd | 310 |
All 41 repair shops in 竹東鎮
Car dealers 17
| D.G. Garage - 美式進口車庫 | 光明路538巷27號 | 310 |
| Ford | 中興路二段111號 | 310 |
| GE台北車庫 | No. 2號, Lane 556, Guangming Rd | 310 |
| Gogoro Zhudong Donglin Store · Gogoro | No. 112號, Donglin Rd | 310 |
| Honda Cars · Honda | No. 175號, Section 1, Zhongxing Rd | 310 |
| Nissan | No. 169號, Section 1, Zhongxing Rd | 310015 |
| 匯豐汽車竹東營業所 | No. 142號, Section 1, Zhongxing Rd | 310 |
| 匯豐汽車股份有限公司 · 匯豐汽車 30888 | 中興路一段142號 | 310 |
| 台三線 優質車庫 批發買賣 | 新竹縣竹東鎮中豐路3段401號 | |
| 岑美國際有限公司 Tsern Mei lnternational Co.Ltd., | 中豐路二段351號 | 310 |
| 岑美國際有限公司 Tsern Mei lnternational Co.Ltd., | 中豐路二段351號 | 310 |
| 新苗汽車 - 竹東(展示中心/服務廠) · Ford Motor Company | 新竹縣竹東鎮 中興路二段111號 | 310 |
All 17 car dealers in 竹東鎮
Car washes 15
| G.S coating 車體鍍膜 | No. 7號, Section 1, Jhongfong Rd | 310 |
| SunWei車體包膜 | 康莊街121號 | 310 |
| 停一下洗車店 | 中興路二段157-1號 | 310 |
| 八五洗車專業美容 | 中豐路一段87號 | 310 |
| 勁碩汽車美容 | No. 566號, Section 3, Beixing Rd | 310 |
| 千坊汽車美容工作室 | | |
| 宥潔汽車美容 | No. 490號, Section 1, Beixing Rd | 310 |
| 晶亮汽車板金烤漆廠 | No. 39號, Mingxing Rd | 310 |
| 比佛利車體鍍膜 | No. 326號, Section 3, Zhangchun Rd | 31046 |
| 沐軒·Coating Lab&PDR,竹東,汽車美容,精緻洗車&內裝護理 | 中正南路142號 | 310 |
| 洗-自助洗車 | 工業一路24號 | 310 |
| 豪傑汽車美容 | 東峰路396號 | 310 |
All 15 car washes in 竹東鎮
Rental & leasing 1
| 佰力榮租賃 | No. 41號, Section 3, Zhongxing Rd | 310 |
Share
% = 竹東鎮 / Hsinchu County
Nearby towns
| City | Region | Businesses | km |
|---|
| 芎林鄉 | Hsinchu County | 44 | 2.9 |
| 橫山鄉 | Hsinchu County | 11 | 4.8 |
| 北埔鄉 | Hsinchu County | 5 | 5.2 |
| 竹東鎮 | Hsinchu City | 36 | 7.1 |
| 寶山鄉 | Hsinchu County | 7 | 8.2 |
| Zhubei City | Hsinchu County | 3 | 8.7 |
| 新埔鎮 | Hsinchu County | 36 | 9.6 |
| 寶山鄉 | Hsinchu City | 15 | 10.0 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0