Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 89
| Pioneer BMX House | No. 6號, Tai'an St | 95049 |
| S M R 順建車業 | 大勇路30巷51號 | 950005 |
| SUM緯來保修 | No. 223之1號, Hanyang N Rd | 950 |
| Sum | No. 498號, Xinsheng Rd | 950 |
| Volvo | No. 6號, Ln 30, Dayong Rd | 950 |
| YI Power(立馳自動車) | 南島大道203-1號 | 950 |
| 三源電器行 | 泰安街31號 | 950 |
| 三源電器行 | 新生路416號 | 950 |
| 世全汽車 | No. 1180號, Gengsheng Rd | 950 |
| 仁愛汽車精品店 | No. 47, Ren'ai St | 950 |
| 偉祥汽車商行 | No. 73號, Section 1, Shanxi Rd | 950 |
| 偉陞重機 | No. 851號, Xinsheng Rd | 950 |
All 89 repair shops in 台東市
Car dealers 33
| Gogoro社區 | No. 236號, Section 2, Zhonghua Rd | 950 |
| Honda Cars 台東店 · Honda | No. 20, Dade Rd | 950 |
| JY 建業汽車商行 | No. 985號, Gengsheng Rd | 950 |
| Lexus | No. 3號, Daren Rd | 950 |
| Nissan 台東展示中心 · Nissan | No. 606號, Zhengqi N Rd | 950 |
| SUM合益汽車 | No. 512號, Section 1, Zhongxing Rd | 950 |
| SUM松盈汽車 | No. 792號-1, Lane 805, Kaifeng St | 950 |
| Sum大眾優質汽車商行 | 正氣北路327號 | 950 |
| Sum聖昌汽車 | No. 680之1號, Gengsheng Rd | 950 |
| Suzuki · Suzuki 新賀汽車 HO I GROUP - 竹苗區唯一授權經銷商 | No. 7號, Section 1, Shanxi Rd | 950 |
| 三菱順益汽車台東營業所 | No. 128號, Daye Rd | 950 |
| 元立汽車優質車商 | Minhang Rd | 950 |
All 33 car dealers in 台東市
Tyre shops 11
| Bridgestone 普利司通-台灣 | 更生路264號 | 950 |
| Tyreplus | 更生北路 633巷239弄39之1號, 台東市, 台東市 | |
| 大坂輪胎有限公司 | 漢陽北路 169巷64弄71號 | 950 |
| 德國馬牌輪胎 BestDrive 百世德旗艦店 駿鎧輪胎 | No. 243號, Section 1, Zhongxing Rd | 950 |
| 志峰輪胎行 | No. 435號, Zhengqi N Rd | 950 |
| 昌隆輪胎行 | No. 229號, Lianhang Rd | 950 |
| 東璨輪胎行 | No. 617-1號, Zhengqi N Rd | 950 |
| 米其林馳加汽車服務中心-東聖店 | 更生北路 633巷239弄39之1號 | 950 |
| 輝陽輪胎坊 | No. 2號, Lane 41, Fengrong Rd | 950 |
| 銘昇輪胎 | No. 438號, Section 2, Zhonghua Rd | 950 |
| 鴻泰輪胎 | 更生路264號 | 950 |
All 11 tyre shops in 台東市
Share
% = 台東市 / Taitung County
Nearby towns
| City | Region | Businesses | km |
|---|
| 卑南鄉 | Taitung County | 11 | 7.9 |
| 鹿野鄉 | Taitung County | 9 | 17.4 |
| 太麻里鄉 | Taitung County | 12 | 20.9 |
| 東河鄉 | Taitung County | 3 | 31.2 |
| 關山鎮 | Taitung County | 14 | 32.2 |
| 綠島鄉 | Taitung County | 4 | 36.7 |
| 池上鄉 | Taitung County | 11 | 41.4 |
| 成功鎮 | Taitung County | 9 | 45.5 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0