All regions 51
| Region | Motorcycle shops |
|---|---|
| California | 1,972 |
| Florida | 1,665 |
| Texas | 1,339 |
| North Carolina | 683 |
| Ohio | 680 |
| Pennsylvania | 648 |
| New York | 604 |
| Georgia | 509 |
| Illinois | 504 |
| Arizona | 490 |
| Michigan | 459 |
| Indiana | 422 |
| Tennessee | 402 |
| Wisconsin | 383 |
| Missouri | 369 |
| Virginia | 344 |
| Colorado | 341 |
| Washington | 334 |
| South Carolina | 294 |
| Oregon | 277 |
| Minnesota | 266 |
| Massachusetts | 261 |
| Kentucky | 250 |
| Alabama | 244 |
| Utah | 242 |
| Iowa | 221 |
| New Jersey | 220 |
| Oklahoma | 214 |
| Nevada | 204 |
| Louisiana | 184 |
| Arkansas | 180 |
| Kansas | 166 |
| Maryland | 163 |
| Idaho | 162 |
| New Hampshire | 147 |
| Connecticut | 123 |
| New Mexico | 122 |
| Mississippi | 114 |
| South Dakota | 114 |
| West Virginia | 114 |
| Nebraska | 105 |
| Montana | 96 |
| Maine | 93 |
| Hawaii | 76 |
| Wyoming | 55 |
| North Dakota | 46 |
| Vermont | 46 |
| Delaware | 42 |
| Alaska | 41 |
| Rhode Island | 40 |
| District of Columbia | 6 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
Cities with the most
| Miami Florida | 130 |
| Houston Texas | 113 |
| Phoenix Arizona | 109 |
| Las Vegas Nevada | 103 |
| Los Angeles California | 81 |
| San Diego California | 80 |
| Mesa Arizona | 66 |
| San Antonio Texas | 60 |
| Orlando Florida | 60 |
| Fort Worth Texas | 57 |
| Austin Texas | 57 |
| Tampa Florida | 54 |
| New York City New York | 52 |
| Jacksonville Florida | 50 |
| Tucson Arizona | 49 |
| Denver Colorado | 48 |
| Methville New Mexico | 47 |
| Indianapolis Indiana | 45 |
| Portland Oregon | 42 |
| Colorado Springs Colorado | 42 |
| Dallas Texas | 41 |
| Daytona Beach Florida | 40 |
| Brooklyn New York | 38 |
| Chicago Illinois | 38 |
| Honolulu Hawaii | 38 |
| San Francisco California | 38 |
| Louisville Kentucky | 36 |
| Fort Myers Florida | 35 |
| Clearwater Florida | 35 |
| Oklahoma City Oklahoma | 34 |
Largest brands and chains
| Brand or chain | Locations |
|---|---|
| Honda | 100 |
| BMW Motorrad USA | 69 |
| Triumph Motorcycles | 50 |
| BMW Motorrad | 44 |
| Harley-Davidson | 34 |
| Cycle Gear | 29 |
| Can-Am Spyder | 19 |
| Ducati | 18 |
| Scoozer | 10 |
| Royal Enfield | 9 |
| DEFCON Powersports | 7 |
| EagleRider | 6 |
| Zero Motorcycles | 6 |
| Del Amo Motorsports Group | 5 |
| Mountain Motorsports | 5 |