Maa
| Maa | Uudet autot | Eniten rekisteröity malli |
|---|
| Suomi 2022 | 79 440 | Toyota Yaris |
Eniten rekisteröidyt mallit Suomessa vuonna 2022
| # | Malli | Uudet autot | Osuus |
|---|
| 1 | Toyota Yaris | 4 931 | 6,2 % |
| 2 | Toyota Corolla | 4 667 | 5,9 % |
| 3 | Toyota RAV4 | 2 246 | 2,8 % |
| 4 | Volvo XC60 | 2 001 | 2,5 % |
| 5 | Kia cee’d | 1 892 | 2,4 % |
| 6 | Škoda Octavia | 1 798 | 2,3 % |
| 7 | Nissan Qashqai | 1 720 | 2,2 % |
| 8 | Volvo XC40 | 1 709 | 2,2 % |
| 9 | Toyota C-HR | 1 673 | 2,1 % |
| 10 | Volvo V60 | 1 252 | 1,6 % |
Kaikki mallit vuodelta 2022
Euroopan ympäristökeskus (EEA), uusien henkilöautojen CO₂-päästöt – mukana jokainen uutena rekisteröity auto · uudelleenkäyttö sallittu lähde mainiten