Model years
| Year | VINs | Pages |
|---|---|---|
| 2026 | 35,393 | 1 |
| 2025 | 28,864 | 1 |
| 2024 | 21,499 | 1 |
| 2022 | 15,798 | 1 |
| 2021 | 17,406 | 1 |
| 2020 | 18,903 | 1 |
| 2019 | 25,686 | 1 |
| 2018 | 21,720 | 1 |
| 2017 | 16,362 | 1 |
| 2016 | 19,466 | 1 |
| 2015 | 17,946 | 1 |
| 2014 | 17,631 | 1 |
NY DMV vehicle registrations (OPEN-NY) · VIN decoding: NHTSA vPIC
Fuel
- Gasoline255,835
- None718
- Other70
- Flex fuel35
- Electric11
- Comp N/G4