Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Fuel stations 25
| Auto Posto Marina Búzios | Village Casa de Férias, Rua Village III, 8 | 28950-000 |
| Auto Posto Marina Búzios | Village Casa de Férias, Rua Village III, 8 | 28950-000 |
| Auto Posto Rasa Buzios Ltda - Me · Ipiranga | Av Jose Bento Ribeiro Dantas 04 | 28950000 |
| FORMOSA BUZIOS · BR | AV 12 DE NOVEMBRO 2001 | 28959-000 |
| Ipiranga | Av Jose Bento Ribeiro Dantas 04 - Rasa, Armacao Dos Buzios - RJ, 28950000 | |
| MARINA PORTO VELEIRO · BR | TR DE SANTANA 01 | 28950-000 |
| NOVO BUZIOS · BR | AV JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS 5587 | 28950-000 |
| Posto BR | 28950-000 | 28950-972 |
| Posto Esso Manguinhos · Esso | Rua Tom Jobim, 412-498 | 28950-000 |
| Posto Ipiranga · Ipiranga | Av. José Bento Ribeiro Dantas, 04 | 28950-000 |
| Posto Ipiranga · Ipiranga | Rua Manuel Joaquim da Silveira, 1 | 28950-000 |
| Posto Jubarte | 3.600, Av. José Bento Ribeiro Dantas, 3600 | 28950-000 |
All 25 fuel stations in Armação dos Búzios
Tyre shops 1
| Geriba Pneus | Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 5447 | 28950-000 |
Share
| Kind | Armação dos Búzios | Rio de Janeiro | % | Brazil |
|---|
| Fuel stations | 25 | 3,104 | 0.8 | 53,062 |
| Repair shops | 12 | 5,403 | 0.2 | 86,135 |
| Car washes | 5 | 1,305 | 0.4 | 23,867 |
| Parts stores | 4 | 1,967 | 0.2 | 32,655 |
| Motorcycle shops | 3 | 995 | 0.3 | 19,329 |
| Car dealers | 2 | 2,727 | 0.1 | 44,106 |
| Rental & leasing | 2 | 165 | 1.2 | 2,941 |
| Driving schools | 1 | 817 | 0.1 | 9,307 |
| Towing | 1 | 71 | 1.4 | 1,023 |
| Tyre shops | 1 | 497 | 0.2 | 10,357 |
% = Armação dos Búzios / Rio de Janeiro
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0