Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 24
| Continental Taiwan 德國馬牌輪胎 | 員集路二段543號 | 511 |
| SUM | No. 571號, Section 1, Zhongshan Rd | 511 |
| SUM千鴻保修 | 員集路一段133號 | 511 |
| SUM千鴻保修 | 員集路一段133號 | 511 |
| Whole New Don Young Moto | 員集路二段305號 | 511001 |
| 均豪鈑塗(汽車鈑金、烤漆) | No. 建479號, Section 4, Yuanji Rd | 511 |
| 富勝汽車修護廠 | No. 17號, Lane 601, Section 3, Shanjiao Rd | 511 |
| 新暉汽車 | | |
| 永勝汽車保養場 | No. 11號, Section 3, Zhongshan Rd | 511 |
| 永成機車行 | 社斗路一段215號 | 511 |
| 永新汽車 | No. 71號, Lane 147, Section 3, Shanjiao Rd | 51149 |
| 永昇汽車服務廠 | | |
All 24 repair shops in 社頭鄉
Body shops 5
| 協億汽車修配廠 | Section 1, Yuanji Rd, 臨169號 | 511 |
| 和展汽車保修 | No. 329, Section 1, Zhongshan Rd | 511 |
| 格藝汽車改裝 | No. 168號, Lane 239, Section 4, Shanjiao Rd | 511 |
| 邑翔車業 | No. 35, Lane 51, Yongxing Rd | 511 |
| 金山腳浴車屋 | 臺灣511彰化縣社頭鄉平和村山腳路三段 | 511 |
All 5 body shops in 社頭鄉
Share
% = 社頭鄉 / Changhua County
Nearby towns
| City | Region | Businesses | km |
|---|
| Changhua County | Changhua County | 5 | 3.7 |
| 永靖鄉 | Changhua County | 47 | 3.8 |
| 田中鎮 | Changhua County | 45 | 5.0 |
| 員林市 | Changhua County | 247 | 5.9 |
| 田尾鄉 | Changhua County | 23 | 6.1 |
| 埔心鄉 | Changhua County | 95 | 6.3 |
| 北斗鎮 | Changhua County | 63 | 7.2 |
| 名間鄉 | Changhua County | 3 | 9.3 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0