| Alert | Make and models |
|---|---|
| A12/1905/12 28 Dec 2012 | Peugeot Partner |
| A12/1904/12 28 Dec 2012 | Peugeot 208 |
| A12/1901/12 28 Dec 2012 | Land Rover Evoque and Freelander |
| A12/1900/12 28 Dec 2012 | Jaguar XF |
| A12/1899/12 28 Dec 2012 | Range Rover Evoque |
| A12/1893/12 21 Dec 2012 | LENKOK Handicap mobil LENKOK Can Open. |
| A12/1880/12 21 Dec 2012 | Bmw C600 Sport |
| A12/1862/12 21 Dec 2012 | Lamborghini Gallardo Coupé & Spyder |
| A12/1854/12 14 Dec 2012 | Zero Motorcycles Unknown |
| A12/1822/12 7 Dec 2012 | Mercedes-Benz E 220 CDI, E 250 CDI, E 350 CDI, E 200 CGI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY, E |
| A12/1809/12 7 Dec 2012 | Mercedes-Benz SL 350, SL 500, SL 63 AMG, SL 65 AMG |
| A12/1803/12 7 Dec 2012 | Porsche |
| A12/1782/12 30 Nov 2012 | Toyota 1. Prius2. FCHV |
| A12/1781/12 30 Nov 2012 | Toyota 1. Avensis 2. Corolla3. Prius |
| A12/1778/12 30 Nov 2012 | HARLEY-DAVIDSON VRSC |
| A12/1760/12 23 Nov 2012 | KTM EFI |
| A12/1743/12 23 Nov 2012 | Fiat Fiorino and Doblò Cargo |
| A12/1735/12 23 Nov 2012 | Renault Twizy |
| A12/1733/12 23 Nov 2012 | Ferrari 458 Italia, California |
| A12/1723/12 23 Nov 2012 | Bmw K40, K43, K43HV |
| A12/1722/12 23 Nov 2012 | NGK Performance |
| A12/1721/12 23 Nov 2012 | Mercedes-Benz G-Class |
| A12/1699/12 16 Nov 2012 | Honda Civic |
| A12/1698/12 16 Nov 2012 | Ford Transit Connect |
| A12/1697/12 16 Nov 2012 | Mazda Tribute |
| A12/1696/12 16 Nov 2012 | Jaguar Jaguar XF |
| A12/1674/12 9 Nov 2012 | Honda CR-V |
| A12/1659/12 9 Nov 2012 | Fiat Fiat 500, Punto M.Y. 2012, Linea, Qubo and Doblò Panorama |
| A12/1637/12 2 Nov 2012 | Lotus |
| A12/1627/12 2 Nov 2012 | CITROEN C3, DS3 |
| A12/1626/12 2 Nov 2012 | DAYTONA MOTORS Sprinter |
| A12/1621/12 2 Nov 2012 | Polaris Victory |
| A12/1619/12 2 Nov 2012 | Ford Focus Cabriolet |
| A12/1617/12 2 Nov 2012 | Ford Ranger |
| A12/1616/12 2 Nov 2012 | Land Rover Range Rover |
| A12/1603/12 26 Oct 2012 | Nissan XTrail |
| A12/1587/12 26 Oct 2012 | Fisker Karma |
| A12/1585/12 26 Oct 2012 | Ford Fiesta |
| A12/1581/12 26 Oct 2012 | Chevrolet Orlando |
| A12/1579/12 26 Oct 2012 | CITROEN C3, C3 Picasso, DS3 |
| A12/1574/12 19 Oct 2012 | Peugeot Bipper |
| A12/1573/12 19 Oct 2012 | Peugeot 308 |
| A12/1572/12 19 Oct 2012 | Ducati Diavel |
| A12/1551/12 12 Oct 2012 | Triumph Street Triple, Street Triple R, Daytona 675 |
| A12/1546/12 12 Oct 2012 | Ford |
| A12/1544/12 12 Oct 2012 | Honda NC700X, NC700S & Integra |
| A12/1542/12 12 Oct 2012 | Volkswagen |
| A12/1541/12 12 Oct 2012 | CITROEN |
| A12/1526/12 12 Oct 2012 | Hyundai |
| A12/1474/12 12 Oct 2012 | Volvo V60, V70, XC70, S80 |
| A12/1460/12 28 Sept 2012 | Renault Megane, Scenic |
| A12/1455/12 28 Sept 2012 | Lexus GS |
| A12/1454/12 28 Sept 2012 | Toyota Avensis |
| A12/1451/12 28 Sept 2012 | Nissan Qashqai, Qashqai+2, NV200 |
| A12/1427/12 21 Sept 2012 | Knaus Tabbert Unknown |
| A12/1398/12 14 Sept 2012 | Rewaco RF1 |
| A12/1397/12 14 Sept 2012 | Chevrolet Aveo /Kalos, Captiva, Epica/Tosca, Lacetti/Nubira/Optra, Matiz/Spark |
| A12/1387/12 14 Sept 2012 | Opel Antara |
| A12/1280/12 24 Aug 2012 | Opel Zafira C |
| A12/1279/12 24 Aug 2012 | Kawasaki Ninja ZX-10R and Ninja ZX-10R ABS |
| A12/1268/12 24 Aug 2012 | Toyota Passenger cars |
| A12/1228/12 17 Aug 2012 | Peugeot 207 |
| A12/1227/12 17 Aug 2012 | Kawasaki 1400 GTR and 1400 GTR ABS |
| A12/1221/12 17 Aug 2012 | Ducati 1199 Panigale |
| A12/1219/12 17 Aug 2012 | Jeep |
| A12/1210/12 17 Aug 2012 | Peugeot 1. 8072. Expert |
| A12/1181/12 10 Aug 2012 | MOOG Unknown |
| A12/1132/12 3 Aug 2012 | DAYTONA Sprinter 125 |
| A12/1131/12 3 Aug 2012 | Land Rover Freelander |
| A12/1104/12 27 Jul 2012 | Chrysler Chrysler Voyager |
| A12/1098/12 27 Jul 2012 | Peugeot PEUGEOT 207 |
| A12/1097/12 27 Jul 2012 | Kawasaki Ninja 250R |
| A12/1019/12 13 Jul 2012 | Opel Zafira |
| A12/1013/12 13 Jul 2012 | Honda Jazz and Civic |
| A12/0976/12 6 Jul 2012 | Ducati |
| A12/0973/12 6 Jul 2012 | Mercedes-Benz |
| A12/0961/12 6 Jul 2012 | Seat |
| A12/0955/12 6 Jul 2012 | Bmw |
| A12/0954/12 6 Jul 2012 | Land Rover |
| A12/0936/12 29 Jun 2012 | Sym JET4 |
| A12/0928/12 29 Jun 2012 | Mitsubishi |
| A12/0914/12 22 Jun 2012 | Opel |
| A12/0907/12 22 Jun 2012 | Daihatsu |
| A12/0901/12 22 Jun 2012 | Lancia |
| A12/0900/12 22 Jun 2012 | Fiat |
| A12/0899/12 22 Jun 2012 | Knaus Tabbert |
| A12/0892/12 15 Jun 2012 | Suzuki |
| A12/0891/12 15 Jun 2012 | Land Rover |
| 0785/12 1 Jun 2012 | Bmw |
| 0768/12 25 May 2012 | BRP CAN-AM |
| 0713/12 11 May 2012 | Toyota |
| 0711/12 11 May 2012 | Alpina |
| 0706/12 11 May 2012 | Honda |
| 0705/12 11 May 2012 | Kawasaki |
| 0704/12 11 May 2012 | Volkswagen |
| 0689/12 4 May 2012 | Ducati |
| 0676/12 4 May 2012 | Rolls-Royce |
| 0675/12 4 May 2012 | Peugeot |
| 0658/12 4 May 2012 | Mercedes-Benz |
| 0635/12 27 Apr 2012 | Bmw |
| 0634/12 27 Apr 2012 | Bmw |
| 0618/12 20 Apr 2012 | Fiat |
| 0616/12 20 Apr 2012 | Dethleffs |
| 0594/12 20 Apr 2012 | Citroën |
| 0582/12 13 Apr 2012 | Cadillac |
| 0571/12 13 Apr 2012 | Carrefour Home, Porsche |
| 0561/12 6 Apr 2012 | Bmw |
| 0551/12 6 Apr 2012 | Fiat |
| 0550/12 6 Apr 2012 | Nissan |
| 0549/12 6 Apr 2012 | Nissan |
| 0537/12 6 Apr 2012 | Volvo |
| 0503/12 30 Mar 2012 | Ducati |
| 0490/12 30 Mar 2012 | Dacia |
| 0486/12 30 Mar 2012 | Maserati |
| 0480/12 23 Mar 2012 | Volvo S60, V60, XC60, S80, V70 and XC70 |
| 0458/12 16 Mar 2012 | Kawasaki |
| 0450/12 16 Mar 2012 | Opel |
| 0422/12 9 Mar 2012 | Porsche |
| 0406/12 9 Mar 2012 | Suzuki |
| 0399/12 9 Mar 2012 | Nissan Passenger car |
| 0393/12 9 Mar 2012 | Renault |
| 0392/12 9 Mar 2012 | Subaru |
| 0373/12 9 Mar 2012 | Mercedes-Benz |
| 0357/12 2 Mar 2012 | Suzuki |
| 0356/12 2 Mar 2012 | Kia |
| 0322/12 24 Feb 2012 | Mitsubishi |
| 0272/12 17 Feb 2012 | Ford |
| 0271/12 17 Feb 2012 | Mercedes-Benz |
| 0249/12 17 Feb 2012 | Peugeot |
| 0212/12 10 Feb 2012 | Ducati |
| 0196/12 3 Feb 2012 | Hyundai |
| 0175/12 3 Feb 2012 | Volkswagen |
| 0158/12 3 Feb 2012 | PIAGGIO/APRILIA |
| 0144/12 3 Feb 2012 | CITROEN |
| 0140/12 3 Feb 2012 | Chevrolet |
| 0124/12 27 Jan 2012 | XS |
| 0120/12 27 Jan 2012 | Renault |
| 0104/12 27 Jan 2012 | Opel |
| 0086/12 27 Jan 2012 | Mini |
| 0083/12 27 Jan 2012 | Volkswagen (VW) Crafter |
| 0082/12 27 Jan 2012 | Audi |
| 0055/12 20 Jan 2012 | Yamaha |
| 0042/12 13 Jan 2012 | Volkswagen |
| 0041/12 13 Jan 2012 | Audi |
| 0026/12 6 Jan 2012 | Volvo |
| 0005/12 6 Jan 2012 | Seat |
Safety Gate, the EU rapid alert system for dangerous non-food products (European Commission) · CC0
2012 at a glance
146 alerts in 2012, 15% fewer than in 2011. The busiest month was November.
Makes with the most campaigns
| Make | Campaigns |
|---|---|
| Peugeot | 9 |
| Mercedes-Benz | 7 |
| BMW | 7 |
| Opel | 6 |
| Ford | 6 |
| Ducati | 6 |
| Volkswagen | 5 |
| Toyota | 5 |
| Nissan | 5 |
| Land Rover | 5 |
| Kawasaki | 5 |
| Honda | 5 |
Countries that reported the most alerts
| Country | Alerts |
|---|---|
| Germany | 45 |
| Greece | 44 |
| United Kingdom | 15 |
| Portugal | 14 |
| Spain | 11 |
| Malta | 6 |
| Ireland | 6 |
| Poland | 2 |
| The Netherlands | 1 |
| Italy | 1 |