De 0 mest registrerede modeller
| # | Model | Nye biler | ift. 2021 |
|---|
Modellerne er grupperet som andre steder på siden: de versionsnavne, EEA bruger (C 220 d, 320d), tælles med under den pågældende modelserie.
Mærker
| Mærke | Nye biler | Andel |
|---|---|---|
| Volkswagen | 16.973 | 11,8 % |
| Toyota | 12.820 | 8,9 % |
| Mercedes-Benz | 11.212 | 7,8 % |
| Hyundai | 8.734 | 6,1 % |
| Audi | 8.403 | 5,8 % |
| Peugeot | 8.388 | 5,8 % |
| Kia | 7.945 | 5,5 % |
| BMW | 7.591 | 5,3 % |
| Ford | 7.581 | 5,3 % |
| Opel | 4.331 | 3,0 % |
| Renault | 4.231 | 2,9 % |
| Volvo | 4.140 | 2,9 % |
| Suzuki | 4.020 | 2,8 % |
| Mazda | 3.849 | 2,7 % |
| Nissan | 3.238 | 2,3 % |
| MINI | 754 | 0,5 % |
| Porsche | 437 | 0,3 % |
| Honda | 426 | 0,3 % |
| Mitsubishi | 241 | 0,2 % |
| Lexus | 170 | 0,1 % |
Drivmiddel
| Drivmiddel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Benzin | 52,4 % 75.360 | 52,9 % |
| Diesel | 9,8 % 14.142 | 12,6 % |
| Hybrider | 16,6 % 23.812 | 20,9 % |
| El | 21,2 % 30.427 | 13,6 % |
| Gas, E85 og andet | 0,0 % 6 | 0,0 % |
Hybrider: benzin- eller dieselmotor med elmotor, med eller uden stik. Andele af bilerne med kendt drivmiddel.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), CO₂-udledning fra nye personbiler – hver nyregistreret bil indgår · må genbruges med kildeangivelse