De 50 mest registrerede modeller
| # | Model | Nye biler | ift. 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 | 8.799 | −10,5 % |
| 2 | Nissan Qashqai | 7.741 | +10,4 % |
| 3 | Volkswagen Golf | 6.206 | +0,2 % |
| 4 | Volkswagen Polo | 5.453 | +16,5 % |
| 5 | Citroen C3 | 5.162 | +50,2 % |
| 6 | Toyota Yaris | 5.014 | −1,7 % |
| 7 | Volkswagen Up! | 4.955 | −31,5 % |
| 8 | Renault Clio | 4.438 | −15,4 % |
| 9 | Volkswagen Passat | 4.411 | −4,5 % |
| 10 | Volkswagen Touran | 4.356 | +14,9 % |
| 11 | Škoda Octavia | 4.230 | +5,4 % |
| 12 | Toyota Aygo | 4.176 | −10,5 % |
| 13 | Mercedes-Benz C-Class | 3.591 | +29,1 % |
| 14 | Škoda Fabia | 3.574 | +26,3 % |
| 15 | Ford Fiesta | 3.557 | +4,5 % |
| 16 | Peugeot 308 | 3.393 | +8,9 % |
| 17 | Renault Captur | 2.949 | +9,5 % |
| 18 | Hyundai i10 | 2.892 | −17,8 % |
| 19 | Peugeot 2008 | 2.871 | −13,0 % |
| 20 | Citroen C1 | 2.862 | −36,6 % |
| 21 | Mercedes-Benz A-Class | 2.840 | +31,5 % |
| 22 | Ford Focus | 2.695 | +14,2 % |
| 23 | Peugeot 3008 | 2.663 | +9,5 % |
| 24 | Volkswagen T-Roc | 2.528 | ny |
| 25 | Suzuki Baleno | 2.476 | −14,3 % |
| 26 | Opel Astra | 2.293 | −33,3 % |
| 27 | Mercedes-Benz E-Class | 2.234 | +2,9 % |
| 28 | Toyota Auris | 2.192 | −18,5 % |
| 29 | Citroen C4 Picasso | 2.013 | +39,1 % |
| 30 | Škoda Citigo | 2.001 | −48,0 % |
| 31 | Suzuki Swift | 1.979 | +90,7 % |
| 32 | Toyota C-HR | 1.970 | +76,5 % |
| 33 | BMW 3 Series | 1.920 | +76,5 % |
| 34 | Kia Picanto | 1.875 | −39,7 % |
| 35 | Opel Insignia | 1.854 | +6,4 % |
| 36 | Audi A3 | 1.851 | +21,9 % |
| 37 | Volkswagen Tiguan | 1.669 | +49,0 % |
| 38 | Opel Crossland | 1.667 | +79,2 % |
| 39 | Peugeot 5008 | 1.642 | ny |
| 40 | Fiat 500 | 1.606 | +34,1 % |
| 41 | Hyundai i20 | 1.598 | −28,5 % |
| 42 | Renault Mégane | 1.547 | −28,6 % |
| 43 | Ford Mondeo | 1.543 | +14,6 % |
| 44 | Citroen C4 Cactus | 1.478 | −13,1 % |
| 45 | Opel Corsa | 1.475 | −30,0 % |
| 46 | Suzuki SX4 | 1.449 | −12,3 % |
| 47 | BMW 1 Series | 1.426 | ny |
| 48 | BMW 5 Series | 1.414 | +24,9 % |
| 49 | Ford Kuga | 1.376 | +35,0 % |
| 50 | Toyota RAV4 | 1.364 | +61,6 % |
Modellerne er grupperet som andre steder på siden: de versionsnavne, EEA bruger (C 220 d, 320d), tælles med under den pågældende modelserie.
Mærker
| Mærke | Nye biler | Andel |
|---|---|---|
| Volkswagen | 30.824 | 14,4 % |
| Peugeot | 20.610 | 9,6 % |
| Toyota | 16.138 | 7,5 % |
| Citroen | 13.947 | 6,5 % |
| Škoda | 12.923 | 6,0 % |
| Ford | 12.879 | 6,0 % |
| Renault | 12.380 | 5,8 % |
| Mercedes-Benz | 11.216 | 5,2 % |
| Opel | 10.683 | 5,0 % |
| Nissan | 10.071 | 4,7 % |
| Suzuki | 9.379 | 4,4 % |
| Audi | 7.990 | 3,7 % |
| Hyundai | 7.938 | 3,7 % |
| Kia | 7.739 | 3,6 % |
| BMW | 7.261 | 3,4 % |
| Mazda | 4.737 | 2,2 % |
| SEAT | 4.186 | 2,0 % |
| Volvo | 3.181 | 1,5 % |
| Fiat | 2.554 | 1,2 % |
| Dacia | 2.026 | 0,9 % |
Drivmiddel
| Drivmiddel | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Benzin | 65,4 % 140.044 | 64,8 % |
| Diesel | 32,6 % 69.930 | 34,6 % |
| Hybrider | 1,3 % 2.747 | 0,3 % |
| El | 0,7 % 1.484 | 0,3 % |
| Gas, E85 og andet | 0,0 % 12 | 0,0 % |
Hybrider: benzin- eller dieselmotor med elmotor, med eller uden stik. Andele af bilerne med kendt drivmiddel.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), CO₂-udledning fra nye personbiler – hver nyregistreret bil indgår · må genbruges med kildeangivelse