De 50 mest registrerede modeller
| # | Model | Nye biler | ift. 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 | 9.834 | +4,8 % |
| 2 | Volkswagen Up! | 7.231 | −1,7 % |
| 3 | Nissan Qashqai | 7.013 | +60,7 % |
| 4 | Volkswagen Golf | 6.196 | +39,5 % |
| 5 | Renault Clio | 5.248 | +10,2 % |
| 6 | Toyota Yaris | 5.103 | −6,9 % |
| 7 | Volkswagen Polo | 4.682 | −20,0 % |
| 8 | Toyota Aygo | 4.667 | −13,2 % |
| 9 | Volkswagen Passat | 4.618 | +5,4 % |
| 10 | Citroen C1 | 4.513 | +18,0 % |
| 11 | Škoda Octavia | 4.013 | −1,5 % |
| 12 | Škoda Citigo | 3.851 | −1,7 % |
| 13 | Volkswagen Touran | 3.792 | +29,6 % |
| 14 | Hyundai i10 | 3.520 | −9,6 % |
| 15 | Opel Astra | 3.439 | −31,8 % |
| 16 | Citroen C3 | 3.436 | +3,2 % |
| 17 | Ford Fiesta | 3.403 | −23,8 % |
| 18 | Opel Karl | 3.392 | −17,6 % |
| 19 | Peugeot 2008 | 3.300 | +99,9 % |
| 20 | Peugeot 308 | 3.116 | −49,2 % |
| 21 | Kia Picanto | 3.109 | −26,5 % |
| 22 | Kia Rio | 3.048 | −22,8 % |
| 23 | Suzuki Baleno | 2.890 | +71,0 % |
| 24 | Škoda Fabia | 2.829 | −18,2 % |
| 25 | Peugeot 108 | 2.819 | −29,8 % |
| 26 | Mercedes-Benz C-Class | 2.782 | +11,2 % |
| 27 | Renault Captur | 2.693 | −5,3 % |
| 28 | Toyota Auris | 2.688 | +1,1 % |
| 29 | Peugeot 3008 | 2.431 | +303,8 % |
| 30 | Ford Focus | 2.360 | −6,1 % |
| 31 | Hyundai i20 | 2.235 | −32,1 % |
| 32 | Mercedes-Benz E-Class | 2.171 | +16,9 % |
| 33 | Renault Mégane | 2.166 | −8,1 % |
| 34 | Mercedes-Benz A-Class | 2.160 | +29,4 % |
| 35 | Suzuki Celerio | 2.113 | −13,8 % |
| 36 | Opel Corsa | 2.106 | −5,0 % |
| 37 | Opel Insignia | 1.742 | +100,9 % |
| 38 | Citroen C4 Cactus | 1.701 | +1,7 % |
| 39 | Suzuki SX4 | 1.653 | +79,7 % |
| 40 | Suzuki Vitara | 1.614 | −24,1 % |
| 41 | Hyundai i30 | 1.598 | +17,8 % |
| 42 | Suzuki Ignis | 1.579 | ny |
| 43 | Kia cee’d | 1.559 | −18,1 % |
| 44 | BMW 4 Series | 1.549 | +58,2 % |
| 45 | Audi A3 | 1.518 | −29,7 % |
| 46 | Renault Kadjar | 1.514 | −31,6 % |
| 47 | Ford C-Max | 1.509 | +10,1 % |
| 48 | SEAT Mii | 1.462 | −23,5 % |
| 49 | Citroen C4 Picasso | 1.447 | +1,4 % |
| 50 | Audi A4 Avant | 1.406 | −16,8 % |
Modellerne er grupperet som andre steder på siden: de versionsnavne, EEA bruger (C 220 d, 320d), tælles med under den pågældende modelserie.
Mærker
| Mærke | Nye biler | Andel |
|---|---|---|
| Volkswagen | 29.147 | 13,3 % |
| Peugeot | 22.182 | 10,1 % |
| Toyota | 16.745 | 7,6 % |
| Renault | 14.541 | 6,6 % |
| Opel | 13.481 | 6,1 % |
| Škoda | 13.187 | 6,0 % |
| Citroen | 12.504 | 5,7 % |
| Ford | 11.992 | 5,5 % |
| Suzuki | 10.887 | 5,0 % |
| Nissan | 9.845 | 4,5 % |
| Mercedes-Benz | 9.820 | 4,5 % |
| Kia | 9.124 | 4,2 % |
| Hyundai | 8.717 | 4,0 % |
| Audi | 7.575 | 3,5 % |
| BMW | 5.881 | 2,7 % |
| SEAT | 4.808 | 2,2 % |
| Mazda | 4.665 | 2,1 % |
| Dacia | 3.480 | 1,6 % |
| Fiat | 2.652 | 1,2 % |
| Volvo | 2.571 | 1,2 % |
Drivmiddel
| Drivmiddel | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Benzin | 64,8 % 142.238 | 63,4 % |
| Diesel | 34,6 % 76.032 | 35,8 % |
| Hybrider | 0,3 % 563 | 0,2 % |
| El | 0,3 % 654 | 0,5 % |
| Gas, E85 og andet | 0,0 % 55 | 0,0 % |
Hybrider: benzin- eller dieselmotor med elmotor, med eller uden stik. Andele af bilerne med kendt drivmiddel.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), CO₂-udledning fra nye personbiler – hver nyregistreret bil indgår · må genbruges med kildeangivelse