| Campaign | Manufacturer | Vehicles |
|---|---|---|
| 00V356002 30 Dec 2000 | KRYSTAL ENTERPRISES | 2,783 |
| 00V430000 29 Dec 2000 | D'ELEGANT CONVERSIONS, INC. | 34 |
| 00V427000 29 Dec 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 3,446 |
| 00V429000 29 Dec 2000 | GLAVAL BUS DIVISION | 10 |
| 00V424000 29 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 275,000 |
| 00V428000 29 Dec 2000 | THOMAS BUILT BUSES, INC. | 557 |
| 00V273009 28 Dec 2000 | HOME & PARK MOTORHOMES | 230 |
| 00V423000 27 Dec 2000 | LAND ROVER NORTH AMERICA, INC. | 38 |
| 00V422000 27 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 220,000 |
| 00V426000 26 Dec 2000 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 1,205 |
| 00V358010 26 Dec 2000 | TRAVEL SUPREME, INC. | 95 |
| 00V425000 26 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 36,500 |
| 00V358004 22 Dec 2000 | SOONER TRAILER | 782 |
| 00V386004 21 Dec 2000 | KENTUCKY MFG. CO. | 1,032 |
| 00V358009 21 Dec 2000 | SUNNYBROOK RV INC. | 850 |
| 00V386003 21 Dec 2000 | TRANSCRAFT CORPORATION | 160 |
| 00V358003 20 Dec 2000 | PETERSON INDUSTRIES, INC. | 4 |
| 00V357001 20 Dec 2000 | ATHEY PRODUCTS CORP. | 127 |
| 00V431000 19 Dec 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 2,807 |
| 00V432000 19 Dec 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 2,075 |
| 00V358011 19 Dec 2000 | PERFORMANCE FIRST, INC. | — |
| 00V314002 18 Dec 2000 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 751 |
| 00V421002 18 Dec 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 393,796 |
| 00V358007 18 Dec 2000 | MO TRAILERS | 14 |
| 00V421001 18 Dec 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 567,432 |
| 00V279004 18 Dec 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,269 |
| 00V419001 15 Dec 2000 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 268,229 |
| 00V418000 14 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 95,000 |
| 00V420000 14 Dec 2000 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 768 |
| 99V306006 13 Dec 2000 | STARCRAFT RV, INC. | 60 |
| 00V356000 12 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 10,000 |
| 00V417000 12 Dec 2000 | ELECTRIC TRANSIT, INC. | 54 |
| 00V415000 12 Dec 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,504 |
| 00V416000 12 Dec 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 30 |
| 00V403000 11 Dec 2000 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 8,696 |
| 00V386002 11 Dec 2000 | UTILITY TRAILER MFG. CO. | 5,492 |
| 00V400000 8 Dec 2000 | FOUR WINNS | 1,537 |
| 00V414000 6 Dec 2000 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 83,000 |
| 00V311002 6 Dec 2000 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 61,068 |
| 00V412000 6 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 16,000 |
| 00V405000 6 Dec 2000 | VOLVO CARS OF NA, INC. | 245,894 |
| 00V413000 6 Dec 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 40 |
| 00V404000 6 Dec 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,393 |
| 00V411000 6 Dec 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 74,500 |
| 00V410000 5 Dec 2000 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 9,200 |
| 00V408000 5 Dec 2000 | FEATHERLITE, INC. | 90 |
| 00V406000 5 Dec 2000 | NISSAN DIESEL AMERICA, INC | 251 |
| 00V378000 4 Dec 2000 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 87 |
| 00V397000 29 Nov 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 671 |
| 00V401000 29 Nov 2000 | DAMON CORPORATION | 36 |
| 00V399000 29 Nov 2000 | XL SPECIALIZED TRAILERS, INC | 421 |
| 00V381000 28 Nov 2000 | RANSOMES CORPORATION | 56 |
| 00V394000 28 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 137,700 |
| 00V388000 28 Nov 2000 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 16,255 |
| 00V402000 28 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 810,000 |
| 00V279006 28 Nov 2000 | ATHEY PRODUCTS CORP. | 160 |
| 00V387001 28 Nov 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 24,000 |
| 00V396000 28 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 495,000 |
| 00V246111 28 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 17,700 |
| 00V395000 28 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 100,500 |
| 00V398000 27 Nov 2000 | COACHMEN RV COMPANY | 576 |
| 00V249004 27 Nov 2000 | RHODES TRAILERS | 50 |
| 00V390000 27 Nov 2000 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 73 |
| 00V387002 27 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 46,000 |
| 00V386001 22 Nov 2000 | GREAT DANE TRAILERS, INC. | 3,191 |
| 00V393000 21 Nov 2000 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 1,456 |
| 00V384000 21 Nov 2000 | KAWASAKI MOTORS CORP. | 3,279 |
| 00V391000 21 Nov 2000 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 1,977 |
| 00V385000 21 Nov 2000 | CRANE CARRIER COMPANY | 138 |
| 00V279002 21 Nov 2000 | WESTERN RV, INC. | 268 |
| 00V392000 21 Nov 2000 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 368 |
| 00V389000 21 Nov 2000 | PREVOST CAR, INCORPORATED | 3,600 |
| 00V356013 20 Nov 2000 | DABRYAN COACH BUILDERS | 723 |
| 01V139001 20 Nov 2000 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 13,373 |
| 00V382000 20 Nov 2000 | JAYCO, INC. | 10,956 |
| 00V383000 20 Nov 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 1,914 |
| 00V380000 17 Nov 2000 | THOMAS BUILT BUSES, INC. | 37 |
| 00V379000 17 Nov 2000 | FLEETWOOD ENT., INC. | 1,090 |
| 00V377000 16 Nov 2000 | LAND ROVER NORTH AMERICA, INC. | 59,445 |
| 00V365000 14 Nov 2000 | KAWASAKI MOTORS CORP. | 4,506 |
| 00V376000 14 Nov 2000 | ISUZU MOTORS LIMITED | 18,462 |
| 00V356009 14 Nov 2000 | LCW AUTOMOTIVE CORP | 394 |
| 00V369000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 455 |
| 00V364000 13 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 34 |
| 00V374000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 492 |
| 00V356006 13 Nov 2000 | EXECUTIVE COACH BUILDERS | 702 |
| 00V356011 13 Nov 2000 | PICASSO COACH BUILDERS CORP | 58 |
| 00V373000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 455 |
| 00V356012 13 Nov 2000 | UNITED STATES COACHWORKS | 873 |
| 00V370000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 455 |
| 00V375000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 13,893 |
| 00V372000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 216 |
| 01V097007 13 Nov 2000 | MONACO COACH CORP. | — |
| 00V371000 13 Nov 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 12 |
| 00V356008 10 Nov 2000 | VIKING COACHWORKS, INC | 89 |
| 00V356007 10 Nov 2000 | FEDERAL COACH, LLC | 230 |
| 00V368000 9 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 170 |
| 00V366000 9 Nov 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,211,756 |
| 00V259002 8 Nov 2000 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 1,421 |
| 00V246310 8 Nov 2000 | FORETRAVEL, INC. | 76 |
| 00V363000 6 Nov 2000 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES | 70 |
| 00V367000 6 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 262,559 |
| 00V359002 6 Nov 2000 | JAGUAR CARS | 38,681 |
| 00V356004 3 Nov 2000 | CLASSIC LIMOUSINE | 492 |
| 00V355000 3 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 11,400 |
| 00V356005 3 Nov 2000 | CABOT COACH BUILDERS, INC. | 818 |
| 00V362000 3 Nov 2000 | THOMAS BUILT BUSES, INC. | 6,500 |
| 00V357000 3 Nov 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 105,000 |
| 00V359001 3 Nov 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 82,300 |
| 00V360000 3 Nov 2000 | THOMAS BUILT BUSES, INC. | 11,500 |
| 00V361000 3 Nov 2000 | THOMAS BUILT BUSES, INC. | 53 |
| 00V356003 3 Nov 2000 | DAVINCI COACHWORKS, INC | 144 |
| 00V358001 3 Nov 2000 | WESTERN RV, INC. | 2 |
| 00V246309 2 Nov 2000 | ATHEY PRODUCTS CORP. | 17 |
| 00V356001 1 Nov 2000 | ACCUBUILT, INC. | 8 |
| 00V356010 1 Nov 2000 | SPRINGFIELD COACH BUILDERS | 144 |
| 00V246108 31 Oct 2000 | E-ONE, INC. | 3 |
| 00V354000 31 Oct 2000 | NEWELL COACH CORP. | 55 |
| 00V349000 30 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 434,000 |
| 00V348000 30 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 830 |
| 00V350000 30 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 3,750 |
| 00V351000 30 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 180,000 |
| 00V344000 30 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,637 |
| 00V345000 30 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,383,922 |
| 00V352000 30 Oct 2000 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 16,246 |
| 00V346000 30 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 35,302 |
| 00V347000 30 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 116,682 |
| 00V353000 30 Oct 2000 | SUN HAWK PRODUCTS, INC. | 277 |
| 00V320002 27 Oct 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 3,480 |
| 00V338002 27 Oct 2000 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 130 |
| 00V320001 27 Oct 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 10,510 |
| 00V338001 26 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 2,500 |
| 00V343000 25 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 35,659 |
| 00V342000 25 Oct 2000 | PREVOST CAR, INCORPORATED | 487 |
| 00V341000 24 Oct 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 2,643 |
| 00V340000 24 Oct 2000 | FERRARI NORTH AMERICA | 568 |
| 00V246306 24 Oct 2000 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 730 |
| 00V273002 24 Oct 2000 | WESTERN RV, INC. | 121 |
| 00V339000 24 Oct 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 13,974 |
| 00V226002 21 Oct 2000 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 215 |
| 00V331000 19 Oct 2000 | MONACO COACH CORP. | 3,121 |
| 00V336000 19 Oct 2000 | MONACO COACH CORP. | 45 |
| 00V335000 19 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 8,400 |
| 00V330000 19 Oct 2000 | NEWELL COACH CORP. | 80 |
| 00V337000 19 Oct 2000 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 69 |
| 00V333000 19 Oct 2000 | HOME & PARK MOTORHOMES | 813 |
| 00V334000 18 Oct 2000 | HAULMARK IND., INC. | 84 |
| 00V326000 17 Oct 2000 | COUNTRY COACH INC | 65 |
| 00V327000 17 Oct 2000 | COUNTRY COACH INC | 31 |
| 00V313000 17 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 5 |
| 00V324000 17 Oct 2000 | COUNTRY COACH INC | 7 |
| 00V332000 17 Oct 2000 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 972 |
| 00V325000 17 Oct 2000 | COUNTRY COACH INC | 65 |
| 00V323000 16 Oct 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 12,000 |
| 00V246205 16 Oct 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 15,257 |
| 00V328000 16 Oct 2000 | LAND ROVER NORTH AMERICA, INC. | 25,033 |
| 00V329000 16 Oct 2000 | LAND ROVER NORTH AMERICA, INC. | 2,957 |
| 00V273003 16 Oct 2000 | FORETRAVEL, INC. | 76 |
| 00V142001 16 Oct 2000 | LAND ROVER NORTH AMERICA, INC. | 36,911 |
| 00V322000 13 Oct 2000 | MASTERCRAFT BOAT COMPANY | 1,200 |
| 00V273004 13 Oct 2000 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 6,550 |
| 00V229003 13 Oct 2000 | MONACO COACH CORP. | 50 |
| 00V307000 12 Oct 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 480 |
| 00V302000 12 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 28,800 |
| 00V305000 12 Oct 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 679,000 |
| 00V310000 12 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 65,000 |
| 00V321000 12 Oct 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 134 |
| 00V309000 12 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 6,092 |
| 00V303000 12 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 203,700 |
| 00V306000 12 Oct 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 419 |
| 00V318000 11 Oct 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 718 |
| 00V297000 11 Oct 2000 | MONACO COACH CORP. | 31 |
| 00V319000 11 Oct 2000 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 8,511 |
| 00V246304 11 Oct 2000 | WESTERN STAR TRUCKS, INC. | 303 |
| 00V312000 11 Oct 2000 | TRIUMPH MOTORCYCLES | 1,929 |
| 00V317000 11 Oct 2000 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 27,900 |
| 00V296000 11 Oct 2000 | FOUR WINNS | 739 |
| 00V292001 10 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 67,200 |
| 00V316000 10 Oct 2000 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 9,147 |
| 00V315000 7 Oct 2000 | NEWMAR CORPORATION | 1,263 |
| 00V308000 6 Oct 2000 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 35 |
| 00V301000 5 Oct 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 23,000 |
| 00V298000 5 Oct 2000 | ISUZU MOTORS LIMITED | 3,052 |
| 00V246103 4 Oct 2000 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 6,244 |
| 00V304000 4 Oct 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 12 |
| 00V295000 4 Oct 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 550 |
| 00V230003 4 Oct 2000 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 45,866 |
| 00V294000 4 Oct 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 290 |
| 00V300000 3 Oct 2000 | ASTON MARTIN | 285 |
| 00V290000 3 Oct 2000 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 88 |
| 00V286000 3 Oct 2000 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 1,593 |
| 00V287000 2 Oct 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 699,617 |
| 00V265006 2 Oct 2000 | WESTERN RV, INC. | 226 |
| 00V289000 2 Oct 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 1,636 |
| 00V314001 2 Oct 2000 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 66,086 |
| 00V299002 2 Oct 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 554 |
| 00V292002 2 Oct 2000 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 70,000 |
| 00V311001 2 Oct 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 210,000 |
| 00V291000 2 Oct 2000 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 197 |
| 00V288000 2 Oct 2000 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 76,652 |
| 00V299001 2 Oct 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 6,037 |
| 00V293000 2 Oct 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 65 |
| 00V265004 29 Sept 2000 | FEATHERLITE, INC. | 3,145 |
| 00V299003 26 Sept 2000 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 135 |
| 00V229004 26 Sept 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 4 |
| 00V279001 22 Sept 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 13,008 |
| 00V279003 22 Sept 2000 | MONACO COACH CORP. | 628 |
| 00V102004 21 Sept 2000 | POLAR TANK TRAILER, INC. | 35 |
| 00V254001 21 Sept 2000 | NEWMAR CORPORATION | — |
| 00V284000 21 Sept 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 4,500 |
| 00V285000 21 Sept 2000 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 1,772 |
| 00V252000 21 Sept 2000 | GULF STATES TOYOTA, INC. | 33,821 |
| 00V281000 21 Sept 2000 | YAMAHA MOTOR CORPORATION, USA | 300 |
| 00V232007 21 Sept 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 6,700 |
| 00V246207 21 Sept 2000 | SPARTAN MOTORS, INC. | 860 |
| 00V273006 20 Sept 2000 | COUNTRY COACH INC | 344 |
| 00V280000 20 Sept 2000 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 4,218 |
| 00V265002 20 Sept 2000 | SPECTRE MANUFACTURING INC. | 124 |
| 00V282000 19 Sept 2000 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 36 |
| 00V278000 18 Sept 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 4,504 |
| 00V257000 18 Sept 2000 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 6,209 |
| 00V277002 18 Sept 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 5,700 |
| 00V277001 18 Sept 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 10,850 |
| 00V273005 15 Sept 2000 | NEWMAR CORPORATION | 1,512 |
| 00V275000 15 Sept 2000 | NEW FLYER OF AMERICA, INC. | 206 |
| 00V274000 15 Sept 2000 | NEW FLYER OF AMERICA, INC. | 75 |
| 00V276000 15 Sept 2000 | NEW FLYER OF AMERICA, INC. | 185 |
| 00V272000 14 Sept 2000 | APRILIA USA INC. | 382 |
| 00V273001 13 Sept 2000 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 2,688 |
| 00V269000 13 Sept 2000 | B. FOSTER & COMPANY, INC. | 422 |
| 00V246102 13 Sept 2000 | PACCAR, INCORPORATED | 3,260 |
| 00V232009 13 Sept 2000 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 651 |
| 00V270000 13 Sept 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 18,500 |
| 00V268000 13 Sept 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,163,000 |
| 00V271000 13 Sept 2000 | BUELL MOTORCYCLE CO. | 2,260 |
| 00V265001 12 Sept 2000 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 1,953 |
| 00V260002 12 Sept 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 1,900 |
| 00V266000 12 Sept 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 188 |
| 00V264000 12 Sept 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 2,368 |
| 00V267000 12 Sept 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 417 |
| 00V260001 12 Sept 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 1,325 |
| 00V262000 11 Sept 2000 | PREVOST CAR, INCORPORATED | 554 |
| 00V261000 11 Sept 2000 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 490 |
| 00V259001 11 Sept 2000 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 165,977 |
| 00V258002 8 Sept 2000 | ISUZU MOTORS LIMITED | 3,672 |
| 00V232005 8 Sept 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 10,918 |
| 00V258001 8 Sept 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 223,194 |
| 00V232008 7 Sept 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 30,000 |
| 00V256000 7 Sept 2000 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 4,530 |
| 00V253000 7 Sept 2000 | ISUZU MOTORS LIMITED | 13,275 |
| 00V228005 7 Sept 2000 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 10,657 |
| 00V254000 6 Sept 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 12,850 |
| 00V249002 6 Sept 2000 | TRAILSTAR MFR CORP | 130 |
| 00V249003 6 Sept 2000 | SUMMIT TRAILER SALES, INC. | 249 |
| 00V232010 6 Sept 2000 | MOTOR COACH IND., INC. | 1,849 |
| 00V249001 6 Sept 2000 | RAVENS, INC. | 648 |
| 00V102002 6 Sept 2000 | WABASH NATIONAL CORP. | 84 |
| 00V230002 5 Sept 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 5,032 |
| 00V251000 3 Sept 2000 | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY | 418 |
| 00V250000 1 Sept 2000 | SAFARI MOTOR COACHES, INC. | 577 |
| 00V255000 1 Sept 2000 | AMERICAN SUNDIRO MOTORCYCLE | 2,183 |
| 00V245000 30 Aug 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,581 |
| 00V248000 29 Aug 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 3,400 |
| 00V244000 29 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 580 |
| 00V247000 29 Aug 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 524 |
| 00V237000 25 Aug 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 10,000 |
| 00V232006 25 Aug 2000 | KALMAR INDUSTRIES USA, INC. | 154 |
| 00V228004 25 Aug 2000 | JAGUAR CARS | 5,477 |
| 00V242000 24 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 167,000 |
| 00V241000 24 Aug 2000 | GLENDALE RECREATIONAL VEHICLES | 420 |
| 00V240000 24 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 5,961 |
| 00V239000 24 Aug 2000 | VOLVO CARS OF NA, INC. | 4,957 |
| 00V238000 24 Aug 2000 | VOLVO CARS OF NA, INC. | 49,488 |
| 00V235000 23 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 168 |
| 00V181002 23 Aug 2000 | AMERICAN EAGLE MOTORCYCLE CO. | 14 |
| 00V172000 23 Aug 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 22,499 |
| 00V215003 23 Aug 2000 | NEWELL COACH CORP. | 104 |
| 00V236000 23 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 12,603 |
| 00V232003 22 Aug 2000 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 18,362 |
| 00V232004 22 Aug 2000 | WESTERN STAR TRUCKS, INC. | 383 |
| 00V232101 21 Aug 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 6,259 |
| 00V232301 21 Aug 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 79,465 |
| 99V082003 21 Aug 2000 | COUNTRY COACH INC | 131 |
| 00V232201 21 Aug 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 17,231 |
| 00V232401 21 Aug 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 62,480 |
| 00V234000 21 Aug 2000 | HOME & PARK MOTORHOMES | 711 |
| 00V228002 18 Aug 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 460 |
| 00V229002 18 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 8 |
| 00V228001 18 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 144,435 |
| 00V231000 17 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 670,509 |
| 00V229001 17 Aug 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 594 |
| 00V230001 17 Aug 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 6,914 |
| 00V219000 17 Aug 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 25,839 |
| 00V227000 16 Aug 2000 | NEWMAR CORPORATION | 198 |
| 00V233000 16 Aug 2000 | MONACO COACH CORP. | 460 |
| 00V226001 15 Aug 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 344 |
| 00V221000 14 Aug 2000 | TRANSCRAFT CORPORATION | 1,236 |
| 00V220000 11 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 14,279 |
| 00V217000 11 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 215,293 |
| 00V218000 11 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 276,500 |
| 00V225001 10 Aug 2000 | MITSUBISHI AMERICA | 228,294 |
| 00V225002 10 Aug 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 2,865 |
| 00V225003 10 Aug 2000 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 2,996 |
| 00V223002 9 Aug 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 641 |
| 00V210002 9 Aug 2000 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 606 |
| 00V210001 9 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 1,193 |
| 00V212000 9 Aug 2000 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 780 |
| 00V211000 9 Aug 2000 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 756 |
| 00V215002 9 Aug 2000 | COUNTRY COACH INC | 7 |
| 00V222000 8 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 3,758 |
| 00V223001 8 Aug 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 1,393 |
| 00V228003 7 Aug 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 156,305 |
| 00V232011 7 Aug 2000 | THOMAS BUILT BUSES, INC. | 4,780 |
| 00V224000 7 Aug 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 450 |
| 00V214000 7 Aug 2000 | INDIAN MOTORCYCLE COMPANY | 184 |
| 00V232002 7 Aug 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 35,405 |
| 00V216000 7 Aug 2000 | SPARTAN MOTORS, INC. | 100 |
| 00V215001 4 Aug 2000 | FEATHERLITE LUXURY COACHES | 83 |
| 00V213000 4 Aug 2000 | KEYSTONE RV COMPANY | 74 |
| 00V209000 3 Aug 2000 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 175 |
| 00V207000 3 Aug 2000 | CARPENTER INDUSTRIES, INC. | 3,205 |
| 00V208000 2 Aug 2000 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 327 |
| 00V206000 1 Aug 2000 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 28,010 |
| 00V204000 27 Jul 2000 | FLEETWOOD ENT., INC. | 4,967 |
| 00V205000 27 Jul 2000 | KIA MOTORS AMERICA, INC. | 66,482 |
| 00V192000 27 Jul 2000 | HINO DIESEL TRUCKS(USA) | 1,848 |
| 00V203000 26 Jul 2000 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 4,354 |
| 00V095002 21 Jul 2000 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 7,111 |
| 00V201000 20 Jul 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 28 |
| 00V200000 18 Jul 2000 | FORD MOTOR COMPANY | 875,000 |
| 00V197000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 20,000 |
| 00V199000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 91,610 |
| 00V198000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 437,000 |
| 00V196000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 3,400 |
| 00V193000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 40,000 |
| 00V177001 17 Jul 2000 | TRAILMOBILE INC. | 739 |
| 00V195000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,500 |
| 00V194000 17 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 263,000 |
| 00V175000 17 Jul 2000 | KIA MOTORS AMERICA, INC. | 100,137 |
| 00V184000 14 Jul 2000 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 19,540 |
| 00V191000 13 Jul 2000 | COLLINS BUS CORPORATION | 286 |
| 00V189000 11 Jul 2000 | GENERAL MOTORS CORP. | 713,435 |
| 00V190001 10 Jul 2000 | FREIGHTLINER CORPORATION | 143 |
| 00V180000 10 Jul 2000 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 160 |
| 00V181001 10 Jul 2000 | KANNON MOTORCYCLES, LLC | 23 |
