| Campaign | Manufacturer | Vehicles |
|---|---|---|
| 09V498000 30 Dec 2009 | FORETRAVEL, INC. | 74 |
| 09V500000 30 Dec 2009 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 12 |
| 09V499000 30 Dec 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 4,498 |
| 09V495000 29 Dec 2009 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 2,370 |
| 09V494000 29 Dec 2009 | NOVA BUS INCORPORATED | 101 |
| 09V496000 29 Dec 2009 | TIFFIN MOTORHOMES, INC. | 486 |
| 09V493000 29 Dec 2009 | GILLIG CORPORATION | 37 |
| 09V497000 28 Dec 2009 | Hyundai Motor Company | 65,185 |
| 09V490000 23 Dec 2009 | PACCAR INCORPORATED | 3,078 |
| 09V492000 23 Dec 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 155 |
| 09V489000 23 Dec 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 59,031 |
| 09V491000 23 Dec 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 22,090 |
| 09V486000 22 Dec 2009 | FLEETWOOD RV, INC. | 60 |
| 09V487000 22 Dec 2009 | NISSAN DIESEL AMERICA, INC | 73 |
| 09V485000 18 Dec 2009 | NOVA BUS INCORPORATED | 8 |
| 09V483000 18 Dec 2009 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 158,733 |
| 09V484000 18 Dec 2009 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 6,054 |
| 09V479000 17 Dec 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,702 |
| 09V480000 17 Dec 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 126 |
| 09V481000 17 Dec 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 223 |
| 09V482000 17 Dec 2009 | SUTPHEN CORPORATION | 29 |
| 09V478000 16 Dec 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 70 |
| 09V477000 15 Dec 2009 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 5,253 |
| 09V474000 15 Dec 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 205 |
| 09V476000 15 Dec 2009 | FORD MOTOR COMPANY | 42 |
| 09V475000 15 Dec 2009 | FORD MOTOR COMPANY | 231 |
| 09V473000 14 Dec 2009 | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. | 108 |
| 09V472000 11 Dec 2009 | COLLINS BUS CORPORATION | 63 |
| 09V471000 10 Dec 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 2,019 |
| 09V468000 4 Dec 2009 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 5,724 |
| 09V470000 4 Dec 2009 | WILDFIRE MOTORS, INC. | 42 |
| 09V469000 4 Dec 2009 | ALUMA TOWER COMPANY, INC | 42 |
| 09V467000 3 Dec 2009 | JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA, LLC | 4,035 |
| 09V466000 3 Dec 2009 | SEAGRAVE FIRE APPARATUS, LLC | 16 |
| 09V465000 2 Dec 2009 | BUELL MOTORCYCLE CO. | 23 |
| 09V464000 2 Dec 2009 | KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A. | 259 |
| 09V461000 1 Dec 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 2,631 |
| 09V459000 1 Dec 2009 | NEWELL COACH CORP. | 113 |
| 09V457000 1 Dec 2009 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 111,569 |
| 09V458000 1 Dec 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 3,739 |
| 09V463000 1 Dec 2009 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 4 |
| 09V462000 1 Dec 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 5,082 |
| 09V460000 1 Dec 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 602 |
| 09V455000 30 Nov 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 14 |
| 09V430000 27 Nov 2009 | DUTCHMEN MANUFACTURING, INC. | 24 |
| 09V454000 25 Nov 2009 | CHRYSLER LLC | 2,977 |
| 09V453000 24 Nov 2009 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 352 |
| 09V452000 24 Nov 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 2,333 |
| 09V451000 24 Nov 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 101 |
| 09V450000 20 Nov 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 376 |
| 09V449000 19 Nov 2009 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 16,384 |
| 09V447000 19 Nov 2009 | FERRARI NORTH AMERICA INC | 2,356 |
| 09V456000 19 Nov 2009 | CUES, INC. | 269 |
| 09V444000 18 Nov 2009 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 110,000 |
| 09V445000 18 Nov 2009 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 8,438 |
| 09V446000 18 Nov 2009 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 1,007 |
| 09V441000 17 Nov 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 180 |
| 09V442000 17 Nov 2009 | MEDTEC AMBULANCE CORPORATION | 14 |
| 09V443000 17 Nov 2009 | TIFFIN MOTORHOMES, INC. | 528 |
| 09V434000 13 Nov 2009 | ENG MOBILE SYSTEM, INC | 53 |
| 09V439000 9 Nov 2009 | COUNTRY COACH INC | 10 |
| 09V440000 9 Nov 2009 | FARBER SPECIALTY VEHICLES | 53 |
| 09V437000 6 Nov 2009 | ROADTREK MOTORHOMES INC. | 520 |
| 09V438000 6 Nov 2009 | CHRYSLER LLC | 82,079 |
| 09V436000 5 Nov 2009 | CHRYSLER LLC | 88,461 |
| 09V435000 5 Nov 2009 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA, INC. | 29,353 |
| 09V431000 3 Nov 2009 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 10,586 |
| 09V432000 3 Nov 2009 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 701 |
| 09V428000 2 Nov 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 1,726 |
| 09V433000 2 Nov 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 117 |
| 09V424000 2 Nov 2009 | JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA, LLC | 2,131 |
| 09V429000 2 Nov 2009 | DUTCHMEN MANUFACTURING, INC. | 106 |
| 09V425000 30 Oct 2009 | NAVISTAR, INC | 21 |
| 09V423000 30 Oct 2009 | GLAVAL BUS DIVISION | 4 |
| 09V419000 29 Oct 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 69,139 |
| 09V418000 29 Oct 2009 | SPRINTER ENGINEERING & COMPLIANCE SUPPOR | 14,423 |
| 09V426000 29 Oct 2009 | CHAMPION BUS, INC. | 6 |
| 09V420000 29 Oct 2009 | CHRYSLER LLC | 12,656 |
| 09V421000 28 Oct 2009 | GLAVAL BUS DIVISION | 161 |
| 09V416000 26 Oct 2009 | TRANS TECH BUS | 271 |
| 09V422000 23 Oct 2009 | TURTLE TOP | 29 |
| 09V417000 23 Oct 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 76 |
| 09V414000 23 Oct 2009 | MAZDA MOTOR CORP | 39,600 |
| 09V427000 22 Oct 2009 | ELDORADO NATIONAL | 482 |
| 09V415000 21 Oct 2009 | PACCAR INCORPORATED | 914 |
| 09V413000 20 Oct 2009 | DAIMLER BUSES NORTH AMERICA, INC. | 368 |
| 09V412000 20 Oct 2009 | DAIMLER BUSES NORTH AMERICA, INC. | 983 |
| 09V411000 19 Oct 2009 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 163,659 |
| 09V410000 19 Oct 2009 | STARTRANS BUS CORPORATION | 182 |
| 09V409000 19 Oct 2009 | STARTRANS BUS CORPORATION | 257 |
| 09V408000 16 Oct 2009 | ELKHART COACH | 5 |
| 09V402000 15 Oct 2009 | GLAVAL BUS DIVISION | 24 |
| 09V404000 15 Oct 2009 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 340 |
| 09V403000 14 Oct 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 304 |
| 09V401000 13 Oct 2009 | TRANS TECH BUS | 10 |
| 09V399000 13 Oct 2009 | FORD MOTOR COMPANY | 4,500,000 |
| 09V407000 13 Oct 2009 | ELDORADO NATIONAL - CALIFORNIA, INC. | 386 |
| 09V405000 12 Oct 2009 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 82 |
| 09V397000 9 Oct 2009 | VAN HOOL N.V. | 16 |
| 09V398000 9 Oct 2009 | COACH AND EQUIPMENT MFG CORP. | 1 |
| 09V406000 8 Oct 2009 | SOMERSET WELDING & STEEL, INC. | 284 |
| 09V400000 8 Oct 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 18,067 |
| 09V389000 6 Oct 2009 | PIERCE MANUFACTURING | 131 |
| 09V387000 6 Oct 2009 | VACTOR MANUFACTURING | 115 |
| 09V390000 6 Oct 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 2,726 |
| 09V391000 6 Oct 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 10,185 |
| 09V395000 6 Oct 2009 | MACK TRUCKS, INC | 921 |
| 09V386000 5 Oct 2009 | NAVISTAR, INC | 9,527 |
| 09V393000 5 Oct 2009 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 143,223 |
| 09V388000 5 Oct 2009 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 4,445,056 |
| 09V383000 2 Oct 2009 | GOSHEN COACH | 108 |
| 09V394000 2 Oct 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 2,922 |
| 09V385000 2 Oct 2009 | QINGQI GROUP MOTORCYCLE CO., LTD | 738 |
| 09V378000 2 Oct 2009 | TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA LTD | 2,849 |
| 09V382000 1 Oct 2009 | GULF STREAM COACH, INC. | 242 |
| 09V381000 1 Oct 2009 | DUCATI NORTH AMERICA | 753 |
| 09V380000 1 Oct 2009 | ENTEGRA COACH | 4 |
| 09V375000 30 Sept 2009 | FOREST RIVER, INC. | 160 |
| 09V377000 30 Sept 2009 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 10,200 |
| 09V384000 29 Sept 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 1,351 |
| 09V379000 29 Sept 2009 | PANTHER MOTORS INC | 434 |
| 09V372000 29 Sept 2009 | ELDORADO NATIONAL | 169 |
| 09V373000 29 Sept 2009 | DIAMOND COACH CORPORATION | 21 |
| 09V371000 29 Sept 2009 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 179 |
| 09V368000 28 Sept 2009 | GILLIG CORPORATION | 1,053 |
| 09V365000 25 Sept 2009 | DUCATI NORTH AMERICA | 247 |
| 09V367000 24 Sept 2009 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 1,412 |
| 09V369000 24 Sept 2009 | CHAMPION BUS, INC. | 69 |
| 09V374000 24 Sept 2009 | GOSHEN COACH | 44 |
| 09V370000 24 Sept 2009 | DUCATI NORTH AMERICA | 386 |
| 09V366000 23 Sept 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 25,362 |
| 09V376000 23 Sept 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 14 |
| 09V364000 22 Sept 2009 | MILLENNIUM TRANSIT SERVICES, LLC | 34 |
| 09V362000 17 Sept 2009 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 688 |
| 09V363000 17 Sept 2009 | MONACO RV, LLC | 47 |
| 09V360000 17 Sept 2009 | YAMAHA MOTOR CORPORATION, USA | 180 |
| 09V356000 16 Sept 2009 | COLUMBIA NORTHWEST, INC. | 102 |
| 09V358000 16 Sept 2009 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 26,398 |
| 09V357000 16 Sept 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 8,882 |
| 09V359000 16 Sept 2009 | GILLIG CORPORATION | 1,990 |
| 09V361000 16 Sept 2009 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA, INC. | 531 |
| 09V353000 15 Sept 2009 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 14 |
| 09V354000 15 Sept 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 25 |
| 09V355000 15 Sept 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 1,505 |
| 09V352000 14 Sept 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 239 |
| 09V351000 11 Sept 2009 | ELDORADO NATIONAL | 82 |
| 09V350000 9 Sept 2009 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 53 |
| 09V349000 8 Sept 2009 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA, INC. | 6,903 |
| 09V347000 3 Sept 2009 | BUELL MOTORCYCLE CO. | 405 |
| 09V348000 3 Sept 2009 | PACCAR INCORPORATED | 135 |
| 09V346000 2 Sept 2009 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 325 |
| 09V345000 2 Sept 2009 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 352 |
| 09V344000 2 Sept 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 15,123 |
| 09V343000 1 Sept 2009 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 11,993 |
| 09V342000 1 Sept 2009 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 469 |
| 09V392000 31 Aug 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 10,119 |
| 09V341000 31 Aug 2009 | PIERCE MANUFACTURING | 28 |
| 09V339000 28 Aug 2009 | HME INCORPORATED | 29 |
| 09V340000 28 Aug 2009 | VT SPECIALIZED VEHICLES CORPORATION | 100 |
| 09V336000 27 Aug 2009 | KZRV, L.P. | 230 |
| 09V338000 27 Aug 2009 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 95,705 |
| 09V337000 27 Aug 2009 | NISSAN DIESEL AMERICA, INC | 94 |
| 09V335000 25 Aug 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 3,736 |
| 09V334000 20 Aug 2009 | LABRIE ENVIRONMENTAL GROUP | 29 |
| 09V333000 20 Aug 2009 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 16,000 |
| 09V332000 19 Aug 2009 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 1,309 |
| 09V331000 18 Aug 2009 | DUTCHMEN MANUFACTURING, INC. | 51 |
| 09V330000 18 Aug 2009 | PERSONALIZED VANS AND TRUCKS | 2 |
| 09V329000 18 Aug 2009 | PERSONALIZED VANS AND TRUCKS | 2 |
| 09V328000 13 Aug 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 37,095 |
| 09V324000 11 Aug 2009 | NEWMAR CORPORATION | 493 |
| 09V327000 11 Aug 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 195 |
| 09V316000 7 Aug 2009 | JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA, LLC | 34 |
| 09V319000 7 Aug 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 4,839 |
| 09V320000 7 Aug 2009 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 6 |
| 09V322000 7 Aug 2009 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 16 |
| 09V318000 7 Aug 2009 | DAIMLER BUSES NORTH AMERICA, INC. | 824 |
| 09V317000 7 Aug 2009 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 82 |
| 09V315000 4 Aug 2009 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 2 |
| 09V325000 3 Aug 2009 | QUALITY VANS | 14 |
| 09V326000 3 Aug 2009 | QUALITY VANS | 8 |
| 09V313000 30 Jul 2009 | CHAMPION BUS, INC. | 36 |
| 09V309000 29 Jul 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,880 |
| 09V294000 29 Jul 2009 | CHANGZHOU NANXIASHU TOOLS CO., LTD | 71,069 |
| 09V303000 29 Jul 2009 | VAN PRODUCTS MOBILITY & COMMERCIAL | 8 |
| 09V297000 29 Jul 2009 | R&R MOBILITY VANS & LIFTS INC. | 7 |
| 09V299000 29 Jul 2009 | FORETRAVEL, INC. | 1 |
| 09V295000 29 Jul 2009 | ACCESS MOBILITY CENTER | 3 |
| 09V308000 29 Jul 2009 | BOULEVARD VAN CITY, LLC | 3 |
| 09V300000 29 Jul 2009 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 1,547 |
| 09V302000 29 Jul 2009 | DRIVE MASTER CO. INC | 1 |
| 09V310000 29 Jul 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 185,903 |
| 09V305000 29 Jul 2009 | ACCESSIBLE VANS & MOBILTIY OF NY, LLC | 1 |
| 09V306000 29 Jul 2009 | THE CUSTOMIZERS INC. | 6 |
| 09V298000 29 Jul 2009 | R&R MOBILITY VANS & LIFTS INC. | 7 |
| 09V296000 29 Jul 2009 | ACCESS MOBILITY CENTER | 3 |
| 09V304000 29 Jul 2009 | VAN PRODUCTS MOBILITY & COMMERCIAL | 8 |
| 09V307000 29 Jul 2009 | THE CUSTOMIZERS INC. | 3 |
| 09V301000 29 Jul 2009 | DRIVE MASTER CO. INC | 3 |
| 09V314000 28 Jul 2009 | LEISURE TRAVEL VANS, LTD | 40 |
| 09V311000 28 Jul 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 710 |
| 09V292000 28 Jul 2009 | NAVISTAR, INC | 630 |
| 09V312000 28 Jul 2009 | FLEETWOOD RV, INC. | 6,684 |
| 09V293000 28 Jul 2009 | NAVISTAR, INC | 2,390 |
| 09V291000 27 Jul 2009 | HME INCORPORATED | 18 |
| 09V283000 23 Jul 2009 | RIDE-AWAY HANDICAP EQUIPMENT | — |
| 09V290000 23 Jul 2009 | ROUSH PERFORMANCE PRODUCTS, INC. | 81 |
| 09V285000 23 Jul 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,709 |
| 09V288000 23 Jul 2009 | JAYCO, INC. | 273 |
| 09V284000 23 Jul 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 7,772 |
| 09V287000 23 Jul 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 35 |
| 09V289000 23 Jul 2009 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 932 |
| 09V286000 23 Jul 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 35 |
| 09V282000 22 Jul 2009 | RIDE-AWAY HANDICAP EQUIPMENT | — |
| 09V280000 21 Jul 2009 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 3,011 |
| 09V277000 17 Jul 2009 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 15,761 |
| 09V276000 15 Jul 2009 | ACCESSIBLE VANS & MOBILITY, LLC. | 1 |
| 09V275000 15 Jul 2009 | FREEWHEEL MOBILITY | 4 |
| 09V279000 15 Jul 2009 | SHOWTIME CONVERSIONS | 3 |
| 09V278000 15 Jul 2009 | TIFFANY COACHWORKS | 26 |
| 09V268000 14 Jul 2009 | AMERICAN RIVER MOBILITY INC. | 1 |
| 09V271000 14 Jul 2009 | FREEWHEEL MOBILITY | 4 |
| 09V273000 14 Jul 2009 | WEST TEXAS REHABILITATION CENTER | 2 |
| 09V269000 14 Jul 2009 | AMERICAN RIVER MOBILITY INC. | 1 |
| 09V274000 14 Jul 2009 | WEST TEXAS REHABILITATION CENTER | 2 |
| 09V267000 10 Jul 2009 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 1,759 |
| 09V265000 10 Jul 2009 | ELDORADO NATIONAL | 4 |
| 09V266000 10 Jul 2009 | GLAVAL BUS DIVISION | 10 |
| 09V263000 10 Jul 2009 | UNIVERSAL SPECIALTY VEHICLES, INC. | 12 |
| 09V264000 10 Jul 2009 | ROADTREK MOTORHOMES INC. | 23 |
| 09V261000 9 Jul 2009 | JAGUAR LAND ROVER NORTH AMERICA, LLC | 40 |
| 09V262000 9 Jul 2009 | LODAL INC. | 19 |
| 09V256000 8 Jul 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 1,535 |
| 09V258000 8 Jul 2009 | PACCAR INCORPORATED | 2,096 |
| 09V257000 8 Jul 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 2,350 |
| 09V255000 8 Jul 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 96 |
| 09V254000 7 Jul 2009 | NEWMAR CORPORATION | 63 |
| 09V253000 7 Jul 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 32 |
| 09V251000 6 Jul 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 69 |
| 09V270000 6 Jul 2009 | MAIN MOBILITY, INC. | 185 |
| 09V272000 6 Jul 2009 | MAIN MOBILITY, INC. | 185 |
| 09V260000 6 Jul 2009 | NEWMAR CORPORATION | 318 |
| 09V252000 3 Jul 2009 | ELKHART COACH | 5 |
| 09V248000 2 Jul 2009 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 14,416 |
| 09V247000 2 Jul 2009 | HYUNDAI TRANSLEAD | 572 |
| 09V246000 1 Jul 2009 | TRIPLE E RECREATIONAL VEHICLES | 16 |
| 09V249000 1 Jul 2009 | J'S MOBILITY UNLIMITED, INC. | 1 |
| 09V244000 1 Jul 2009 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 18,500 |
| 09V245000 1 Jul 2009 | GULF STREAM COACH, INC. | 15 |
| 09V250000 1 Jul 2009 | J'S MOBILITY UNLIMITED, INC. | 1 |
| 09V239000 30 Jun 2009 | PACCAR INCORPORATED | 3,423 |
| 09V240000 30 Jun 2009 | MACK TRUCKS, INC | 10,300 |
| 09V243000 29 Jun 2009 | HANDICAPPED DRIVER SERVICES, INC. | 3 |
| 09V241000 29 Jun 2009 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 200 |
| 09V237000 26 Jun 2009 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 683 |
| 09V242000 26 Jun 2009 | HANDICAPPED DRIVER SERVICES, INC. | 3 |
| 09V235000 25 Jun 2009 | CLASSIC MOTORWORKS LIMITED, USA | 233 |
| 09V238000 25 Jun 2009 | PIERCE MANUFACTURING | 466 |
| 09V236000 25 Jun 2009 | DUTCHMEN MANUFACTURING, INC. | 2,735 |
| 09V233000 25 Jun 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 44,451 |
| 09V234000 25 Jun 2009 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 2,204 |
| 09V232000 24 Jun 2009 | FORD MOTOR COMPANY | 1,357 |
| 09V231000 23 Jun 2009 | FORD MOTOR COMPANY | 65 |
| 09V227000 18 Jun 2009 | PACCAR INCORPORATED | 13 |
| 09V226000 18 Jun 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 53 |
| 09V229000 18 Jun 2009 | PACCAR INCORPORATED | 9 |
| 09V228000 18 Jun 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 52 |
| 09V230000 17 Jun 2009 | TRANS TECH BUS | 10 |
| 09V224000 16 Jun 2009 | CENTRAL PURCHASING | 20,798 |
| 09V225000 16 Jun 2009 | DAMON CORPORATION | 2,415 |
| 09V221000 16 Jun 2009 | JAYCO, INC. | 647 |
| 09V222000 16 Jun 2009 | STARCRAFT RV, INC. | 108 |
| 09V223000 15 Jun 2009 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 27,080 |
| 09V220000 12 Jun 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 1,460 |
| 09V218000 12 Jun 2009 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 17,614 |
| 09V219000 12 Jun 2009 | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 216 |
| 09V213000 11 Jun 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 442 |
| 09V217000 11 Jun 2009 | NEWMAR CORPORATION | 2,578 |
| 09V215000 11 Jun 2009 | DAIMLER BUSES NORTH AMERICA, INC. | 286 |
| 09V214000 11 Jun 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 377 |
| 09V209000 10 Jun 2009 | NORTHERN TOOL & EQUIPMENT COMPANY, INC. | 17,091 |
| 09V211000 10 Jun 2009 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 11,005 |
| 09V207000 10 Jun 2009 | BI-MART | 3,800 |
| 09V206000 10 Jun 2009 | AIRSTREAM, INC. | 6 |
| 09V204000 10 Jun 2009 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 684 |
| 09V189000 10 Jun 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 11 |
| 09V210000 10 Jun 2009 | FERRARA FIRE APPARATUS, INC | 89 |
| 09V212000 9 Jun 2009 | GLAVAL BUS DIVISION | 45 |
| 09V205000 9 Jun 2009 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 2,203 |
| 09V208000 9 Jun 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 75 |
| 09V200000 8 Jun 2009 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 29 |
| 09V202000 8 Jun 2009 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 1,297 |
| 09V203000 8 Jun 2009 | PIERCE MANUFACTURING | 185 |
| 09V190000 2 Jun 2009 | PREVOST CARS, INC. | 47 |
| 09V198000 2 Jun 2009 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 509 |
| 09V192000 2 Jun 2009 | KEYSTONE RV COMPANY | 44 |
| 09V188000 2 Jun 2009 | PIAGGIO USA, INC. | 2,428 |
| 09V193000 2 Jun 2009 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 2,555 |
| 09V199000 2 Jun 2009 | GREAT DANE LIMITED PARTNERSHIP | 43 |
| 09V191000 2 Jun 2009 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 61 |
| 09V194000 1 Jun 2009 | MACK TRUCKS, INC | 338 |
| 09V201000 1 Jun 2009 | DIAMOND COACH CORPORATION | 10 |
| 09V197000 1 Jun 2009 | DUCATI NORTH AMERICA | 732 |
| 09V195000 1 Jun 2009 | NAVISTAR, INC | 45 |
| 09V196000 1 Jun 2009 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 502 |
| 09V187000 29 May 2009 | MAZDA MOTOR CORP | 7,100 |
| 09V185000 28 May 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 30 |
| 09V176000 28 May 2009 | MENARD, INC | 2,957 |
| 09V184000 28 May 2009 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 484 |
| 09V180000 28 May 2009 | FRED MEYER STORES, INC. | 8,571 |
| 09V181000 28 May 2009 | ARMOR REX INC | 3,910 |
| 09V186000 28 May 2009 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | — |
| 09V183000 27 May 2009 | KIA MOTORS CORPORATION | 36,538 |
| 09V182000 27 May 2009 | HAULMARK INDUSTRIES INC. | 2,227 |
| 09V178000 26 May 2009 | TESLA MOTORS | 345 |
| 09V177000 26 May 2009 | QINGQI GROUP MOTORCYCLE CO., LTD | 738 |
| 09V179000 26 May 2009 | LOTUS CARS USA, INC. | 87 |
| 09V171000 21 May 2009 | Hyundai Motor Company | 91,350 |
| 09V174000 21 May 2009 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 12,894 |
| 09V175000 21 May 2009 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 383 |
| 09V172000 21 May 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 35,038 |
| 09V173000 21 May 2009 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 127,764 |
| 09V170000 20 May 2009 | DUCATI NORTH AMERICA | 1,549 |
| 09V166000 19 May 2009 | PACCAR INCORPORATED | 140 |
| 09V165000 19 May 2009 | PACCAR INCORPORATED | 112,736 |
| 09V161000 19 May 2009 | JAGUAR CARS LTD | 112 |
| 09V168000 19 May 2009 | TEREX TELELECT, INC. | 192 |
| 09V169000 19 May 2009 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 362,891 |
| 09V164000 19 May 2009 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 25,594 |
| 09V163000 19 May 2009 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 7 |
| 09V167000 19 May 2009 | AUTOCAR, LLC | 183 |
| 09V162000 19 May 2009 | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. | 16,361 |
| 09V159000 15 May 2009 | AIRSTREAM, INC. | 2,052 |
| 09V160000 15 May 2009 | DUCATI NORTH AMERICA | 396 |
| 09V158000 8 May 2009 | CHRYSLER LLC | 36,793 |
| 09V156000 7 May 2009 | PETERSEN INDUSTRIES | 123 |
| 09V157000 7 May 2009 | HEARTLAND RECREATIONAL VEHICLES, LLC | 58 |
| 09V155000 6 May 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,243 |
| 09V153000 6 May 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 15,393 |
| 09V154000 6 May 2009 | GENERAL MOTORS CORP. | 27,188 |
| 09V152000 5 May 2009 | OSHKOSH TRUCK CORPORATION | 302 |
| 09V151000 5 May 2009 | TEREX LOAD KING | 17 |
