| Campaign | Manufacturer | Vehicles |
|---|---|---|
| 07V597000 28 Dec 2007 | DUCATI NORTH AMERICA | 865 |
| 07V598000 28 Dec 2007 | FREIGHTLINER LLC | 250 |
| 07V599000 28 Dec 2007 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 114 |
| 07V593000 21 Dec 2007 | ELDORADO NATIONAL - CALIFORNIA, INC. | 25 |
| 07V596000 21 Dec 2007 | FARBER SPECIALTY VEHICLES | 32 |
| 07V595000 21 Dec 2007 | HOST INDUSTRIES | 73 |
| 07V592000 21 Dec 2007 | FREIGHTLINER LLC | 220 |
| 07V594000 21 Dec 2007 | SPRINTER ENGINEERING & COMPLIANCE SUPPOR | 6,101 |
| 07V591000 20 Dec 2007 | PACCAR INCORPORATED | 559 |
| 07V589000 20 Dec 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 275,936 |
| 07V586000 20 Dec 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 58 |
| 07V588000 20 Dec 2007 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 3 |
| 07V590000 20 Dec 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 96 |
| 07V587000 20 Dec 2007 | HI-LO TRAILER CO. | 114 |
| 07V584000 19 Dec 2007 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 1,174 |
| 07V580000 18 Dec 2007 | BIG DOG MOTORCYCLES, LLC | 8,061 |
| 07V572000 18 Dec 2007 | KALMAR INDUSTRIES CORP | 915 |
| 07V578000 18 Dec 2007 | TRUCK EQUIPMENT SERVICE COMPANY | 112 |
| 07V579000 18 Dec 2007 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 15,616 |
| 07V571000 18 Dec 2007 | FREIGHTLINER LLC | 31 |
| 07V585000 17 Dec 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 223 |
| 07V576000 17 Dec 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 25,422 |
| 07V575000 15 Dec 2007 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 4 |
| 07V569000 15 Dec 2007 | WHEELED COACH INDUSTRIES | 1,006 |
| 07V573000 14 Dec 2007 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 104,845 |
| 07V583000 14 Dec 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 238 |
| 07V582000 14 Dec 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 125 |
| 07V568000 14 Dec 2007 | FOREST RIVER, INC. | 64 |
| 07V574000 14 Dec 2007 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 640 |
| 07V581000 14 Dec 2007 | MACK TRUCKS, INC | 126 |
| 07V567000 14 Dec 2007 | CHAMPION BUS, INC. | 375 |
| 07V566000 13 Dec 2007 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 1,695 |
| 07V565000 13 Dec 2007 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 33 |
| 07V561000 12 Dec 2007 | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. | 476 |
| 07V562000 12 Dec 2007 | TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA LTD | 3,698 |
| 07V558000 12 Dec 2007 | GENIE INDUSTRIES, INC. | 188 |
| 07V577000 12 Dec 2007 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 1,972 |
| 07V563000 12 Dec 2007 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 37,000 |
| 07V560000 12 Dec 2007 | WEEKEND WARRIOR TRAILERS INC. | 289 |
| 07V559000 12 Dec 2007 | WEEKEND WARRIOR TRAILERS INC. | 6,243 |
| 07V557000 11 Dec 2007 | PORSCHE CARS NORTH AMERICA, INC. | 37 |
| 07V556000 11 Dec 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 451 |
| 07V570000 10 Dec 2007 | FREIGHTLINER LLC | 10,053 |
| 07V554000 7 Dec 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 40,424 |
| 07V553000 5 Dec 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 1,176,000 |
| 07V552000 5 Dec 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,747 |
| 07V555000 4 Dec 2007 | CHRYSLER LLC | 576,418 |
| 07V551000 4 Dec 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 43,200 |
| 07V550000 4 Dec 2007 | MASERATI NORTH AMERICA, INC. | 56 |
| 07V549000 3 Dec 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 34,300 |
| 07V548000 3 Dec 2007 | COTTRELL, INC. | 68 |
| 07V546000 29 Nov 2007 | BRAUN CORPORATION | 4,000 |
| 07V544000 29 Nov 2007 | FREIGHTLINER LLC | 33,303 |
| 07V545000 28 Nov 2007 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 34,343 |
| 07V537000 27 Nov 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 98 |
| 07V536000 27 Nov 2007 | KIDRON, INCORPORATED | 863 |
| 07V538000 27 Nov 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 207 |
| 07V543000 27 Nov 2007 | FONTAINE MODIFICATION CO. | 293 |
| 07V540000 21 Nov 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 12 |
| 07V541000 21 Nov 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 45 |
| 07V542000 21 Nov 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 410 |
| 07V539000 21 Nov 2007 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 395 |
| 07V533000 20 Nov 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 320 |
| 07V535000 20 Nov 2007 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 538 |
| 07V534000 20 Nov 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 737 |
| 07V529000 19 Nov 2007 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 2,054 |
| 07V531000 19 Nov 2007 | MACK TRUCKS, INC | 1,058 |
| 07V547000 19 Nov 2007 | R-VISION | 646 |
| 07V528000 16 Nov 2007 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 1,115 |
| 07V527000 14 Nov 2007 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 653,910 |
| 07V532000 13 Nov 2007 | FREIGHTLINER LLC | 5,000 |
| 07V530000 13 Nov 2007 | FREIGHTLINER LLC | 38,000 |
| 07V522000 8 Nov 2007 | GULF STREAM COACH, INC. | 139 |
| 07V521000 7 Nov 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 11,974 |
| 07V520000 7 Nov 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 57,100 |
| 07V519000 7 Nov 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 20,514 |
| 07V518000 6 Nov 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 62 |
| 07V523000 6 Nov 2007 | THULE TOWING SYSTEMS LLC | 73 |
| 07V515000 5 Nov 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 28,221 |
| 07V514000 5 Nov 2007 | FOREST RIVER, INC. | 2,983 |
| 07V517000 5 Nov 2007 | TIFFIN MOTORHOMES, INC. | 11,438 |
| 07V516000 5 Nov 2007 | GLOBAL ELECTRIC MOTORCARS, LLC | 191 |
| 07V513000 2 Nov 2007 | AUTOCAR, LLC | 49 |
| 07V512000 1 Nov 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 6,545 |
| 07V511000 1 Nov 2007 | PALOMINO RV | 105 |
| 07V509000 1 Nov 2007 | EAST SIDE CUSTOM CHOPPERS, INC. | 9 |
| 07V510000 1 Nov 2007 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 326 |
| 07V508000 30 Oct 2007 | HINO MOTORS SALES U.S.A., INC. | 100 |
| 07V507000 30 Oct 2007 | J&L'S CARGO EXPRESS | 50 |
| 07V501000 29 Oct 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 17 |
| 07V500000 26 Oct 2007 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 1,601 |
| 07V502000 25 Oct 2007 | SALEEN, INC. | 500 |
| 07V505000 25 Oct 2007 | GOSHEN COACH | 4 |
| 07V504000 25 Oct 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 133 |
| 07V503000 25 Oct 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 46 |
| 07V499000 25 Oct 2007 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 27 |
| 07V506000 25 Oct 2007 | NRC MODIFICATIONS, INC. | 2 |
| 07V498000 24 Oct 2007 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 130 |
| 07V497000 23 Oct 2007 | MACK TRUCKS, INC | 950 |
| 07V496000 23 Oct 2007 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 6,519 |
| 07V495000 22 Oct 2007 | ACTION AUTO BODY, INC. | 1 |
| 07V493000 22 Oct 2007 | U.S. BUS CORPORATION | 137 |
| 07V494000 18 Oct 2007 | KES, INC. | 62 |
| 07V491000 18 Oct 2007 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 645 |
| 07V492000 18 Oct 2007 | R-VISION | 10 |
| 07V488000 17 Oct 2007 | NATIONAL RV, INC. | — |
| 07V490000 17 Oct 2007 | NEWMAR CORPORATION | 13 |
| 07V482000 16 Oct 2007 | GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY | 144 |
| 07V485000 16 Oct 2007 | STARCRAFT RV, INC. | 1,014 |
| 07V486000 16 Oct 2007 | KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A. | 33,693 |
| 07V484000 16 Oct 2007 | VIKING RV, LLC. | 27 |
| 07V483000 16 Oct 2007 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 193 |
| 07V489000 16 Oct 2007 | SCOTT HEALTH & SAFETY | 188 |
| 07V487000 16 Oct 2007 | FOREST RIVER, INC. | 263 |
| 07V479000 12 Oct 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 29,250 |
| 07V480000 12 Oct 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 983 |
| 07V481000 12 Oct 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 53 |
| 07V478000 11 Oct 2007 | MACK TRUCKS, INC | 61 |
| 07V477000 11 Oct 2007 | DUCATI NORTH AMERICA | 8 |
| 07V475000 10 Oct 2007 | PROGRESSIVE INDUSTRIES | 10 |
| 07V473000 10 Oct 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 102,042 |
| 07V476000 10 Oct 2007 | FORETRAVEL, INC. | 13 |
| 07V474000 10 Oct 2007 | DUCATI NORTH AMERICA | 385 |
| 07V472000 9 Oct 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 548 |
| 07V470000 5 Oct 2007 | PIERCE MANUFACTURING | 2,604 |
| 07V468000 4 Oct 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 16,677 |
| 07V469000 4 Oct 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 990 |
| 07V464000 3 Oct 2007 | FLEETWOOD FOLDING TRAILER, INC. | 2,129 |
| 07V465000 3 Oct 2007 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 5,823 |
| 07V462000 2 Oct 2007 | GOSHEN COACH | 1,333 |
| 07V466000 2 Oct 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 510 |
| 07V467000 2 Oct 2007 | PACCAR INCORPORATED | 2 |
| 07V463000 1 Oct 2007 | UTILIMASTER CORPORATION | 454 |
| 07V444000 28 Sept 2007 | WILSON TRAILER COMPANY | 479 |
| 07V461000 28 Sept 2007 | GREAT DANE LIMITED PARTNERSHIP | 53 |
| 07V456000 27 Sept 2007 | NATIONAL RV, INC. | 1,150 |
| 07V458000 27 Sept 2007 | S&S CANOPIES & CAMPERS MFG., INC. | 2,054 |
| 07V457000 27 Sept 2007 | J&S CUSTOM TRAILERS | 41 |
| 07V460000 27 Sept 2007 | BIG DOG MOTORCYCLES, LLC | 104 |
| 07V455000 26 Sept 2007 | TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA LTD | 4,696 |
| 07V454000 26 Sept 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,482 |
| 07V453000 26 Sept 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 1,497 |
| 07V452000 25 Sept 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 93,963 |
| 07V450000 25 Sept 2007 | DUCATI NORTH AMERICA | 1,516 |
| 07V451000 25 Sept 2007 | ROLLING THUNDER CONVERSIONS | 2 |
| 07V449000 25 Sept 2007 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 3,564 |
| 07V405000 25 Sept 2007 | DODGEN INDUSTRIES, INC. | 19 |
| 07V448000 25 Sept 2007 | COUNTRY COACH INC | 15 |
| 07V442000 24 Sept 2007 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 340,000 |
| 07V447000 24 Sept 2007 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 294 |
| 07V446000 21 Sept 2007 | COUNTRY COACH INC | 49 |
| 07V445000 21 Sept 2007 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 65 |
| 07V459000 21 Sept 2007 | FREIGHTLINER LLC | 3,581 |
| 07V443000 20 Sept 2007 | COUNTRY COACH INC | 97 |
| 07V435000 18 Sept 2007 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 372,250 |
| 07V434000 14 Sept 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 296,550 |
| 07V440000 14 Sept 2007 | TRANSPORT DESIGNS, INC. | 28 |
| 07V426000 13 Sept 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,158 |
| 07V415000 12 Sept 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 28,755 |
| 07V414000 12 Sept 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 72,333 |
| 07V438000 12 Sept 2007 | CACHE CAMPER MFG., INC. | 16 |
| 07V413000 12 Sept 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,498 |
| 07V439000 12 Sept 2007 | BUNK HOUSE CONVERSION, INC. | 81 |
| 07V436000 12 Sept 2007 | KINGSLEY COACH, INC. | 1 |
| 07V425000 11 Sept 2007 | STARCRAFT RV, INC. | 13,765 |
| 07V441000 11 Sept 2007 | HORTON VANS, INC | 42 |
| 07V433000 11 Sept 2007 | VINTAGE TRAILERS LTD | 16 |
| 07V412000 11 Sept 2007 | CHAMPION MOTORCYCLE ACCESSORIES | 40 |
| 07V411000 10 Sept 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 317 |
| 07V409000 10 Sept 2007 | PACCAR INCORPORATED | 319 |
| 07V437000 10 Sept 2007 | DOUBLE DUTY RV CONVERSIONS, INC. | 53 |
| 07V410000 10 Sept 2007 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 956 |
| 07V407000 7 Sept 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,339 |
| 07V408000 7 Sept 2007 | TRAVEL SUPREME, INC. | 12 |
| 07V432000 7 Sept 2007 | FRANKLIN COACH CO. INC. | 27 |
| 07V406000 6 Sept 2007 | GREAT DANE LIMITED PARTNERSHIP | 180 |
| 07V403000 6 Sept 2007 | FREIGHTLINER LLC | 450 |
| 07V420000 6 Sept 2007 | CRUISER RV | 187 |
| 07V423000 6 Sept 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 3,463 |
| 07V404000 6 Sept 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 630 |
| 07V421000 5 Sept 2007 | DOUBLETREE RV | 338 |
| 07V427000 5 Sept 2007 | STEELE QUALITY LLC | 1 |
| 07V428000 5 Sept 2007 | SHOWHAULER TRUCKS INC. | 2 |
| 07V399000 5 Sept 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 260,000 |
| 07V422000 5 Sept 2007 | DYNAMAX CORPORATION | 900 |
| 07V431000 5 Sept 2007 | LANCE CAMPER MFG. CORP. | 7,692 |
| 07V417000 5 Sept 2007 | REXHALL INDUSTRIES INC | 2,345 |
| 07V416000 5 Sept 2007 | FORKS RV, INC. | 16 |
| 07V418000 5 Sept 2007 | LDV, INC. | 3 |
| 07V400000 5 Sept 2007 | FREIGHTLINER LLC | 413 |
| 07V429000 5 Sept 2007 | HIGH TECH PERFORMANCE TRAILERS, INC. | 1 |
| 07V402000 5 Sept 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 130,000 |
| 07V430000 5 Sept 2007 | ERVIN EQUIPMENT, INC. | 1 |
| 07V419000 5 Sept 2007 | SHOOK MOBILE TECHNOLOGY, L.P. | 1 |
| 07V401000 5 Sept 2007 | MACK TRUCKS, INC | 35,649 |
| 07V424000 4 Sept 2007 | CARRIAGE, INC | 88 |
| 07V397000 31 Aug 2007 | NEWELL COACH CORP. | 63 |
| 07V395000 31 Aug 2007 | UNIVERSAL SPECIALTY VEHICLES, INC. | 5 |
| 07V396000 31 Aug 2007 | 4-STAR TRAILERS, INC | 456 |
| 07V393000 30 Aug 2007 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 1 |
| 07V392000 30 Aug 2007 | NEWELL COACH CORP. | 158 |
| 07V394000 30 Aug 2007 | FREIGHTLINER LLC | 4,850 |
| 07V398000 30 Aug 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,847 |
| 07V390000 29 Aug 2007 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 108 |
| 07V391000 29 Aug 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 6,595 |
| 07V388000 29 Aug 2007 | GORE TRAILER MANUFACTURER | 17 |
| 07V389000 28 Aug 2007 | NORTHWOOD MANUFACTURING, LLC | 3,630 |
| 07V386000 28 Aug 2007 | MARATHON HOMES CORP. | 251 |
| 07V375000 28 Aug 2007 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 34,358 |
| 07V385000 28 Aug 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 9,518 |
| 07V387000 28 Aug 2007 | CM TRAILERS | 15 |
| 07V379000 28 Aug 2007 | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NA | 71 |
| 07V383000 27 Aug 2007 | TRAVEL UNITS INC. | 1 |
| 07V384000 27 Aug 2007 | ARI LEGACY SLEEPERS | 1 |
| 07V378000 27 Aug 2007 | TADANO AMERICA CORPORATION | 15 |
| 07V382000 27 Aug 2007 | HARMAR INC. | 95 |
| 07V380000 27 Aug 2007 | DICK WALTERS RV'S | 1 |
| 07V377000 24 Aug 2007 | CRANE CARRIER COMPANY | 8 |
| 07V376000 22 Aug 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 764 |
| 07V372000 22 Aug 2007 | IRBIT MOTORWORKS OF AMERICA | 308 |
| 07V374000 22 Aug 2007 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 49 |
| 07V373000 22 Aug 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 363 |
| 07V370000 20 Aug 2007 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 67 |
| 07V371000 20 Aug 2007 | PREVOST CARS, INC. | 686 |
| 07V369000 17 Aug 2007 | NATIONAL RV, INC. | 152 |
| 07V366000 17 Aug 2007 | PIAGGIO USA, INC. | 159 |
| 07V364000 16 Aug 2007 | VACTOR MANUFACTURING | 344 |
| 07V360000 15 Aug 2007 | MACK TRUCKS, INC | 18,805 |
| 07V367000 15 Aug 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 173 |
| 07V363000 15 Aug 2007 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 1,672 |
| 07V365000 15 Aug 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 41 |
| 07V368000 15 Aug 2007 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 425 |
| 07V361000 15 Aug 2007 | MACK TRUCKS, INC | 21,847 |
| 07V362000 15 Aug 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 13,398 |
| 07V359000 15 Aug 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 6,952 |
| 07V357000 13 Aug 2007 | FREIGHTLINER LLC | 42,000 |
| 07V358000 13 Aug 2007 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 744 |
| 07V353000 10 Aug 2007 | PACCAR INCORPORATED | 85 |
| 07V352000 10 Aug 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 56 |
| 07V351000 10 Aug 2007 | NEWMAR CORPORATION | 84 |
| 07V350000 9 Aug 2007 | KOCH PERFORMANCE GROUP, LLC | 761 |
| 07V355000 8 Aug 2007 | BIG DOG MOTORCYCLES, LLC | 181 |
| 07V348000 8 Aug 2007 | ACCUBUILT, INC. | 1,049 |
| 07V356000 8 Aug 2007 | BIG DOG MOTORCYCLES, LLC | 7,611 |
| 07V349000 8 Aug 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 20,594 |
| 07V343000 8 Aug 2007 | FREIGHTLINER LLC | 5,949 |
| 07V354000 8 Aug 2007 | NEWMAR CORPORATION | 308 |
| 07V340000 7 Aug 2007 | FORETRAVEL, INC. | 9 |
| 07V346000 7 Aug 2007 | MACK TRUCKS, INC | 121 |
| 07V347000 7 Aug 2007 | MAZDA MOTOR CORP | 76,000 |
| 07V342000 7 Aug 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 10,113 |
| 07V344000 7 Aug 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 437 |
| 07V345000 7 Aug 2007 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 677 |
| 07V339000 7 Aug 2007 | AIRSTREAM, INC. | 157 |
| 07V341000 7 Aug 2007 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 49 |
| 07V336000 3 Aug 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 3,600,000 |
| 07V337000 3 Aug 2007 | STARCRAFT RV, INC. | 70 |
| 07V338000 3 Aug 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 438 |
| 07V335000 2 Aug 2007 | FREIGHTLINER LLC | 4,299 |
| 07V333000 1 Aug 2007 | FREIGHTLINER LLC | 1,042 |
| 07V334000 1 Aug 2007 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 23,898 |
| 07V331000 31 Jul 2007 | OSHKOSH TRUCK CORPORATION | 3 |
| 07V325000 26 Jul 2007 | DAIMLERCHRYSLER MANUFACTURING INTL | 461 |
| 07V324000 26 Jul 2007 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 108 |
| 07V326000 26 Jul 2007 | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NA | 96 |
| 07V332000 26 Jul 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 16 |
| 07V315000 24 Jul 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 75,697 |
| 07V323000 24 Jul 2007 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA | 9,102 |
| 07V322000 24 Jul 2007 | MACK TRUCKS, INC | 1,072 |
| 07V314000 24 Jul 2007 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 10,882 |
| 07V316000 24 Jul 2007 | FREIGHTLINER LLC | 1,200 |
| 07V329000 21 Jul 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 49 |
| 07V310000 20 Jul 2007 | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NA | 34 |
| 07V313000 20 Jul 2007 | WESTERN RECREATIONAL VEHICLES, INC. | 58 |
| 07V311000 20 Jul 2007 | MONACO COACH CORPORATION | 747 |
| 07V328000 20 Jul 2007 | GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY | 78 |
| 07V330000 20 Jul 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 596 |
| 07V327000 20 Jul 2007 | SILVER EAGLE MANUFACTURING | 700 |
| 07V312000 20 Jul 2007 | FREIGHTLINER LLC | 642 |
| 07V321000 19 Jul 2007 | PACCAR INCORPORATED | 66 |
| 07V319000 18 Jul 2007 | MASERATI NORTH AMERICA, INC. | 718 |
| 07V306000 18 Jul 2007 | FREIGHTLINER LLC | 18,000 |
| 07V305000 18 Jul 2007 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 72 |
| 07V303000 17 Jul 2007 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 2,403 |
| 07V304000 17 Jul 2007 | BIG TEX TRAILER MANUFACTURING, INC. | 321 |
| 07V301000 16 Jul 2007 | AMERICAN TRUCK COMPANY | 11 |
| 07V302000 16 Jul 2007 | FREIGHTLINER LLC | 75,000 |
| 07V308000 16 Jul 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 56 |
| 07V307000 15 Jul 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 14,251 |
| 07V300000 13 Jul 2007 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 89 |
| 07V299000 13 Jul 2007 | DAIMLERCHRYSLER MANUFACTURING INTL | 4,433 |
| 07V298000 13 Jul 2007 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 164 |
| 07V297000 11 Jul 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 11 |
| 07V296000 11 Jul 2007 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 35,112 |
| 07V295000 10 Jul 2007 | MAZDA MOTOR CORP | 5,700 |
| 07V294000 10 Jul 2007 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 260 |
| 07V293000 10 Jul 2007 | AUTOCAR, LLC | 3 |
| 07V288000 5 Jul 2007 | KOMFORT CORPORATION | 41 |
| 07V287000 5 Jul 2007 | PACCAR INCORPORATED | 618 |
| 07V290000 5 Jul 2007 | AUTOCAR, LLC | 26 |
| 07V289000 3 Jul 2007 | FREIGHTLINER LLC | 25,643 |
| 07V292000 3 Jul 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 192 |
| 07V291000 3 Jul 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 80,894 |
| 07V318000 2 Jul 2007 | GENERAL COACH - HENSALL | 19 |
| 07V320000 2 Jul 2007 | OSHKOSH TRUCK CORPORATION | 1,755 |
| 07V317000 2 Jul 2007 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 5 |
| 07V280000 29 Jun 2007 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 495 |
| 07V279000 28 Jun 2007 | PACCAR INCORPORATED | 28,968 |
| 07V278000 28 Jun 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 203 |
| 07V276000 27 Jun 2007 | PACCAR INCORPORATED | 16 |
| 07V282000 27 Jun 2007 | THOR CALIFORNIA INC. | 243 |
| 07V281000 27 Jun 2007 | THOR CALIFORNIA INC. | 149 |
| 07V275000 26 Jun 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 4,530 |
| 07V269000 26 Jun 2007 | PACCAR INCORPORATED | 9,571 |
| 07V270000 26 Jun 2007 | FORD MOTOR COMPANY | 8,800 |
| 07V285000 25 Jun 2007 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 3,100 |
| 07V286000 25 Jun 2007 | KEYSTONE RV COMPANY | 995 |
| 07V284000 25 Jun 2007 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 58,900 |
| 07V258000 22 Jun 2007 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 5,977 |
| 07V267000 21 Jun 2007 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 140,582 |
| 07V283000 19 Jun 2007 | OSHKOSH TRUCK CORPORATION | 1,858 |
| 07V241000 14 Jun 2007 | COUNTRY COACH INC | 1,051 |
| 07V277000 14 Jun 2007 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 921 |
| 07V273000 13 Jun 2007 | GLENDALE RECREATIONAL VEHICLES | 1,686 |
| 07V240000 13 Jun 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 798 |
| 07V239000 13 Jun 2007 | COUNTRY COACH INC | 86 |
| 07V272000 13 Jun 2007 | ELDORADO NATIONAL - CALIFORNIA, INC. | 56 |
| 07V271000 13 Jun 2007 | KOMFORT CORPORATION | 29 |
| 07V250000 13 Jun 2007 | FREIGHTLINER LLC | 7,192 |
| 07V266000 13 Jun 2007 | FREIGHTLINER LLC | 64 |
| 07V256000 13 Jun 2007 | KALMAR INDUSTRIES CORP | 612 |
| 07V264000 13 Jun 2007 | AMERICAN LAFRANCE LLC | 2,660 |
| 07V242000 13 Jun 2007 | GENERAL MOTORS CORP. | 6,213 |
| 07V247000 13 Jun 2007 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 5,062 |
| 07V237000 12 Jun 2007 | THOR CALIFORNIA INC. | 8 |
| 07V263000 12 Jun 2007 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 19,924 |
| 07V268000 11 Jun 2007 | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 1,768 |
| 07V235000 11 Jun 2007 | KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A. | 155 |
| 07V233000 8 Jun 2007 | WORKHORSE CUSTOM CHASSIS | 4,174 |
| 07V231000 8 Jun 2007 | KALMAR INDUSTRIES CORP | 59 |
| 07V265000 8 Jun 2007 | GILLIG CORPORATION | 2 |
| 07V246000 7 Jun 2007 | DAIMLERCHRYSLER MANUFACTURING INTL | 21 |
