| Campaign | Manufacturer | Vehicles |
|---|---|---|
| 01V390000 21 Dec 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 695,260 |
| 01V389000 21 Dec 2001 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 7,500 |
| 01V140008 19 Dec 2001 | MOTOR COACH IND., INC. | 596 |
| 01V386000 18 Dec 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 327 |
| 01V387000 17 Dec 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 3,500 |
| 01V382000 17 Dec 2001 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 19,000 |
| 01V385000 14 Dec 2001 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 10 |
| 01V370000 13 Dec 2001 | PIERCE MANUFACTURING,INC. | 17 |
| 01V383000 13 Dec 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 75,816 |
| 01V380000 13 Dec 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 16,459 |
| 01V379000 13 Dec 2001 | EQUIPEMENT LABRIE LTEE | 45 |
| 01V384000 13 Dec 2001 | KRYSTAL ENTERPRISES | 587 |
| 01V381000 12 Dec 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 897 |
| 01V378000 12 Dec 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 57 |
| 01V375000 12 Dec 2001 | ENVIRONMENTAL PRODUCTS GROUP | 160 |
| 01V376000 12 Dec 2001 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 81,393 |
| 01V371000 11 Dec 2001 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 1,697 |
| 01V377000 11 Dec 2001 | JAYCO, INC. | 697 |
| 01V322004 11 Dec 2001 | PIERCE MANUFACTURING,INC. | 54 |
| 01V130003 11 Dec 2001 | ENVIRONMENTAL PRODUCTS GROUP | 160 |
| 01V372000 11 Dec 2001 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 19,587 |
| 01V373000 5 Dec 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 102,000 |
| 01V367000 5 Dec 2001 | FLEETWOOD FOLDING TRAILER | 406 |
| 01V368000 5 Dec 2001 | FLEETWOOD FOLDING TRAILER | 111 |
| 01V374000 5 Dec 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 50,200 |
| 01V365000 4 Dec 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 115 |
| 01V366000 4 Dec 2001 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 65,731 |
| 01V364000 3 Dec 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 506,377 |
| 01V362000 29 Nov 2001 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 1,963 |
| 01V363000 29 Nov 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 219 |
| 01V361000 28 Nov 2001 | GENERAL COACH AMERICA, INC. | 128 |
| 01V360000 27 Nov 2001 | MONACO COACH CORP. | 455 |
| 01V322003 26 Nov 2001 | COUNTRY COACH INC | 194 |
| 01V352000 26 Nov 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 1,318 |
| 01V351000 26 Nov 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 6,744 |
| 01V358000 23 Nov 2001 | COUNTRY COACH INC | 21 |
| 01V369000 20 Nov 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 3,190 |
| 01V241000 20 Nov 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 11,944 |
| 01V355000 16 Nov 2001 | RANSOMES CORPORATION | 527 |
| 01V357000 16 Nov 2001 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 103,000 |
| 01V350000 15 Nov 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 307 |
| 01V353000 15 Nov 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 558 |
| 01V322002 15 Nov 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 2,700 |
| 01V354000 15 Nov 2001 | COUNTRY COACH INC | 302 |
| 01V348000 13 Nov 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 38,700 |
| 01V359000 13 Nov 2001 | MONACO COACH CORP. | 99 |
| 01V130002 9 Nov 2001 | ELDORADO NATIONAL | 10 |
| 01V293002 8 Nov 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 14 |
| 01V343000 7 Nov 2001 | GLOBAL ELECTRIC MOTORCARS, LLC | 5,300 |
| 01V346000 6 Nov 2001 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 49,371 |
| 01V345000 6 Nov 2001 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 42,782 |
| 01V342000 6 Nov 2001 | OSHKOSH TRUCK CORPORATION | 816 |
| 01V347000 6 Nov 2001 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 86,513 |
| 01V340001 5 Nov 2001 | MITSUBISHI AMERICA | 18,630 |
| 01V339000 2 Nov 2001 | TRIUMPH MOTORCYCLES | 3,427 |
| 01V338000 2 Nov 2001 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 2,692 |
| 01V341000 1 Nov 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 708 |
| 01V344000 1 Nov 2001 | FLEETWOOD ENT., INC. | 118 |
| 01V340002 1 Nov 2001 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 8,887 |
| 01V336000 31 Oct 2001 | AM GENERAL CORPORATION | 2,839 |
| 01V335000 25 Oct 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 237 |
| 01V329000 22 Oct 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 295 |
| 01V317001 22 Oct 2001 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 14 |
| 01V331000 22 Oct 2001 | MONACO COACH CORP. | 185 |
| 01V330000 22 Oct 2001 | WARRICK INDUSTRIES, INC. | 73 |
| 01V337000 18 Oct 2001 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 158 |
| 01V332000 17 Oct 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 7,306 |
| 01V334000 17 Oct 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 78,004 |
| 01V333001 16 Oct 2001 | SKYLINE CORPORATION | 39 |
| 01V328000 11 Oct 2001 | MONACO COACH CORP. | 677 |
| 01V324000 10 Oct 2001 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 4,300 |
| 01V323000 10 Oct 2001 | KAWASAKI MOTORS CORP. | 6,305 |
| 01V325000 10 Oct 2001 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 3,700 |
| 01V326000 10 Oct 2001 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 42,198 |
| 01V321001 9 Oct 2001 | NOVA BUS INCORPORATED | 43 |
| 01V322001 9 Oct 2001 | NOVA BUS INCORPORATED | 190 |
| 01V308000 9 Oct 2001 | NU WA INDUSTRIES, INC. | 717 |
| 01V320000 5 Oct 2001 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 1,500 |
| 01V312000 4 Oct 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 4,645 |
| 01V310000 4 Oct 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 52,649 |
| 01V311000 4 Oct 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 72,000 |
| 01V313000 4 Oct 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 7,050 |
| 01V317000 4 Oct 2001 | WORKHORSE CUSTOM CHASSIS | 5,011 |
| 01V314000 3 Oct 2001 | SAAB CARS USA, INC. | 1,366 |
| 01V315000 3 Oct 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 13,492 |
| 01V316000 3 Oct 2001 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 19 |
| 01V318000 3 Oct 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 911 |
| 01V319000 1 Oct 2001 | BRENNER TANK, INC. | 16 |
| 01V309000 1 Oct 2001 | CHANCE COACH, INC. | 45 |
| 01V302000 1 Oct 2001 | SOUTHEAST TOYOTA DISTRIBUTORS | 19 |
| 01V305000 26 Sept 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 2,670 |
| 01V307000 26 Sept 2001 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 3,255 |
| 01V304000 25 Sept 2001 | PREVOST CAR, INCORPORATED | 1,153 |
| 01V295001 25 Sept 2001 | MITSUBISHI AMERICA | 25,803 |
| 01V306000 25 Sept 2001 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 2 |
| 01V295002 25 Sept 2001 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 87 |
| 01V300000 24 Sept 2001 | NEWMAR CORPORATION | 31 |
| 01V140005 24 Sept 2001 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 8,794 |
| 01V297000 24 Sept 2001 | FERRARI NORTH AMERICA | 468 |
| 01V301000 24 Sept 2001 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 483 |
| 01V299000 24 Sept 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 68 |
| 01V296001 21 Sept 2001 | INDEPENDENCE MOTORCYCLE CO. | 208 |
| 01V278000 20 Sept 2001 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 25,711 |
| 01V294000 17 Sept 2001 | KAWASAKI MOTORS CORP. | 3,100 |
| 01V140007 17 Sept 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 75,000 |
| 01V298000 15 Sept 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 396 |
| 01V288000 10 Sept 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 43,000 |
| 01V291000 10 Sept 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 242 |
| 01V290000 10 Sept 2001 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 870 |
| 01V292000 10 Sept 2001 | MONACO COACH CORP. | 83 |
| 01V289000 10 Sept 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 151 |
| 01V284000 6 Sept 2001 | COUNTRY COACH INC | 735 |
| 01V281000 6 Sept 2001 | U.S. BUS CORPORATION | 188 |
| 01V283000 5 Sept 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 895 |
| 01V218002 5 Sept 2001 | U.S. CARGO | 26 |
| 01V285000 5 Sept 2001 | NATIONAL RV, INC. | 1,272 |
| 01V275000 5 Sept 2001 | GULF STREAM COACH INC. | 272 |
| 01V254002 4 Sept 2001 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 345 |
| 01V282000 30 Aug 2001 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 31,000 |
| 01V277000 29 Aug 2001 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 115,000 |
| 01V140006 28 Aug 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 2,294 |
| 01V274000 28 Aug 2001 | WARRICK INDUSTRIES, INC. | 33 |
| 01V271000 27 Aug 2001 | SPARTAN MOTORS, INC. | 49 |
| 01V269000 26 Aug 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 3,694 |
| 01V270000 26 Aug 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 1,432 |
| 01V272000 24 Aug 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 1,090 |
| 01V268000 23 Aug 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 3,000 |
| 01V266001 23 Aug 2001 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 4 |
| 01V267000 22 Aug 2001 | COLLINS BUS CORPORATION | 107 |
| 01V265000 22 Aug 2001 | NEW FLYER OF AMERICA, INC. | 1,552 |
| 01V189006 21 Aug 2001 | FORETRAVEL, INC. | 30 |
| 01V264000 21 Aug 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 248,737 |
| 01V260000 15 Aug 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 1,292 |
| 01V262000 15 Aug 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 413,245 |
| 01V259000 15 Aug 2001 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 600 |
| 01V261000 15 Aug 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 598,256 |
| 01V257000 15 Aug 2001 | MONACO COACH CORP. | 251 |
| 01V256000 15 Aug 2001 | MONACO COACH CORP. | 98 |
| 01V263000 15 Aug 2001 | RANSOMES CORPORATION | 1,548 |
| 01V166002 14 Aug 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 8,168 |
| 01V258000 8 Aug 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 1,083,000 |
| 01V255000 8 Aug 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 108,000 |
| 01V252000 7 Aug 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 154 |
| 01V189005 6 Aug 2001 | FORETRAVEL, INC. | 30 |
| 01V227002 6 Aug 2001 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 27,533 |
| 01V208000 5 Aug 2001 | A. GIRARDIN INC. | 393 |
| 01V254001 3 Aug 2001 | MITSUBISHI AMERICA | 39,020 |
| 01V250000 2 Aug 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 40,559 |
| 01V253000 2 Aug 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 98,000 |
| 01V140004 2 Aug 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 18,348 |
| 01V273000 2 Aug 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 282,470 |
| 01V059003 1 Aug 2001 | NOVA BUS INCORPORATED | 314 |
| 01V247000 1 Aug 2001 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 613 |
| 01V248000 1 Aug 2001 | UTILIMASTER CORPORATION | 47 |
| 01V141002 1 Aug 2001 | NEOPLAN USA CORP. | 35 |
| 01V251000 1 Aug 2001 | JAYCO, INC. | 12,281 |
| 01V033007 1 Aug 2001 | NEOPLAN USA CORP. | 669 |
| 01V189004 1 Aug 2001 | MACK TRUCKS, INCORPORATED | 8,268 |
| 01V249000 1 Aug 2001 | SILVER EAGLE MFG. CO. | 1,166 |
| 01V059004 1 Aug 2001 | NEOPLAN USA CORP. | 223 |
| 01V246000 31 Jul 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 2,997 |
| 01V245000 31 Jul 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 2,438 |
| 01V242000 31 Jul 2001 | ELECTRIC TRANSIT, INC. | 54 |
| 01V244000 31 Jul 2001 | U.S. BUS CORPORATION | 195 |
| 01V091008 31 Jul 2001 | CARRIAGE, INC | 531 |
| 01V098004 25 Jul 2001 | NELSON MANUFACTURING COMPANY | 114 |
| 01V240000 24 Jul 2001 | SALEEN PERFORMANCE INC. | 362 |
| 01V239000 24 Jul 2001 | RANSOMES CORPORATION | 393 |
| 01V237000 20 Jul 2001 | EUROPA INTERNATIONAL, INC. | 42 |
| 01V098003 19 Jul 2001 | CLARK TRAILER SERVICE, INC. | 5 |
| 01V189003 18 Jul 2001 | CHANCE COACH, INC. | 79 |
| 01V236000 17 Jul 2001 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 246 |
| 01V243000 17 Jul 2001 | BRENNER TANK, INC. | 16 |
| 01V227001 16 Jul 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 1,400,000 |
| 01V111004 16 Jul 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 194 |
| 01V098002 11 Jul 2001 | SUMMIT TRAILER SALES, INC. | 31 |
| 01V044014 11 Jul 2001 | OSHKOSH TRUCK CORPORATION | 321 |
| 01V167004 10 Jul 2001 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 12 |
| 01V230000 9 Jul 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 342,962 |
| 01V229001 6 Jul 2001 | LAND ROVER NORTH AMERICA, INC. | 21 |
| 01V226000 6 Jul 2001 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 584 |
| 01V232000 6 Jul 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 4,000 |
| 01V223000 5 Jul 2001 | HYUNDAI TRANSLEAD | 2,860 |
| 01V228000 5 Jul 2001 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 41,169 |
| 01V231000 5 Jul 2001 | KME FIRE APPARATUS | 367 |
| 01V235000 5 Jul 2001 | U.S. BUS CORPORATION | 474 |
| 01V233000 5 Jul 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 104,252 |
| 01V234000 5 Jul 2001 | U.S. BUS CORPORATION | — |
| 01V224000 3 Jul 2001 | UTILIMASTER CORPORATION | 2,730 |
| 01V225000 3 Jul 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 101 |
| 01V211000 2 Jul 2001 | FERRARI NORTH AMERICA | 74 |
| 01V111003 2 Jul 2001 | ELDORADO NATIONAL | 398 |
| 01V222000 2 Jul 2001 | SAAB CARS USA, INC. | 12,036 |
| 01V200000 28 Jun 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 48,600 |
| 01V215000 26 Jun 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 8,753 |
| 01V219000 26 Jun 2001 | FLEETWOOD ENT., INC. | 168 |
| 01V097009 26 Jun 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 129 |
| 01V217000 26 Jun 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 3,342 |
| 01V189002 26 Jun 2001 | UTILITY TRAILER MFG. CO. | 1,095 |
| 01V221000 26 Jun 2001 | L.B.T., INC. | 8 |
| 01V214000 26 Jun 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 16,165 |
| 01V213001 26 Jun 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 69 |
| 01V111002 26 Jun 2001 | COUNTRY COACH INC | 667 |
| 01V212000 26 Jun 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 957 |
| 01V220000 26 Jun 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 38,863 |
| 01V216000 25 Jun 2001 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 180,000 |
| 01V218001 25 Jun 2001 | UNITED EXPRESSLINE, INC. | 26 |
| 01V097008 22 Jun 2001 | TIFFIN MOTOR HOMES | 955 |
| 01V209000 22 Jun 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 277 |
| 01V207000 22 Jun 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 45,800 |
| 01V206000 21 Jun 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 76,469 |
| 01V205000 18 Jun 2001 | JAYCO, INC. | 272 |
| 01V201000 18 Jun 2001 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 598 |
| 01V202000 18 Jun 2001 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 2,837 |
| 01V199000 18 Jun 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 198,583 |
| 01V044012 15 Jun 2001 | ISUZU MOTORS LIMITED | 203 |
| 01V203000 15 Jun 2001 | NATIONAL RV, INC. | 338 |
| 01V140003 15 Jun 2001 | ISUZU MOTORS LIMITED | 203 |
| 01V193000 15 Jun 2001 | GENERAL ENGINES COMPANY, INC. | 98 |
| 01V189001 14 Jun 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 4,400 |
| 01V197000 14 Jun 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 36 |
| 01V195000 14 Jun 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 13,721 |
| 01V198000 14 Jun 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 990 |
| 01V196000 14 Jun 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 14,300 |
| 01V192000 12 Jun 2001 | MAC-LANDER, INC. | 900 |
| 01V188000 12 Jun 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 23 |
| 01V190000 11 Jun 2001 | STRICK CORPORATION | 610 |
| 01V191000 11 Jun 2001 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 5,631 |
| 01V187000 7 Jun 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 109 |
| 01V186000 7 Jun 2001 | SOUTHEAST TOYOTA DISTRIBUTORS | 43 |
| 01V167003 7 Jun 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 12 |
| 01V097006 7 Jun 2001 | MID BUS INCORPORATED | — |
| 01V182000 6 Jun 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 120,649 |
| 01V183000 6 Jun 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 56,269 |
| 01V184000 5 Jun 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 212 |
| 01V181000 5 Jun 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 27 |
| 01V179000 5 Jun 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 52,500 |
| 01V185000 1 Jun 2001 | TURTLE TOP, INC. | 9 |
| 01V178000 31 May 2001 | UTILIMASTER CORPORATION | 558 |
| 01V180001 31 May 2001 | DAEWOO MOTOR DE PUERTO RICO | 1,763 |
| 01V180000 31 May 2001 | DAEWOO MOTOR AMERICA | 58,691 |
| 01V170000 29 May 2001 | COUNTRY COACH INC | 389 |
| 01V177000 29 May 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 436 |
| 01V176000 25 May 2001 | VAN HOOL, N.V. | 1,364 |
| 01V175000 25 May 2001 | VAN HOOL, N.V. | 1,838 |
| 01V173000 24 May 2001 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 47 |
| 01V171000 24 May 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 52,000 |
| 01V166001 24 May 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 9,034 |
| 01V172000 23 May 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 47,560 |
| 01V174000 23 May 2001 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 101,000 |
| 01V160000 22 May 2001 | NEW FLYER OF AMERICA, INC. | 978 |
| 01V169000 21 May 2001 | VOLVO CARS OF NA, INC. | 19,000 |
| 01V165000 21 May 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 73 |
| 01V168000 18 May 2001 | SAAB CARS USA, INC. | 43,073 |
| 01V164000 18 May 2001 | ELGIN SWEEPER COMPANY | 309 |
| 01V167001 17 May 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 390 |
| 01V159000 17 May 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 9,196 |
| 01V158000 16 May 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 8,197 |
| 01V143000 15 May 2001 | SKYLINE CORPORATION | 47 |
| 01V167002 14 May 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 222 |
| 01V044011 11 May 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 4,101 |
| 01V134000 9 May 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 70 |
| 01V151000 9 May 2001 | PIERCE MANUFACTURING,INC. | 800 |
| 01V163000 9 May 2001 | REXHALL INDUSTRIES | 823 |
| 01V162000 9 May 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 6,662 |
| 01V153000 8 May 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 216,100 |
| 01V044013 8 May 2001 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 760 |
| 01V152000 8 May 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 41,587 |
| 01V154000 8 May 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 353,000 |
| 01V059002 3 May 2001 | NEW FLYER OF AMERICA, INC. | 147 |
| 01V161000 3 May 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 10,575 |
| 01V157000 3 May 2001 | VOLKSWAGEN OF AMERICA,INC | 70,000 |
| 01V139002 2 May 2001 | ATHEY PRODUCTS CORP. | 251 |
| 01V156000 1 May 2001 | KIA MOTORS AMERICA, INC. | 16,231 |
| 01V155000 1 May 2001 | Q VALE AUTOMOTIVE GROUP | 162 |
| 01V148000 1 May 2001 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 2,039 |
| 01V147000 1 May 2001 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 1,392 |
| 01V150000 1 May 2001 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 211 |
| 01V128004 30 Apr 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 4,370 |
| 01V097005 30 Apr 2001 | FOREST RIVER, INC. | — |
| 01V033006 30 Apr 2001 | NEW FLYER INDUSTRIES LIMITED | 2,100 |
| 01V128005 30 Apr 2001 | MONACO COACH CORP. | 3,320 |
| 01V140002 30 Apr 2001 | FOREST RIVER, INC. | 160 |
| 01V144000 27 Apr 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 4,567 |
| 01V146000 27 Apr 2001 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 59,888 |
| 01V145001 26 Apr 2001 | AMERICAN TRANSPORTATION CORP. | 603 |
| 01V145002 26 Apr 2001 | A. GIRARDIN INC. | 771 |
| 01V136000 24 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 126,745 |
| 01V142000 24 Apr 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 14 |
| 01V118000 24 Apr 2001 | A. GIRARDIN INC. | 995 |
| 01V141001 23 Apr 2001 | E-ONE, INC. | 7 |
| 01V138000 23 Apr 2001 | GREAT DANE TRAILERS, INC. | 131 |
| 01V133000 23 Apr 2001 | AMERICAN HONDA MOTOR CO. | 8,107 |
| 01V135000 20 Apr 2001 | PLEASURE-WAY INDUSTRIES LTD. | 1,197 |
| 01V130001 17 Apr 2001 | SAFARI MOTOR COACHES, INC. | 1,438 |
| 01V044009 17 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 6,386 |
| 01V137000 17 Apr 2001 | PIERCE MANUFACTURING,INC. | 1,046 |
| 01V097001 17 Apr 2001 | SAFARI MOTOR COACHES, INC. | 828 |
| 00V230102 17 Apr 2001 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 1 |
| 01V096000 16 Apr 2001 | ROLLS-ROYCE MOTORS, INC. | 408 |
| 01V132000 16 Apr 2001 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 18 |
| 01V117000 13 Apr 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 1,354 |
| 01V131000 13 Apr 2001 | PACCAR, INCORPORATED | 1,449 |
| 01V116000 13 Apr 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 1,400 |
| 01V115000 13 Apr 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 6,003 |
| 01V126000 12 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 30,476 |
| 01V120000 11 Apr 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 615 |
| 01V121000 11 Apr 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 8,100 |
| 01V124000 11 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,016 |
| 01V119000 11 Apr 2001 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 161,682 |
| 01V140001 10 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 6,386 |
| 01V128001 10 Apr 2001 | JAYCO, INC. | 727 |
| 01V125000 10 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 77,485 |
| 01V123000 10 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 461,851 |
| 01V109000 6 Apr 2001 | GENERAL MOTORS CORP. | 116,007 |
| 00V421003 6 Apr 2001 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 5,164 |
| 01V114000 5 Apr 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 151,000 |
| 01V112000 5 Apr 2001 | MONACO COACH CORP. | 6,280 |
| 01V111001 3 Apr 2001 | SPARTAN MOTORS, INC. | 3,124 |
| 01V113000 2 Apr 2001 | PIERCE MANUFACTURING,INC. | 147 |
| 01V097004 2 Apr 2001 | KALMAR INDUSTRIES USA, INC. | 349 |
| 00V386005 30 Mar 2001 | MICKEY TRUCK BODIES, INC. | 500 |
| 01V091006 30 Mar 2001 | DODGEN INDUSTRIES, INC. | 240 |
| 01V110000 30 Mar 2001 | ASTON MARTIN | 3,238 |
| 01V097003 30 Mar 2001 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 3,150 |
| 01V128003 30 Mar 2001 | SAFARI MOTOR COACHES, INC. | 828 |
| 01V108000 28 Mar 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 8,500 |
| 00V273008 28 Mar 2001 | DAMON CORPORATION | 494 |
| 01V106000 27 Mar 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 185 |
| 01V105000 27 Mar 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 153 |
| 01V103000 27 Mar 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 146 |
| 01V104000 27 Mar 2001 | FREIGHTLINER CORPORATION | 145 |
| 01V091003 27 Mar 2001 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 2,919 |
| 01V099000 26 Mar 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 1,437 |
| 01V102000 26 Mar 2001 | INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE | 1,389 |
| 01V101000 26 Mar 2001 | VOLVO CARS OF NA, INC. | 16,085 |
| 01V122002 26 Mar 2001 | DESTINY INC. LTD | 480 |
| 01V100000 26 Mar 2001 | VOLVO CARS OF NA, INC. | 3,276 |
| 01V128002 25 Mar 2001 | COACHMEN INDUSTRIES, INC. | 100 |
| 01V095000 23 Mar 2001 | FORD MOTOR COMPANY | 670 |
| 01V094000 23 Mar 2001 | YAMAHA MOTOR CORPORATION, USA | 13,362 |
| 01V093000 22 Mar 2001 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA INC | 1,577 |
| 01V098001 22 Mar 2001 | TRAILMOBILE INC. | 338 |
| 01V091004 20 Mar 2001 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 3,632 |
| 01V122001 20 Mar 2001 | AMERICAN LIMOUSINE MFG. INC. | 876 |
