The defect
THE FUEL SYSTEM FAILED THE CRASH BARRIER TEST.
The risk
THE FUEL TANK WAS PUNCTURED, RESULTING IN FLUID LOSSGREATER THAN ALLOWED BY FMVSS 301, "FUEL SYSTEM INTEGRITY". FUEL SPILLS INA COLLISION COULD LEAD TO A VEHICLE FIRE IF EXPOSED TO A SOURCE OF IGNITION.
The remedy
MODIFY THE FUEL TANK CAGE TO COMPLY WITH FMVSS 301.
NHTSA's own wording · initiated by OVSC
Vehicles covered
| Model | Model years |
|---|---|
| International 1723 | 1990 |
| International 1753 | 1990 |
| International 1823 | 1990 |
| International 1853 | 1990 |
| International 1853FC | 1990 |
| International 3600 | 1990 |
| International 3700 | 1990 |
| International 3800 | 1990 |
| International 3900FC | 1990 |
| International Harvester 1723 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 1753 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 1823 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 1853 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 1853FC | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 3600 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 3700 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 3800 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
| International Harvester 3900FC | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 |
Components: FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY
Model years in this recall
NHTSA complaints and the number of recall campaigns for each model year this recall covers.
| Model | Year | Complaints | Recalls |
|---|---|---|---|
| International 1723 | 1990 | 0 | 2 |
| International 1753 | 1990 | 0 | 2 |
| International 1823 | 1990 | 0 | 2 |
| International 1853 | 1990 | 0 | 2 |
| International 1853FC | 1990 | 0 | 1 |
| International 3600 | 1990 | 0 | 2 |
| International 3700 | 1990 | 0 | 4 |
| International 3800 | 1990 | 2 | 4 |
| International 3900FC | 1990 | 0 | 1 |
| International Harvester 1723 | 1981 | 0 | 3 |
| International Harvester 1723 | 1982 | 0 | 4 |
| International Harvester 1723 | 1983 | 0 | 3 |
| International Harvester 1723 | 1984 | 0 | 3 |
| International Harvester 1723 | 1985 | 0 | 3 |
| International Harvester 1723 | 1986 | 0 | 3 |
| International Harvester 1723 | 1987 | 0 | 3 |
| International Harvester 1723 | 1988 | 0 | 2 |
| International Harvester 1723 | 1989 | 0 | 2 |
| International Harvester 1723 | 1991 | 0 | 2 |
| International Harvester 1723 | 1992 | 0 | 2 |
| International Harvester 1753 | 1981 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1982 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1983 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1984 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1985 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1986 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1987 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1988 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1989 | 0 | 3 |
| International Harvester 1753 | 1991 | 0 | 2 |
Other fuel system, gasoline recalls in 1992
17 of the 185 recall campaigns reported to NHTSA in 1992 concerned the fuel system, gasoline; NAVISTAR INTL CORP. filed 163 campaigns in all.
| 92V172002 2 Dec 1992 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. |
| 92V172001 2 Dec 1992 | FORD MOTOR COMPANY |
| 92V175000 2 Dec 1992 | NAVISTAR INTL CORP. |
| 92V173000 30 Nov 1992 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO. |
| 92V161000 3 Nov 1992 | GENERAL MOTORS CORP. |
| 92V150000 19 Oct 1992 | GENERAL MOTORS CORP. |
| 92V147000 14 Oct 1992 | CHRYSLER CORPORATION |
| 92V117000 19 Aug 1992 | FORD MOTOR COMPANY |
NHTSA recalls (public domain) · all recalls of 1992