Los 50 modelos más matriculados
| # | Modelo | Coches nuevos | vs 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAT Ibiza | 35.663 | +29,5 % |
| 2 | Citroen C4 | 34.278 | +37,8 % |
| 3 | SEAT León | 33.416 | +20,7 % |
| 4 | Volkswagen Golf | 29.165 | +25,1 % |
| 5 | Renault Mégane | 29.032 | −0,0 % |
| 6 | Dacia Sandero | 25.341 | −16,7 % |
| 7 | Volkswagen Polo | 25.120 | +5,6 % |
| 8 | Nissan Qashqai | 23.835 | +35,6 % |
| 9 | Renault Clio | 22.972 | +10,9 % |
| 10 | Toyota Auris | 21.071 | +25,9 % |
| 11 | Opel Astra | 20.819 | +30,3 % |
| 12 | Peugeot 208 | 20.431 | +29,6 % |
| 13 | Opel Corsa | 18.855 | −19,3 % |
| 14 | Ford Focus | 18.126 | +6,9 % |
| 15 | Toyota Yaris | 16.081 | +42,7 % |
| 16 | Renault Captur | 15.952 | +37,3 % |
| 17 | Citroen C3 | 15.053 | +6,5 % |
| 18 | Peugeot 2008 | 14.813 | +66,6 % |
| 19 | Ford Fiesta | 14.167 | +2,2 % |
| 20 | Kia Sportage | 13.977 | +22,9 % |
| 21 | Hyundai Tucson | 12.647 | nuevo |
| 22 | Opel Mokka | 12.468 | +95,5 % |
| 23 | Nissan Juke | 11.711 | +22,8 % |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 11.685 | +1,0 % |
| 25 | Audi A3 | 11.366 | +14,2 % |
| 26 | Dacia Duster | 11.119 | +14,5 % |
| 27 | Hyundai i30 | 11.020 | +25,6 % |
| 28 | Fiat 500 | 10.740 | +24,3 % |
| 29 | Fiat 500L | 9773 | +15,1 % |
| 30 | Fiat Panda | 9672 | −33,9 % |
| 31 | Kia cee’d | 9231 | +19,0 % |
| 32 | Volkswagen Passat | 9192 | +46,1 % |
| 33 | Opel Insignia | 8316 | +6,2 % |
| 34 | Peugeot 308 | 8212 | nuevo |
| 35 | Mercedes-Benz A-Class | 8168 | +14,1 % |
| 36 | Hyundai i20 | 8007 | +44,9 % |
| 37 | Škoda Fabia | 7918 | +45,5 % |
| 38 | Audi A1 | 7909 | +7,9 % |
| 39 | Kia Rio | 7905 | +51,8 % |
| 40 | Mercedes-Benz C-Class | 7844 | +28,4 % |
| 41 | Audi A4 | 7720 | +12,6 % |
| 42 | Ford Tourneo | 7470 | +222,3 % |
| 43 | Opel Zafira | 7347 | −5,0 % |
| 44 | Mercedes-Benz GLA | 7323 | +55,4 % |
| 45 | Kia Carens | 7170 | +45,9 % |
| 46 | BMW 1 Series | 7139 | −3,5 % |
| 47 | BMW 3 Series | 7122 | −2,4 % |
| 48 | Ford Ka+ | 6979 | +33,6 % |
| 49 | Mazda CX-5 | 6605 | +59,2 % |
| 50 | Ford Kuga | 6482 | +17,1 % |
Los modelos se agrupan como en nuestra web: los acabados declarados a la AEMA (C 220 d, 320d) cuentan dentro de su gama.
Marcas
| Marca | Coches nuevos | Cuota |
|---|---|---|
| Volkswagen | 88.063 | 8,2 % |
| Peugeot | 83.058 | 7,7 % |
| SEAT | 82.063 | 7,6 % |
| Renault | 79.512 | 7,4 % |
| Opel | 75.369 | 7,0 % |
| Ford | 72.362 | 6,7 % |
| Citroen | 62.993 | 5,9 % |
| Toyota | 56.989 | 5,3 % |
| Nissan | 56.291 | 5,2 % |
| Dacia | 51.003 | 4,7 % |
| Kia | 45.017 | 4,2 % |
| Hyundai | 44.176 | 4,1 % |
| Audi | 44.005 | 4,1 % |
| Fiat | 38.501 | 3,6 % |
| Mercedes-Benz | 38.428 | 3,6 % |
| BMW | 35.860 | 3,3 % |
| Škoda | 22.543 | 2,1 % |
| Mazda | 15.283 | 1,4 % |
| Volvo | 11.418 | 1,1 % |
| MINI | 9432 | 0,9 % |
Combustible
| Combustible | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Gasolina | 36,4 % 391.359 | 34,1 % |
| Diésel | 63,1 % 679.430 | 65,6 % |
| Híbridos | 0,1 % 1122 | 0,0 % |
| Eléctricos | 0,1 % 1435 | 0,1 % |
| GLP, gas natural y otros | 0,2 % 2579 | 0,2 % |
Híbridos: gasolina o diésel con motor eléctrico, enchufables o no. Cuotas sobre los coches con combustible conocido.
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), emisiones de CO₂ de turismos nuevos — se registra cada coche matriculado · reutilización permitida citando la fuente