Die 50 meistzugelassenen Modelle
| # | Modell | Neuwagen | ggü. 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 19.646 | +6,3 % |
| 2 | Volkswagen Polo | 8.735 | −10,8 % |
| 3 | Hyundai i20 | 8.143 | +34,7 % |
| 4 | Škoda Octavia | 7.910 | +10,3 % |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 6.810 | −19,1 % |
| 6 | Renault Mégane | 6.596 | −7,6 % |
| 7 | Škoda Fabia | 5.314 | −17,1 % |
| 8 | SEAT Ibiza | 4.945 | −4,8 % |
| 9 | Renault Clio | 4.561 | +3,3 % |
| 10 | Volkswagen Sharan | 4.504 | +11,5 % |
| 11 | Ford Focus | 4.418 | +16,5 % |
| 12 | Opel Mokka | 4.032 | +37,3 % |
| 13 | Opel Corsa | 4.023 | +23,1 % |
| 14 | Hyundai ix35 | 3.962 | −18,0 % |
| 15 | Audi A3 | 3.908 | −6,4 % |
| 16 | Opel Zafira | 3.798 | +40,6 % |
| 17 | SEAT León | 3.790 | +4,6 % |
| 18 | BMW 3 Series | 3.738 | −25,2 % |
| 19 | Ford Fiesta | 3.654 | −14,1 % |
| 20 | Hyundai i30 | 3.255 | −39,7 % |
| 21 | Nissan Qashqai | 3.212 | −24,2 % |
| 22 | Mazda3 | 3.166 | +70,5 % |
| 23 | Audi Q3 | 3.149 | −15,6 % |
| 24 | Opel Astra | 3.139 | −9,7 % |
| 25 | Fiat 500 | 2.998 | −3,0 % |
| 26 | Audi A4 Avant | 2.949 | +4,2 % |
| 27 | SEAT Alhambra | 2.921 | −8,1 % |
| 28 | Volkswagen Touran | 2.836 | −18,7 % |
| 29 | Volkswagen Passat | 2.784 | −13,0 % |
| 30 | Škoda Yeti | 2.743 | −16,0 % |
| 31 | Škoda Rapid | 2.725 | +108,8 % |
| 32 | Peugeot 308 | 2.704 | +140,1 % |
| 33 | Dacia Duster | 2.644 | +16,3 % |
| 34 | Ford Galaxy | 2.596 | −7,2 % |
| 35 | Volkswagen Caddy | 2.591 | −14,0 % |
| 36 | Dacia Sandero | 2.565 | −12,1 % |
| 37 | Mazda CX-5 | 2.551 | −17,7 % |
| 38 | Renault Captur | 2.405 | +29,1 % |
| 39 | Peugeot 2008 | 2.245 | +75,5 % |
| 40 | Audi A1 | 2.187 | +1,7 % |
| 41 | Hyundai ix20 | 2.168 | −10,8 % |
| 42 | Mercedes-Benz A-Class | 2.150 | −18,3 % |
| 43 | Opel Meriva | 2.139 | −13,3 % |
| 44 | Kia Sportage | 2.123 | −0,6 % |
| 45 | Kia cee’d | 2.116 | −23,7 % |
| 46 | Peugeot 208 | 2.009 | −36,3 % |
| 47 | Opel Insignia | 1.986 | +9,2 % |
| 48 | Mercedes-Benz C-Class | 1.971 | +28,8 % |
| 49 | BMW 1 Series | 1.949 | −17,3 % |
| 50 | Ford Kuga | 1.922 | −7,7 % |
Modelle sind so gruppiert wie bei uns: Ausstattungsbezeichnungen der EEA (C 220 d, 320d) zählen zur jeweiligen Baureihe.
Marken
| Marke | Neuwagen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 54.580 | 18,0 % |
| Opel | 21.157 | 7,0 % |
| Škoda | 20.653 | 6,8 % |
| Hyundai | 19.840 | 6,5 % |
| Ford | 18.829 | 6,2 % |
| Audi | 18.302 | 6,0 % |
| Renault | 16.135 | 5,3 % |
| BMW | 15.751 | 5,2 % |
| SEAT | 13.876 | 4,6 % |
| Mercedes-Benz | 11.628 | 3,8 % |
| Peugeot | 10.411 | 3,4 % |
| Fiat | 9.659 | 3,2 % |
| Mazda | 9.388 | 3,1 % |
| Kia | 8.517 | 2,8 % |
| Dacia | 7.938 | 2,6 % |
| Citroen | 7.766 | 2,6 % |
| Toyota | 7.042 | 2,3 % |
| Nissan | 6.300 | 2,1 % |
| Suzuki | 4.485 | 1,5 % |
| Mitsubishi | 3.487 | 1,2 % |
Kraftstoff
| Kraftstoff | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Benzin | 42,3 % 128.322 | 42,9 % |
| Diesel | 56,8 % 172.176 | 56,7 % |
| Hybrid | 0,1 % 434 | 0,0 % |
| Elektro | 0,4 % 1.281 | 0,2 % |
| Autogas, Erdgas und Sonstige | 0,3 % 795 | 0,2 % |
Hybrid: Benziner oder Diesel mit Elektromotor, mit oder ohne Stecker. Anteile an allen Autos mit erfasstem Kraftstoff.
Europäische Umweltagentur (EEA), CO₂-Emissionen neuer Pkw – erfasst wird jeder neu zugelassene Wagen · Weiterverwendung mit Quellenangabe erlaubt