I 50 modelli più immatricolati
| # | Modello | Auto nuove | vs 2012 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda | 101.683 | −13,6% |
| 2 | Fiat Punto | 64.027 | −19,5% |
| 3 | Lancia Ypsilon | 46.505 | +4,7% |
| 4 | Fiat 500 | 40.605 | −2,1% |
| 5 | Fiat 500L | 38.216 | +520,3% |
| 6 | Volkswagen Golf | 33.717 | −2,1% |
| 7 | Renault Clio | 33.008 | +38,6% |
| 8 | Ford Fiesta | 32.902 | −21,1% |
| 9 | Volkswagen Polo | 31.350 | −1,5% |
| 10 | Peugeot 208 | 25.967 | +34,9% |
| 11 | Toyota Yaris | 25.126 | −10,6% |
| 12 | Alfa Romeo Giulietta | 23.037 | −22,9% |
| 13 | Nissan Qashqai | 22.218 | +6,6% |
| 14 | Opel Corsa | 21.611 | −15,0% |
| 15 | Smart Fortwo Coupe | 18.950 | −6,5% |
| 16 | Citroen C3 | 17.870 | −39,0% |
| 17 | Mercedes-Benz A-Class | 15.534 | +75,3% |
| 18 | Citroen C3 Picasso | 14.346 | +105,9% |
| 19 | Dacia Sandero | 14.241 | +65,8% |
| 20 | BMW 3 Series | 13.899 | +32,3% |
| 21 | Renault Mégane | 13.887 | −31,3% |
| 22 | Volkswagen Up! | 13.280 | +50,9% |
| 23 | Ford C-Max | 12.339 | −14,1% |
| 24 | Ford Focus | 12.063 | −34,6% |
| 25 | Audi A3 | 11.807 | +109,6% |
| 26 | Mercedes-Benz B-Class | 11.692 | −2,6% |
| 27 | Opel Astra | 11.683 | −37,1% |
| 28 | Kia Sportage | 11.208 | +31,8% |
| 29 | Hyundai Tucson | 10.919 | −18,2% |
| 30 | Chevrolet Spark | 10.639 | −7,6% |
| 31 | Nissan Juke | 10.606 | −12,7% |
| 32 | Fiat Freemont | 10.567 | −26,3% |
| 33 | MINI Cooper | 10.391 | +2,9% |
| 34 | Renault Captur | 10.270 | nuovo |
| 35 | Volkswagen Tiguan | 9855 | −31,6% |
| 36 | Ford B-Max | 9605 | nuovo |
| 37 | Dacia Duster | 9415 | −34,7% |
| 38 | Toyota Aygo | 9079 | −15,6% |
| 39 | Opel Meriva | 9061 | −22,0% |
| 40 | Opel Mokka | 8524 | nuovo |
| 41 | Hyundai i10 | 8498 | +1,6% |
| 42 | BMW 1 Series | 8446 | −0,8% |
| 43 | Alfa Romeo MiTo | 8395 | −20,3% |
| 44 | Fiat Fiorino | 8345 | −16,1% |
| 45 | Nissan Micra | 8061 | −21,2% |
| 46 | Audi A1 | 7947 | −16,2% |
| 47 | Land Rover Range Rover Evoque | 7779 | +6,0% |
| 48 | Audi Q3 | 7703 | −20,2% |
| 49 | Volkswagen Passat | 7522 | −25,4% |
| 50 | Ford Ka+ | 7514 | −5,2% |
I modelli sono raggruppati come sul nostro sito: gli allestimenti dichiarati all'AEA (C 220 d, 320d) contano per la loro gamma.
Marche
| Marca | Auto nuove | Quota |
|---|---|---|
| Fiat | 277.860 | 21,3% |
| Volkswagen | 105.298 | 8,1% |
| Ford | 87.450 | 6,7% |
| Opel | 70.634 | 5,4% |
| Renault | 65.806 | 5,0% |
| Peugeot | 62.912 | 4,8% |
| Citroen | 57.808 | 4,4% |
| Lancia | 57.002 | 4,4% |
| Toyota | 55.680 | 4,3% |
| Audi | 47.790 | 3,7% |
| Nissan | 46.588 | 3,6% |
| Mercedes-Benz | 45.637 | 3,5% |
| BMW | 42.600 | 3,3% |
| Hyundai | 38.321 | 2,9% |
| Alfa Romeo | 31.709 | 2,4% |
| Kia | 29.909 | 2,3% |
| Dacia | 27.026 | 2,1% |
| Chevrolet | 26.344 | 2,0% |
| Smart | 20.451 | 1,6% |
| MINI | 17.336 | 1,3% |
Alimentazione
| Alimentazione | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Benzina | 30,9% 402.669 | 33,8% |
| Diesel | 53,9% 703.054 | 53,2% |
| Ibride | 1,2% 15.021 | 0,0% |
| Elettriche | 0,1% 865 | 0,0% |
| GPL, metano e altre | 14,1% 183.563 | 12,9% |
Ibride: benzina o diesel con un motore elettrico, plug-in o no. Quote sulle auto di cui è nota l'alimentazione.
Agenzia europea dell'ambiente (AEA), emissioni di CO₂ delle autovetture nuove — viene registrata ogni auto immatricolata · riutilizzo consentito citando la fonte