| Campaign | Manufacturer | Vehicles |
|---|---|---|
| 04V601000 30 Dec 2004 | PORSCHE CARS NORTH AMERICA, INC. | 8,638 |
| 04V611000 29 Dec 2004 | DIAMOND COACH CORPORATION | 37 |
| 04V610000 28 Dec 2004 | GILLIG CORPORATION | 324 |
| 04V605000 23 Dec 2004 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 49,800 |
| 04V598000 23 Dec 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 86 |
| 04V600000 23 Dec 2004 | DAIMLERCHRYSLER MANUFACTURING INTL | 23,000 |
| 04V599000 23 Dec 2004 | GENERAL COACH AMERICA, INC. | 111 |
| 04V606000 23 Dec 2004 | PACCAR INCORPORATED | 55 |
| 04V607000 23 Dec 2004 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 9,501 |
| 04V604000 22 Dec 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 283 |
| 04V597000 22 Dec 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 717,302 |
| 04V609000 22 Dec 2004 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 3,538 |
| 04V596000 21 Dec 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 592,707 |
| 04V587000 21 Dec 2004 | GEORGIE BOY MFG., LLC | 22 |
| 04V603000 20 Dec 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 2,902 |
| 04V594000 20 Dec 2004 | AUTOCAR, LLC | 20 |
| 04V602000 20 Dec 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 262,113 |
| 04V608000 18 Dec 2004 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 6,201 |
| 04V584000 16 Dec 2004 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 410,000 |
| 04V589000 15 Dec 2004 | ACCUBUILT, INC. | 501 |
| 04V590000 15 Dec 2004 | FREIGHTLINER LLC | 1,095 |
| 04V586000 15 Dec 2004 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 19,284 |
| 04V592000 15 Dec 2004 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 50,483 |
| 04V595000 15 Dec 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 150,061 |
| 04V591000 15 Dec 2004 | FREIGHTLINER LLC | 250 |
| 04V581000 15 Dec 2004 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 131 |
| 04V593000 15 Dec 2004 | PORSCHE CARS NORTH AMERICA, INC. | 31,000 |
| 04V588000 13 Dec 2004 | CHAMPION BUS, INC. | 6 |
| 04V582000 10 Dec 2004 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 190 |
| 04V580000 10 Dec 2004 | PACCAR INCORPORATED | 4,322 |
| 04V583000 10 Dec 2004 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 121,000 |
| 04V579000 9 Dec 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 26,354 |
| 04V567000 9 Dec 2004 | PIERCE MANUFACTURING | 64 |
| 04V568000 9 Dec 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 4,345 |
| 04V578000 8 Dec 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 71,763 |
| 04V585000 8 Dec 2004 | DUCATI NORTH AMERICA | 993 |
| 04V577000 7 Dec 2004 | KEYSTONE RV COMPANY | 28 |
| 04V572000 7 Dec 2004 | HACKNEY | 82 |
| 04V574000 7 Dec 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 470,245 |
| 04V573000 6 Dec 2004 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 72 |
| 04V576000 6 Dec 2004 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 485 |
| 04V575000 6 Dec 2004 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 17,905 |
| 04V571000 3 Dec 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 18,094 |
| 04V569000 3 Dec 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 17,443 |
| 04V570000 3 Dec 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 3,674 |
| 04V564000 30 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 12,866 |
| 04V566000 29 Nov 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 92,577 |
| 04V562000 26 Nov 2004 | MOBILITY WORKS | 1,660 |
| 04V561000 24 Nov 2004 | PRO-TRAK TRAILERS, INC. | 3 |
| 04V563000 23 Nov 2004 | VERITRANS SPECIALTY VEHICLES, INC. | 43 |
| 04V565000 23 Nov 2004 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 63 |
| 04V549000 23 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 2,185 |
| 04V560000 22 Nov 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,378 |
| 04V559000 22 Nov 2004 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 2 |
| 04V558000 22 Nov 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 183,090 |
| 04V556000 22 Nov 2004 | SUPREME CORPORATION | 125 |
| 04V555000 19 Nov 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 1,637 |
| 04V557000 19 Nov 2004 | SAAB CARS USA, INC. | 17,394 |
| 04V554000 19 Nov 2004 | LAND ROVER | 17 |
| 04V550000 18 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 416 |
| 04V541000 18 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 61 |
| 04V551000 18 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 257,616 |
| 04V552000 18 Nov 2004 | JAYCO, INC. | 317 |
| 04V553000 17 Nov 2004 | JAYCO, INC. | 698 |
| 04V547000 16 Nov 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 178,798 |
| 04V548000 16 Nov 2004 | PACCAR INCORPORATED | 251 |
| 04V536000 15 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 2,247 |
| 04V545000 15 Nov 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 2,045 |
| 04V543000 12 Nov 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 545 |
| 04V546000 12 Nov 2004 | HOME & PARK MOTORHOMES | 660 |
| 04V544000 11 Nov 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 663 |
| 04V542000 10 Nov 2004 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 276 |
| 04V538000 9 Nov 2004 | ASTON MARTIN | 1,558 |
| 04V539000 9 Nov 2004 | AUTOCAR, LLC | 28 |
| 04V526000 8 Nov 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 6,976 |
| 04V535000 8 Nov 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 10,333 |
| 04V537000 8 Nov 2004 | FREIGHTLINER LLC | 45 |
| 04V522000 3 Nov 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 4,184 |
| 04V525000 3 Nov 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 5,225 |
| 04V531000 2 Nov 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 238,000 |
| 04V521000 2 Nov 2004 | CHAMPION BUS, INC. | 231 |
| 04V533000 2 Nov 2004 | PACCAR INCORPORATED | 2,851 |
| 04V532000 2 Nov 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 8,000 |
| 04V523000 2 Nov 2004 | BIG DOG MOTORCYCLES, LLC | 4,457 |
| 04V528000 1 Nov 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 92,863 |
| 04V530000 1 Nov 2004 | MACK TRUCKS, INC | 920 |
| 04V534000 1 Nov 2004 | ELDORADO NATIONAL - CALIFORNIA, INC. | 766 |
| 04V527000 1 Nov 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 871,473 |
| 04V524000 1 Nov 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 256,025 |
| 04V519000 28 Oct 2004 | CHAMPION BUS, INC. | 1,552 |
| 04V515000 28 Oct 2004 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 88 |
| 04V517000 28 Oct 2004 | MASERATI NORTH AMERICA, INC. | 58 |
| 04V513000 28 Oct 2004 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 1,107 |
| 04V498000 28 Oct 2004 | IC CORPORATION | 154 |
| 04V529000 27 Oct 2004 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 1,380 |
| 04V508000 27 Oct 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 703 |
| 04V511000 27 Oct 2004 | UTILIMASTER CORPORATION | 31 |
| 04V518000 27 Oct 2004 | COACHMEN RV COMPANY, LLC | 238 |
| 04V520000 26 Oct 2004 | STARCRAFT BUS AND MOBILITY | 518 |
| 04V507000 26 Oct 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 76 |
| 04V514000 26 Oct 2004 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 488 |
| 04V506000 25 Oct 2004 | AIRSTREAM, INC. | 929 |
| 04V504000 21 Oct 2004 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 97,000 |
| 04V512000 20 Oct 2004 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 3,950 |
| 04V516000 20 Oct 2004 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 5,125 |
| 04V540000 20 Oct 2004 | SAAB CARS USA, INC. | 12,249 |
| 04V509000 19 Oct 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 6 |
| 04V501000 19 Oct 2004 | KENTUCKY MANUFACTURING CO. | 800 |
| 04V505000 15 Oct 2004 | DAIMLERCHRYSLER COMMERCIAL BUSES NC | 258 |
| 04V491000 15 Oct 2004 | MEDTEC AMBULANCE CORPORATION | 462 |
| 04V494000 15 Oct 2004 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 10 |
| 04V484000 14 Oct 2004 | JAGUAR CARS LTD | 50,000 |
| 04V500000 14 Oct 2004 | GILLIG CORPORATION | 242 |
| 04V499000 14 Oct 2004 | PRO-TRAK TRAILERS, INC. | 1,900 |
| 04V493000 14 Oct 2004 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 1,719 |
| 04V496000 14 Oct 2004 | TRIUMPH MOTORCYCLES (AMERICA) LTD | 1,647 |
| 04V497000 13 Oct 2004 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 96 |
| 04V502000 12 Oct 2004 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | — |
| 04V495000 12 Oct 2004 | VOLKSWAGEN OF AMERICA, INC | 28,300 |
| 04V481000 8 Oct 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 115 |
| 04V477000 7 Oct 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 2,892 |
| 04V487000 7 Oct 2004 | JAGUAR CARS LTD | 3,856 |
| 04V488000 7 Oct 2004 | JAGUAR CARS LTD | 30,181 |
| 04V485000 7 Oct 2004 | GILLIG CORPORATION | 149 |
| 04V478000 7 Oct 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 2,537 |
| 04V486000 7 Oct 2004 | GILLIG CORPORATION | 810 |
| 04V482000 7 Oct 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 20 |
| 04V489000 7 Oct 2004 | LAND ROVER | 4 |
| 04V480000 6 Oct 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 955,344 |
| 04V479000 6 Oct 2004 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 210 |
| 04V503000 6 Oct 2004 | MID BUS CORPORATION | 125 |
| 04V483000 5 Oct 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 3,439 |
| 04V475000 1 Oct 2004 | YAMAHA MOTOR CORPORATION, USA | 3,620 |
| 04V474000 1 Oct 2004 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 690 |
| 04V476000 1 Oct 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 44 |
| 04V473000 1 Oct 2004 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 26 |
| 04V450000 30 Sept 2004 | NATIONAL VAN BUILDERS, INC. | 20 |
| 04V465000 30 Sept 2004 | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY | 2,828 |
| 04V472000 28 Sept 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 7,068 |
| 04V492000 28 Sept 2004 | IC CORPORATION | 8,165 |
| 04V454000 27 Sept 2004 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 18 |
| 04V471000 27 Sept 2004 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 240 |
| 04V470000 24 Sept 2004 | GILLIG CORPORATION | 323 |
| 04V468000 24 Sept 2004 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 42,000 |
| 04V467000 24 Sept 2004 | COLLINS BUS CORPORATION | 340 |
| 04V466000 22 Sept 2004 | HOME & PARK MOTORHOMES | 1,001 |
| 04V469000 21 Sept 2004 | IC CORPORATION | 1,220 |
| 04V464000 21 Sept 2004 | COUNTRY COACH INC | 380 |
| 04V463000 21 Sept 2004 | COUNTRY COACH INC | 349 |
| 04V448000 20 Sept 2004 | HINO MOTORS SALES U.S.A., INC. | 3,366 |
| 04V456000 20 Sept 2004 | MACK TRUCKS, INC | 4,959 |
| 04V455000 17 Sept 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 109,056 |
| 04V458000 17 Sept 2004 | GLAVAL BUS DIVISION | 95 |
| 04V457000 17 Sept 2004 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA, INC. | 56,154 |
| 04V460000 17 Sept 2004 | JAGUAR CARS LTD | 1,147 |
| 04V459000 17 Sept 2004 | NEWMAR CORPORATION | 108 |
| 04V462000 16 Sept 2004 | TRACKER MARINE L.L.C. | 8 |
| 04V461000 16 Sept 2004 | TRACKER MARINE L.L.C. | 50 |
| 04V453000 15 Sept 2004 | FREIGHTLINER LLC | 67 |
| 04V440000 15 Sept 2004 | WILSON TRAILER COMPANY | 448 |
| 04V452000 15 Sept 2004 | U.S. BUS CORPORATION | 48 |
| 04V446000 13 Sept 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 34,013 |
| 04V439000 13 Sept 2004 | HINO MOTORS SALES U.S.A., INC. | 3,366 |
| 04V442000 13 Sept 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 955,732 |
| 04V441000 13 Sept 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 1,189 |
| 04V443000 13 Sept 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 1,689 |
| 04V447000 13 Sept 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 452 |
| 04V449000 13 Sept 2004 | PACCAR INCORPORATED | 203 |
| 04V445000 13 Sept 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 253,076 |
| 04V451000 13 Sept 2004 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 149,799 |
| 04V444000 13 Sept 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 214,849 |
| 04V435000 9 Sept 2004 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 171 |
| 04V437000 9 Sept 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 16,101 |
| 04V438000 9 Sept 2004 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 380 |
| 04V434000 8 Sept 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 75,395 |
| 04V436000 8 Sept 2004 | MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC. | 2,609 |
| 04V432000 7 Sept 2004 | PREVOST CAR, INCORPORATED | 121 |
| 04V433000 7 Sept 2004 | GIRARDIN MINIBUS INC. | 35 |
| 04V431000 3 Sept 2004 | OPTIMA BUS CORP | 10 |
| 04V430000 3 Sept 2004 | DIAMOND COACH CORPORATION | 292 |
| 04V429000 3 Sept 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 40,060 |
| 04V428000 1 Sept 2004 | MITSUBISHI CARIBBEAN | 100,432 |
| 04V425000 30 Aug 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 155 |
| 04V427000 30 Aug 2004 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 172,093 |
| 04V421000 30 Aug 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 88,600 |
| 04V426000 30 Aug 2004 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 372 |
| 04V423000 30 Aug 2004 | VAN HOOL, N.V. | 677 |
| 04V422000 30 Aug 2004 | VAN HOOL, N.V. | 408 |
| 04V424000 30 Aug 2004 | VAN HOOL, N.V. | 107 |
| 04V420000 27 Aug 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 69,538 |
| 04V419000 27 Aug 2004 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 197 |
| 04V418000 26 Aug 2004 | COUNTRY COACH INC | 40 |
| 04V417000 26 Aug 2004 | NATIONAL R.V. INC. | 68 |
| 04V414000 25 Aug 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 202 |
| 04V415000 25 Aug 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 238 |
| 04V416000 25 Aug 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 202 |
| 04V413000 24 Aug 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 332 |
| 04V397000 24 Aug 2004 | EXECUTIVE COACH BUILDERS | 75 |
| 04V412000 24 Aug 2004 | POLARIS INDUSTRIES, INC. | 1,635 |
| 04V408000 19 Aug 2004 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 5,664 |
| 04V411000 19 Aug 2004 | ORION BUS INDUSTRIES LTD. | 252 |
| 04V410000 19 Aug 2004 | PACCAR INCORPORATED | 311 |
| 04V409000 18 Aug 2004 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 358 |
| 04V406000 17 Aug 2004 | PACCAR INCORPORATED | 106 |
| 04V407000 17 Aug 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 32,301 |
| 04V403000 17 Aug 2004 | NEWMAR CORPORATION | 315 |
| 04V400000 13 Aug 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 290 |
| 04V402000 13 Aug 2004 | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 297 |
| 04V396000 13 Aug 2004 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 16,488 |
| 04V398000 12 Aug 2004 | FREIGHTLINER LLC | 2,125 |
| 04V401000 12 Aug 2004 | FREIGHTLINER LLC | 1,600 |
| 04V404000 12 Aug 2004 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA, INC. | 126 |
| 04V405000 12 Aug 2004 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA, INC. | 4,032 |
| 04V389000 11 Aug 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 1,528 |
| 04V395000 10 Aug 2004 | AMERICAN IRONHORSE MOTORCYCLE COMPANY | 2,170 |
| 04V391000 10 Aug 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 95 |
| 04V375000 10 Aug 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 199,793 |
| 04V393000 10 Aug 2004 | FONTAINE MODIFICATION CO. | 86 |
| 04V390000 10 Aug 2004 | AUTOCAR, LLC | 33 |
| 04V392000 10 Aug 2004 | SPECTOR MANUFACTURING, INC. | 100 |
| 04V379000 9 Aug 2004 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 3,940 |
| 04V394000 6 Aug 2004 | DAEWOO MOTOR DE PUERTO RICO | 4,305 |
| 04V381000 6 Aug 2004 | KWANG YANG MOTOR CO., LTD | 923 |
| 04V387000 5 Aug 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 22,000 |
| 04V386000 5 Aug 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 681,000 |
| 04V377000 4 Aug 2004 | FOUR WINDS INTERNATIONAL | 60 |
| 04V388000 4 Aug 2004 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 156 |
| 04V384000 3 Aug 2004 | BEALL CORPORATION | 2 |
| 04V385000 3 Aug 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 2,261 |
| 04V380000 3 Aug 2004 | GULF STREAM COACH, INC. | 104 |
| 04V383000 3 Aug 2004 | TIFFIN MOTORHOMES, INC. | 1,662 |
| 04V382000 3 Aug 2004 | POLAR TANK TRAILER, LLC. | 1 |
| 04V374000 2 Aug 2004 | HINO MOTORS SALES U.S.A., INC. | 588 |
| 04V376000 2 Aug 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,103 |
| 04V378000 2 Aug 2004 | PACCAR INCORPORATED | 1 |
| 04V370000 30 Jul 2004 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 582 |
| 04V368000 30 Jul 2004 | VOLVO CARS OF N.A. LLC. | 226,000 |
| 04V367000 30 Jul 2004 | KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A. | 3,019 |
| 04V372000 27 Jul 2004 | WESTERN RECREATIONAL VEHICLES, INC. | 78 |
| 04V371000 27 Jul 2004 | NATIONAL RV, INC. | 776 |
| 04V369000 26 Jul 2004 | HYUNDAI CARIBBEAN-PUERTO RICO | 919 |
| 04V365000 23 Jul 2004 | BUELL MOTORCYCLE CO. | 656 |
| 04V373000 22 Jul 2004 | KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A. | 4,995 |
| 04V366000 22 Jul 2004 | NORTH AMERICAN BUS INDUSTRIES, INC. | 153 |
| 04V362000 22 Jul 2004 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 233 |
| 04V364000 21 Jul 2004 | JAYCO, INC. | 742 |
| 04V339000 21 Jul 2004 | CRANE CARRIER COMPANY | 3 |
| 04V360000 21 Jul 2004 | PACCAR INCORPORATED | 15 |
| 04V353000 20 Jul 2004 | CARRIAGE, INC | 1,205 |
| 04V361000 20 Jul 2004 | QUALITY STREET CARTS | 44 |
| 04V352000 20 Jul 2004 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 8,969 |
| 04V363000 20 Jul 2004 | JAYCO, INC. | 1,437 |
| 04V355000 20 Jul 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 22 |
| 04V341000 19 Jul 2004 | BLUE BIRD BODY COMPANY | 48 |
| 04V358000 19 Jul 2004 | WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. | 5,645 |
| 04V350000 19 Jul 2004 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 849 |
| 04V345000 19 Jul 2004 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 59,947 |
| 04V359000 16 Jul 2004 | IC CORPORATION | 538 |
| 04V351000 16 Jul 2004 | THE LITTLE TRAILER COMPANY | 13 |
| 04V332000 15 Jul 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 899,060 |
| 04V356000 15 Jul 2004 | PACCAR INCORPORATED | 92 |
| 04V342000 14 Jul 2004 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 84,574 |
| 04V357000 14 Jul 2004 | DAEWOO MOTOR AMERICA | 11,576 |
| 04V331000 14 Jul 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 1,395 |
| 04V344000 14 Jul 2004 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 4,102 |
| 04V346000 13 Jul 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 128,316 |
| 04V347000 12 Jul 2004 | LAND ROVER | 31,049 |
| 04V343000 12 Jul 2004 | FREIGHTLINER LLC | 3,200 |
| 04V348000 12 Jul 2004 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 1,193 |
| 04V334000 9 Jul 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 20,060 |
| 04V336000 8 Jul 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 312 |
| 04V333000 8 Jul 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 21 |
| 04V335000 8 Jul 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 12,211 |
| 04V330000 8 Jul 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 24,277 |
| 04V337000 8 Jul 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 1,600 |
| 04V340000 8 Jul 2004 | DUCATI NORTH AMERICA | 1,800 |
| 04V338000 8 Jul 2004 | AMERICAN CAMPER MANUFACTURING, LLC | 159 |
| 04V326000 7 Jul 2004 | NISSAN NORTH AMERICA, INC. | 32,100 |
| 04V329000 7 Jul 2004 | MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | 518 |
| 04V328000 7 Jul 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 47,314 |
| 04V327000 7 Jul 2004 | FORD MOTOR COMPANY | 83,687 |
| 04V324000 6 Jul 2004 | POWERGROUP INTERNATIONAL, LLC | 216 |
| 04V319000 6 Jul 2004 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA, INC. | 44,214 |
| 04V325000 6 Jul 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 29 |
| 04V320000 6 Jul 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 1,792 |
| 04V322000 6 Jul 2004 | MONACO COACH CORPORATION | 19 |
| 04V318000 6 Jul 2004 | GENIE INDUSTRIES, INC. | 240 |
| 04V349000 2 Jul 2004 | CAPACITY OF TEXAS | 8 |
| 04V316000 2 Jul 2004 | AMERICAN SUZUKI MOTOR CORP. | 15 |
| 04V315000 2 Jul 2004 | VOLVO TRUCKS NORTH AMERICA, INC. | 1,374 |
| 04V317000 1 Jul 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 13,000 |
| 04V302000 30 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 132 |
| 04V306000 30 Jun 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 18,545 |
| 04V307000 30 Jun 2004 | INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 7,610 |
| 04V301000 30 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 2,857 |
| 04V313000 29 Jun 2004 | DAIMLERCHRYSLER CORPORATION | 8,108 |
| 04V312000 29 Jun 2004 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA, INC. | 834 |
| 04V310000 28 Jun 2004 | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 3,426 |
| 04V311000 28 Jun 2004 | SPARTAN CHASSIS, INC. | 143 |
| 04V309000 25 Jun 2004 | MACK TRUCKS, INC | 219 |
| 04V295000 25 Jun 2004 | TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC. | 14,259 |
| 04V294000 25 Jun 2004 | FERRARI NORTH AMERICA INC | 487 |
| 04V290000 25 Jun 2004 | HONDA (AMERICAN HONDA MOTOR CO.) | 7,494 |
| 04V305000 24 Jun 2004 | KIA MOTORS AMERICA, INC. | 251,594 |
| 04V299000 23 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 281 |
| 04V300000 23 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 37 |
| 04V304000 23 Jun 2004 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 181 |
| 04V303000 23 Jun 2004 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 7,532 |
| 04V308000 23 Jun 2004 | GILLIG CORPORATION | 3 |
| 04V287000 23 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 47,991 |
| 04V289000 23 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 29,951 |
| 04V293000 22 Jun 2004 | GEORGIE BOY MFG., LLC | 1,433 |
| 04V298000 22 Jun 2004 | POTOMAC RV LLC | 292 |
| 04V297000 22 Jun 2004 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 99 |
| 04V296000 22 Jun 2004 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 143,387 |
| 04V292000 18 Jun 2004 | OX BODIES, INC. | 321 |
| 04V265000 17 Jun 2004 | STRICK CORPORATION | 935 |
| 04V266000 17 Jun 2004 | STRICK CORPORATION | 935 |
| 04V291000 16 Jun 2004 | TRAVEL SUPREME, INC. | 107 |
| 04V282000 10 Jun 2004 | MAZDA NORTH AMERICAN OPERATIONS | 20,000 |
| 04V288000 10 Jun 2004 | TRAILMOBILE CANADA LIMITED | 1,224 |
| 04V273000 9 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 41,928 |
| 04V274000 9 Jun 2004 | SUBARU OF AMERICA, INC. | 1,987 |
| 04V283000 9 Jun 2004 | FREIGHTLINER LLC | 2,000 |
| 04V271000 9 Jun 2004 | FREIGHTLINER LLC | 300 |
| 04V285000 9 Jun 2004 | MERCEDES-BENZ USA, LLC. | 16,690 |
| 04V284000 9 Jun 2004 | FREIGHTLINER LLC | 200 |
| 04V270000 9 Jun 2004 | FREIGHTLINER LLC | 1,339 |
| 04V281000 8 Jun 2004 | GENERAL MOTORS CORP. | 670 |
| 04V258000 7 Jun 2004 | MACK TRUCKS, INC | 36 |
| 04V259000 7 Jun 2004 | COUNTRY COACH INC | 527 |
| 04V278000 7 Jun 2004 | GENIE INDUSTRIES, INC. | 2,064 |
| 04V277000 7 Jun 2004 | SUTPHEN CORP. | 597 |
| 04V279000 7 Jun 2004 | MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA, INC. | 1,211 |
