De 50 mest registrerade modellerna
| # | Modell | Nya bilar | jfr 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V70 | 24 778 | — |
| 2 | Volkswagen Golf | 12 805 | — |
| 3 | Volkswagen Passat | 12 081 | — |
| 4 | Volvo V50 | 10 172 | — |
| 5 | Ford Focus | 6 453 | — |
| 6 | Renault Mégane | 6 279 | — |
| 7 | Renault Clio | 5 913 | — |
| 8 | Kia cee’d | 5 902 | — |
| 9 | Audi A4 | 5 846 | — |
| 10 | Saab 9-3 | 5 801 | — |
| 11 | BMW 3 Series | 4 937 | — |
| 12 | Škoda Octavia | 4 253 | — |
| 13 | BMW 5 Series | 4 252 | — |
| 14 | Toyota Yaris | 4 156 | — |
| 15 | Toyota Avensis | 4 115 | — |
| 16 | Volkswagen Polo | 4 042 | — |
| 17 | Toyota Auris | 3 962 | — |
| 18 | Škoda Fabia | 3 868 | — |
| 19 | Mercedes-Benz E-Class | 3 811 | — |
| 20 | Volvo XC70 | 3 398 | — |
| 21 | Opel Astra | 3 348 | — |
| 22 | Hyundai i30 | 3 291 | — |
| 23 | Ford Fiesta | 3 271 | — |
| 24 | Subaru Legacy | 3 093 | — |
| 25 | Mercedes-Benz C-Class | 3 020 | — |
| 26 | Ford Mondeo | 2 971 | — |
| 27 | Toyota Aygo | 2 780 | — |
| 28 | Peugeot 308 | 2 762 | — |
| 29 | Škoda Superb | 2 641 | — |
| 30 | Audi A6 | 2 610 | — |
| 31 | Audi A3 | 2 563 | — |
| 32 | Peugeot 207 | 2 542 | — |
| 33 | Nissan Qashqai | 2 323 | — |
| 34 | Kia Ed,cee D | 2 249 | — |
| 35 | Volkswagen Tiguan | 2 246 | — |
| 36 | Saab 9-5 | 2 212 | — |
| 37 | Toyota Prius | 2 134 | — |
| 38 | Volvo S60 | 2 065 | — |
| 39 | Volvo XC60 | 1 932 | — |
| 40 | Volvo C30 | 1 891 | — |
| 41 | Hyundai i20 | 1 878 | — |
| 42 | Hyundai ix35 | 1 831 | — |
| 43 | Hyundai i10 | 1 756 | — |
| 44 | BMW X1 | 1 666 | — |
| 45 | Citroen C5 | 1 614 | — |
| 46 | Citroen C3 | 1 612 | — |
| 47 | BMW 1 Series | 1 601 | — |
| 48 | Kia Venga | 1 590 | — |
| 49 | Mitsubishi Outlander | 1 585 | — |
| 50 | Honda CR-V | 1 576 | — |
Modellerna är grupperade som hos oss: utförandenamn hos EEA (C 220 d, 320d) räknas till respektive modellserie.
Märken
| Märke | Nya bilar | Andel |
|---|---|---|
| Volvo | 49 156 | 17,7 % |
| Volkswagen | 35 254 | 12,7 % |
| Toyota | 21 511 | 7,8 % |
| Ford | 17 633 | 6,4 % |
| Audi | 14 470 | 5,2 % |
| Renault | 13 714 | 4,9 % |
| Kia | 13 226 | 4,8 % |
| BMW | 12 855 | 4,6 % |
| Škoda | 12 474 | 4,5 % |
| Hyundai | 10 159 | 3,7 % |
| Peugeot | 10 158 | 3,7 % |
| Mercedes-Benz | 10 054 | 3,6 % |
| Saab | 8 207 | 3,0 % |
| Opel | 6 482 | 2,3 % |
| Citroen | 6 068 | 2,2 % |
| Nissan | 5 355 | 1,9 % |
| Mitsubishi | 4 875 | 1,8 % |
| Subaru | 4 377 | 1,6 % |
| Honda | 4 129 | 1,5 % |
| Mazda | 3 304 | 1,2 % |
Drivmedel
| Drivmedel | 2010 |
|---|---|
| Bensin | 46,3 % 128 348 |
| Diesel | 49,4 % 136 935 |
| El | 0,0 % 40 |
| Gas, E85 och övrigt | 4,3 % 11 880 |
Hybrider: bensin eller diesel med elmotor, laddbara eller inte. Andelar av bilarna med känt drivmedel.
Europeiska miljöbyrån (EEA), koldioxidutsläpp från nya personbilar – varje nyregistrerad bil ingår · får återanvändas med angivande av källa