De 50 mest registrerade modellerna
| # | Modell | Nya bilar | jfr 2015 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 22 087 | −3,0 % |
| 2 | Volvo XC60 | 16 139 | +8,8 % |
| 3 | Volkswagen Passat | 15 698 | +9,2 % |
| 4 | Volvo V60 | 15 212 | +14,4 % |
| 5 | Volvo V40 | 12 587 | +21,8 % |
| 6 | Volvo XC70 | 10 599 | −21,6 % |
| 7 | Toyota Auris | 7 425 | +8,2 % |
| 8 | Volkswagen Polo | 7 092 | +54,7 % |
| 9 | Kia cee’d | 6 779 | +0,7 % |
| 10 | Volvo V70 | 5 888 | −58,4 % |
| 11 | Škoda Octavia | 5 881 | +6,6 % |
| 12 | Škoda Fabia | 5 483 | +7,2 % |
| 13 | BMW 5 Series | 5 400 | +23,3 % |
| 14 | Nissan Qashqai | 5 153 | +8,4 % |
| 15 | Toyota Yaris | 5 130 | +7,0 % |
| 16 | BMW 3 Series | 4 935 | −5,4 % |
| 17 | Kia Sportage | 4 609 | +120,6 % |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 4 493 | +30,3 % |
| 19 | Mercedes-Benz E-Class | 4 142 | +53,4 % |
| 20 | Audi A4 Avant | 4 040 | +28,2 % |
| 21 | Renault Clio | 4 033 | −3,4 % |
| 22 | Volvo XC90 | 3 968 | +74,8 % |
| 23 | Opel Astra | 3 695 | +60,0 % |
| 24 | Audi A3 | 3 684 | +18,1 % |
| 25 | Renault Captur | 3 576 | +5,2 % |
| 26 | Ford Focus | 3 545 | −3,5 % |
| 27 | Toyota RAV4 | 3 465 | +36,5 % |
| 28 | Volvo V90 | 3 442 | ny |
| 29 | Audi a6-avant | 3 284 | +10,1 % |
| 30 | Peugeot 308 | 3 270 | −16,3 % |
| 31 | Mercedes-Benz C-Class | 3 266 | +2,6 % |
| 32 | Toyota Avensis | 3 103 | −1,3 % |
| 33 | Kia Rio | 3 100 | +14,7 % |
| 34 | Hyundai i30 | 2 885 | +40,3 % |
| 35 | Škoda Superb | 2 755 | +47,2 % |
| 36 | Peugeot 208 | 2 731 | +9,8 % |
| 37 | Dacia Duster | 2 729 | +16,6 % |
| 38 | Mitsubishi Outlander | 2 659 | −35,5 % |
| 39 | SEAT León | 2 600 | +19,4 % |
| 40 | BMW 1 Series | 2 469 | +4,8 % |
| 41 | Peugeot 2008 | 2 363 | +112,9 % |
| 42 | Ford Mondeo | 2 279 | −4,2 % |
| 43 | Renault Kadjar | 2 253 | ny |
| 44 | Mercedes-Benz cla | 2 113 | +8,7 % |
| 45 | Renault Mégane | 2 089 | +28,6 % |
| 46 | Mazda CX-3 | 2 006 | +115,2 % |
| 47 | BMW X1 | 1 996 | ny |
| 48 | Hyundai i20 | 1 995 | +19,1 % |
| 49 | Kia Picanto | 1 930 | −1,9 % |
| 50 | Ford Fiesta | 1 896 | −17,6 % |
Modellerna är grupperade som hos oss: utförandenamn hos EEA (C 220 d, 320d) räknas till respektive modellserie.
Märken
| Märke | Nya bilar | Andel |
|---|---|---|
| Volvo | 71 183 | 19,4 % |
| Volkswagen | 57 633 | 15,7 % |
| Audi | 22 583 | 6,2 % |
| Toyota | 22 336 | 6,1 % |
| BMW | 22 152 | 6,0 % |
| Kia | 21 792 | 5,9 % |
| Mercedes-Benz | 16 740 | 4,6 % |
| Škoda | 16 186 | 4,4 % |
| Renault | 13 894 | 3,8 % |
| Ford | 12 432 | 3,4 % |
| Peugeot | 10 584 | 2,9 % |
| Hyundai | 9 827 | 2,7 % |
| Nissan | 9 804 | 2,7 % |
| Opel | 8 021 | 2,2 % |
| Mazda | 6 607 | 1,8 % |
| SEAT | 5 706 | 1,6 % |
| Dacia | 5 143 | 1,4 % |
| Subaru | 5 066 | 1,4 % |
| Citroen | 4 734 | 1,3 % |
| Mitsubishi | 4 504 | 1,2 % |
Drivmedel
| Drivmedel | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Bensin | 43,6 % 160 110 | 38,3 % |
| Diesel | 51,5 % 189 032 | 57,3 % |
| Hybrider | 2,8 % 10 185 | 1,7 % |
| El | 0,8 % 2 943 | 0,8 % |
| Gas, E85 och övrigt | 1,2 % 4 562 | 1,9 % |
Hybrider: bensin eller diesel med elmotor, laddbara eller inte. Andelar av bilarna med känt drivmedel.
Europeiska miljöbyrån (EEA), koldioxidutsläpp från nya personbilar – varje nyregistrerad bil ingår · får återanvändas med angivande av källa