De 50 mest registrerade modellerna
| # | Modell | Nya bilar | jfr 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 22 780 | +35,1 % |
| 2 | Volvo XC60 | 14 840 | +25,9 % |
| 3 | Volkswagen Passat | 14 372 | +7,4 % |
| 4 | Volvo V70 | 14 143 | +11,3 % |
| 5 | Volvo XC70 | 13 512 | +36,1 % |
| 6 | Volvo V60 | 13 297 | +3,0 % |
| 7 | Volvo V40 | 10 337 | +2,4 % |
| 8 | Toyota Auris | 6 860 | +8,0 % |
| 9 | Kia cee’d | 6 729 | −6,6 % |
| 10 | Škoda Octavia | 5 516 | +27,7 % |
| 11 | BMW 3 Series | 5 219 | −5,2 % |
| 12 | Škoda Fabia | 5 114 | +31,9 % |
| 13 | Toyota Yaris | 4 795 | +2,8 % |
| 14 | Nissan Qashqai | 4 753 | +30,5 % |
| 15 | Volkswagen Polo | 4 585 | +0,4 % |
| 16 | BMW 5 Series | 4 380 | −4,6 % |
| 17 | Renault Clio | 4 176 | +3,5 % |
| 18 | Mitsubishi Outlander | 4 122 | +35,7 % |
| 19 | Peugeot 308 | 3 907 | +38,0 % |
| 20 | Ford Focus | 3 675 | −13,9 % |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 3 448 | +15,8 % |
| 22 | Renault Captur | 3 398 | +27,0 % |
| 23 | Mercedes-Benz C-Class | 3 182 | +18,4 % |
| 24 | Audi A4 Avant | 3 152 | −9,7 % |
| 25 | Toyota Avensis | 3 144 | +10,4 % |
| 26 | Audi A3 | 3 120 | −0,2 % |
| 27 | Audi a6-avant | 2 984 | +12,4 % |
| 28 | Kia Rio | 2 703 | +53,3 % |
| 29 | Mercedes-Benz E-Class | 2 701 | +5,7 % |
| 30 | Toyota RAV4 | 2 539 | +4,6 % |
| 31 | Subaru Legacy | 2 516 | +43,1 % |
| 32 | Peugeot 208 | 2 488 | +13,0 % |
| 33 | Ford Mondeo | 2 378 | +141,4 % |
| 34 | BMW 1 Series | 2 356 | +19,7 % |
| 35 | Dacia Duster | 2 340 | −4,7 % |
| 36 | Opel Astra | 2 310 | +9,4 % |
| 37 | Ford Fiesta | 2 301 | +6,9 % |
| 38 | Volvo XC90 | 2 270 | +140,2 % |
| 39 | SEAT León | 2 177 | +1,3 % |
| 40 | Kia Sportage | 2 089 | ny |
| 41 | Hyundai i30 | 2 056 | −26,2 % |
| 42 | Mitsubishi ASX | 2 015 | +68,8 % |
| 43 | Kia Picanto | 1 968 | +36,4 % |
| 44 | Mercedes-Benz cla | 1 944 | ny |
| 45 | Audi A6 Allroad | 1 872 | +29,7 % |
| 46 | Škoda Superb | 1 872 | +10,6 % |
| 47 | Honda CR-V | 1 719 | +8,7 % |
| 48 | Hyundai i20 | 1 675 | −3,0 % |
| 49 | Audi Q5 | 1 673 | +9,0 % |
| 50 | Opel Corsa | 1 637 | +42,5 % |
Modellerna är grupperade som hos oss: utförandenamn hos EEA (C 220 d, 320d) räknas till respektive modellserie.
Märken
| Märke | Nya bilar | Andel |
|---|---|---|
| Volvo | 70 438 | 20,7 % |
| Volkswagen | 51 808 | 15,3 % |
| Toyota | 20 484 | 6,0 % |
| Audi | 20 443 | 6,0 % |
| BMW | 19 574 | 5,8 % |
| Kia | 18 161 | 5,3 % |
| Škoda | 15 154 | 4,5 % |
| Mercedes-Benz | 13 850 | 4,1 % |
| Ford | 11 992 | 3,5 % |
| Renault | 11 131 | 3,3 % |
| Nissan | 10 519 | 3,1 % |
| Peugeot | 9 270 | 2,7 % |
| Hyundai | 9 089 | 2,7 % |
| Opel | 6 565 | 1,9 % |
| Mitsubishi | 6 529 | 1,9 % |
| Mazda | 5 577 | 1,6 % |
| Subaru | 5 437 | 1,6 % |
| Citroen | 5 298 | 1,6 % |
| Dacia | 4 437 | 1,3 % |
| SEAT | 4 261 | 1,3 % |
Drivmedel
| Drivmedel | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Bensin | 38,3 % 129 992 | 37,5 % |
| Diesel | 57,3 % 194 610 | 58,5 % |
| Hybrider | 1,7 % 5 749 | 1,1 % |
| El | 0,8 % 2 863 | 0,4 % |
| Gas, E85 och övrigt | 1,9 % 6 323 | 2,5 % |
Hybrider: bensin eller diesel med elmotor, laddbara eller inte. Andelar av bilarna med känt drivmedel.
Europeiska miljöbyrån (EEA), koldioxidutsläpp från nya personbilar – varje nyregistrerad bil ingår · får återanvändas med angivande av källa