De 50 mest registrerade modellerna
| # | Modell | Nya bilar | jfr 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 16 861 | +50,1 % |
| 2 | Volkswagen Passat | 13 385 | −6,2 % |
| 3 | Volvo V60 | 12 907 | +3,7 % |
| 4 | Volvo V70 | 12 705 | +2,5 % |
| 5 | Volvo XC60 | 11 784 | +418,7 % |
| 6 | Volvo V40 | 10 099 | +10,3 % |
| 7 | Volvo XC70 | 9 925 | +43,4 % |
| 8 | Kia cee’d | 7 206 | +6,7 % |
| 9 | Toyota Auris | 6 351 | +23,7 % |
| 10 | BMW 3 Series | 5 508 | −6,3 % |
| 11 | Toyota Yaris | 4 663 | +14,6 % |
| 12 | BMW 5 Series | 4 590 | +4,6 % |
| 13 | Volkswagen Polo | 4 565 | +27,4 % |
| 14 | Škoda Octavia | 4 319 | −2,0 % |
| 15 | Ford Focus | 4 266 | +6,7 % |
| 16 | Renault Clio | 4 035 | +1,8 % |
| 17 | Škoda Fabia | 3 877 | +9,5 % |
| 18 | Nissan Qashqai | 3 642 | +61,4 % |
| 19 | Audi A4 Avant | 3 491 | −7,4 % |
| 20 | Kia Sl | 3 368 | +15,9 % |
| 21 | Audi A3 | 3 125 | +3,4 % |
| 22 | Mitsubishi Outlander | 3 038 | +206,3 % |
| 23 | Volkswagen Tiguan | 2 977 | +7,6 % |
| 24 | Toyota Avensis | 2 849 | +9,6 % |
| 25 | Peugeot 308 | 2 831 | +31,2 % |
| 26 | Hyundai i30 | 2 785 | −22,2 % |
| 27 | Mercedes-Benz C-Class | 2 687 | +50,1 % |
| 28 | Renault Captur | 2 676 | +174,2 % |
| 29 | Audi a6-avant | 2 654 | −6,3 % |
| 30 | Mercedes-Benz E-Class | 2 556 | +2,9 % |
| 31 | Dacia Duster | 2 456 | +155,6 % |
| 32 | Toyota RAV4 | 2 428 | +25,2 % |
| 33 | Renault Mégane | 2 351 | −36,0 % |
| 34 | Peugeot 208 | 2 202 | +2,7 % |
| 35 | Ford Fiesta | 2 153 | +21,1 % |
| 36 | SEAT León | 2 150 | +115,0 % |
| 37 | Opel Astra | 2 112 | +12,5 % |
| 38 | BMW 1 Series | 1 968 | +8,1 % |
| 39 | Kia Rio | 1 763 | +9,2 % |
| 40 | Subaru Legacy | 1 758 | −15,5 % |
| 41 | Hyundai i20 | 1 726 | −13,5 % |
| 42 | Ford Kuga | 1 713 | +26,6 % |
| 43 | Škoda Superb | 1 693 | −10,3 % |
| 44 | Volkswagen Up! | 1 691 | +1,7 % |
| 45 | Mercedes-Benz A-Class | 1 620 | −3,1 % |
| 46 | Mazda3 | 1 619 | ny |
| 47 | Honda CR-V | 1 581 | −22,6 % |
| 48 | Škoda Yeti | 1 555 | +20,1 % |
| 49 | Audi Q5 | 1 535 | ny |
| 50 | Honda Civic | 1 505 | +24,4 % |
Modellerna är grupperade som hos oss: utförandenamn hos EEA (C 220 d, 320d) räknas till respektive modellserie.
Märken
| Märke | Nya bilar | Andel |
|---|---|---|
| Volvo | 60 683 | 20,3 % |
| Volkswagen | 44 718 | 15,0 % |
| Toyota | 19 333 | 6,5 % |
| Audi | 18 593 | 6,2 % |
| BMW | 17 876 | 6,0 % |
| Kia | 16 555 | 5,5 % |
| Škoda | 13 343 | 4,5 % |
| Mercedes-Benz | 11 372 | 3,8 % |
| Ford | 11 090 | 3,7 % |
| Hyundai | 9 949 | 3,3 % |
| Renault | 9 549 | 3,2 % |
| Nissan | 7 999 | 2,7 % |
| Peugeot | 7 381 | 2,5 % |
| Citroen | 5 684 | 1,9 % |
| Opel | 5 678 | 1,9 % |
| Mitsubishi | 5 124 | 1,7 % |
| Dacia | 4 828 | 1,6 % |
| Mazda | 4 441 | 1,5 % |
| Subaru | 4 288 | 1,4 % |
| Honda | 3 443 | 1,2 % |
Drivmedel
| Drivmedel | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Bensin | 37,5 % 111 750 | 37,2 % |
| Diesel | 58,5 % 174 422 | 59,4 % |
| Hybrider | 1,1 % 3 408 | 0,4 % |
| El | 0,4 % 1 241 | 0,2 % |
| Gas, E85 och övrigt | 2,5 % 7 471 | 2,7 % |
Hybrider: bensin eller diesel med elmotor, laddbara eller inte. Andelar av bilarna med känt drivmedel.
Europeiska miljöbyrån (EEA), koldioxidutsläpp från nya personbilar – varje nyregistrerad bil ingår · får återanvändas med angivande av källa