De 50 mest registrerade modellerna
| # | Modell | Nya bilar | jfr 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V70 | 16 798 | −32,2 % |
| 2 | Volkswagen Passat | 16 106 | +33,3 % |
| 3 | Volkswagen Golf | 12 582 | −1,7 % |
| 4 | Volvo V60 | 12 121 | +695,3 % |
| 5 | Volvo V50 | 9 543 | −6,2 % |
| 6 | Kia cee’d | 6 773 | +14,8 % |
| 7 | Renault Mégane | 6 080 | −3,2 % |
| 8 | Audi A4 | 5 610 | −4,0 % |
| 9 | Ford Focus | 5 343 | −17,2 % |
| 10 | BMW 5 Series | 5 305 | +24,8 % |
| 11 | Renault Clio | 5 191 | −12,2 % |
| 12 | Volkswagen Polo | 4 901 | +21,3 % |
| 13 | Škoda Fabia | 4 809 | +24,3 % |
| 14 | Škoda Octavia | 4 417 | +3,9 % |
| 15 | BMW 3 Series | 4 370 | −11,5 % |
| 16 | Volvo XC70 | 4 297 | +26,5 % |
| 17 | Mercedes-Benz C-Class | 4 026 | +33,3 % |
| 18 | Toyota Auris | 3 910 | −1,3 % |
| 19 | Audi A6 | 3 790 | +45,2 % |
| 20 | Toyota Yaris | 3 488 | −16,1 % |
| 21 | Opel Astra | 3 455 | +3,2 % |
| 22 | Volvo S60 | 3 390 | +64,2 % |
| 23 | Mercedes-Benz E-Class | 3 337 | −12,4 % |
| 24 | Toyota Avensis | 3 277 | −20,4 % |
| 25 | Hyundai i30 | 3 202 | −2,7 % |
| 26 | Ford Mondeo | 3 039 | +2,3 % |
| 27 | Kia Sl | 3 027 | +370,8 % |
| 28 | Audi A3 | 2 877 | +12,3 % |
| 29 | Volkswagen Tiguan | 2 818 | +25,5 % |
| 30 | Ford Fiesta | 2 732 | −16,5 % |
| 31 | Škoda Superb | 2 724 | +3,1 % |
| 32 | Hyundai i20 | 2 687 | +43,1 % |
| 33 | Saab 9-3 | 2 567 | −55,7 % |
| 34 | Peugeot 308 | 2 551 | −7,6 % |
| 35 | Subaru Legacy | 2 302 | −25,6 % |
| 36 | Nissan Qashqai | 2 193 | −5,6 % |
| 37 | Peugeot 207 | 2 159 | −15,1 % |
| 38 | Citroen C4 | 2 108 | +169,9 % |
| 39 | BMW 1 Series | 2 105 | +31,5 % |
| 40 | Peugeot 508 | 2 034 | ny |
| 41 | Volkswagen Touran | 1 909 | +43,9 % |
| 42 | Hyundai ix35 | 1 907 | +4,2 % |
| 43 | Kia Venga | 1 848 | +16,2 % |
| 44 | Suzuki Swift | 1 792 | +145,1 % |
| 45 | Volvo XC60 | 1 748 | −9,5 % |
| 46 | Škoda Yeti | 1 694 | +18,2 % |
| 47 | Mitsubishi Colt | 1 658 | +78,1 % |
| 48 | Nissan Qashqai +2 | 1 657 | +20,1 % |
| 49 | Mitsubishi ASX | 1 635 | +173,9 % |
| 50 | Volkswagen Sharan | 1 593 | ny |
Modellerna är grupperade som hos oss: utförandenamn hos EEA (C 220 d, 320d) räknas till respektive modellserie.
Märken
| Märke | Nya bilar | Andel |
|---|---|---|
| Volvo | 52 659 | 18,2 % |
| Volkswagen | 42 523 | 14,7 % |
| Audi | 16 746 | 5,8 % |
| Toyota | 16 496 | 5,7 % |
| Ford | 16 481 | 5,7 % |
| BMW | 15 126 | 5,2 % |
| Kia | 14 733 | 5,1 % |
| Škoda | 13 908 | 4,8 % |
| Renault | 12 548 | 4,3 % |
| Hyundai | 12 542 | 4,3 % |
| Mercedes-Benz | 11 239 | 3,9 % |
| Peugeot | 9 301 | 3,2 % |
| Opel | 7 185 | 2,5 % |
| Nissan | 6 980 | 2,4 % |
| Citroen | 6 314 | 2,2 % |
| Mitsubishi | 5 288 | 1,8 % |
| Suzuki | 3 962 | 1,4 % |
| Subaru | 3 427 | 1,2 % |
| Honda | 3 376 | 1,2 % |
| Saab | 3 289 | 1,1 % |
Drivmedel
| Drivmedel | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Bensin | 32,7 % 94 310 | 46,3 % |
| Diesel | 59,8 % 172 724 | 49,4 % |
| El | 0,1 % 155 | 0,0 % |
| Gas, E85 och övrigt | 7,5 % 21 600 | 4,3 % |
Hybrider: bensin eller diesel med elmotor, laddbara eller inte. Andelar av bilarna med känt drivmedel.
Europeiska miljöbyrån (EEA), koldioxidutsläpp från nya personbilar – varje nyregistrerad bil ingår · får återanvändas med angivande av källa