50 nejčastěji registrovaných modelů
| # | Model | Nová auta | oproti 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Octavia | 23 661 | −8,4 % |
| 2 | Škoda Fabia | 16 532 | +6,1 % |
| 3 | Škoda Superb | 4 659 | +4,1 % |
| 4 | Ford Focus | 4 537 | +26,2 % |
| 5 | Renault Mégane | 4 153 | +1,7 % |
| 6 | Volkswagen Golf | 4 128 | +7,4 % |
| 7 | Škoda Yeti | 3 968 | −6,9 % |
| 8 | Kia cee’d | 3 841 | −9,2 % |
| 9 | Hyundai i30 | 3 618 | −16,0 % |
| 10 | Ford Fusion | 3 267 | −7,5 % |
| 11 | Renault Thalia Ou Symbol | 3 206 | +51,3 % |
| 12 | Hyundai i20 | 3 202 | +98,0 % |
| 13 | Škoda Roomster | 3 179 | +37,1 % |
| 14 | Volkswagen Passat | 2 493 | +12,3 % |
| 15 | Volkswagen Polo | 2 419 | +4,0 % |
| 16 | Ford Fiesta | 2 345 | −30,5 % |
| 17 | Dacia Duster | 2 324 | +344,4 % |
| 18 | SEAT Ibiza | 2 132 | +27,4 % |
| 19 | Hyundai ix20 | 2 075 | nový |
| 20 | Opel Astra | 2 069 | +59,0 % |
| 21 | Peugeot 207 | 2 000 | +0,9 % |
| 22 | Suzuki SX4 | 1 853 | +43,1 % |
| 23 | Hyundai ix35 | 1 830 | +52,9 % |
| 24 | Ford Mondeo | 1 813 | +27,9 % |
| 25 | Peugeot 308 | 1 755 | +2,1 % |
| 26 | Kia Sportage | 1 501 | +100,9 % |
| 27 | Volkswagen Tiguan | 1 479 | −2,8 % |
| 28 | Renault Clio | 1 390 | −23,2 % |
| 29 | Toyota Auris | 1 201 | −3,5 % |
| 30 | Toyota Yaris | 1 169 | −35,1 % |
| 31 | Renault Fluence | 1 164 | −15,9 % |
| 32 | Citroen C4 | 1 119 | +45,5 % |
| 33 | Volkswagen Caddy | 1 087 | +37,6 % |
| 34 | Kia Venga | 1 056 | −3,0 % |
| 35 | Citroen C3 | 989 | −14,6 % |
| 36 | Kia Rio | 938 | +60,9 % |
| 37 | Opel Corsa | 908 | +22,9 % |
| 38 | Chevrolet Aveo | 894 | −28,2 % |
| 39 | Dacia Logan | 866 | −40,1 % |
| 40 | BMW 5 Series | 859 | +57,9 % |
| 41 | Volkswagen Transporter | 842 | +12,0 % |
| 42 | Dacia Sandero | 840 | −25,3 % |
| 43 | Citroen Berlingo | 821 | −55,7 % |
| 44 | Mitsubishi ASX | 792 | nový |
| 45 | Citroen C4 Picasso | 791 | +5,9 % |
| 46 | Peugeot 5008 | 775 | +25,4 % |
| 47 | Chevrolet Cruze | 770 | +46,9 % |
| 48 | Nissan Qashqai | 747 | +3,3 % |
| 49 | Volkswagen Touran | 740 | +102,7 % |
| 50 | Chevrolet Orlando | 708 | nový |
Modely jsou seskupeny stejně jako jinde na našem webu: verze nahlášené agentuře EEA (C 220 d, 320d) se počítají k příslušné modelové řadě.
Značky
| Značka | Nová auta | Podíl |
|---|---|---|
| Škoda | 52 408 | 31,0 % |
| Volkswagen | 14 693 | 8,7 % |
| Ford | 14 170 | 8,4 % |
| Renault | 12 269 | 7,2 % |
| Hyundai | 12 010 | 7,1 % |
| Kia | 8 514 | 5,0 % |
| Peugeot | 7 280 | 4,3 % |
| Citroen | 5 122 | 3,0 % |
| Opel | 4 423 | 2,6 % |
| Dacia | 4 030 | 2,4 % |
| Toyota | 3 800 | 2,2 % |
| Audi | 3 409 | 2,0 % |
| SEAT | 3 272 | 1,9 % |
| BMW | 3 119 | 1,8 % |
| Chevrolet | 2 959 | 1,7 % |
| Suzuki | 2 875 | 1,7 % |
| Mercedes-Benz | 2 611 | 1,5 % |
| Fiat | 2 127 | 1,3 % |
| Nissan | 1 861 | 1,1 % |
| Volvo | 1 615 | 1,0 % |
Palivo
| Palivo | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Benzin | 59,2 % 100 162 | 58,8 % |
| Nafta | 40,4 % 68 377 | 41,0 % |
| Elektřina | 0,0 % 56 | 0,0 % |
| LPG, CNG a ostatní | 0,4 % 666 | 0,2 % |
Hybridy: benzinový nebo naftový motor s elektromotorem, s možností nabíjení i bez ní. Podíly z aut se známým druhem paliva.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), emise CO₂ nových osobních automobilů – zahrnuje každé nově registrované auto · další užití povoleno s uvedením zdroje