The 9 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki SX4 | 254 | — |
| 2 | Suzuki Swift | 225 | — |
| 3 | Land Rover Rover | 215 | — |
| 4 | Suzuki Alto | 141 | — |
| 5 | Alfa Romeo Romeo | 133 | — |
| 6 | Suzuki Splash | 40 | — |
| 7 | Suzuki Grand Vitara | 7 | — |
| 8 | Aston Martin Martin | 1 | — |
| 9 | Mercedes-Benz Mercedes | 1 | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Ford | 11,299 | 12.7% |
| Toyota | 11,123 | 12.5% |
| Volkswagen | 10,467 | 11.8% |
| Renault | 9,858 | 11.1% |
| Opel | 6,589 | 7.4% |
| Nissan | 5,627 | 6.3% |
| Škoda | 4,935 | 5.6% |
| Peugeot | 3,021 | 3.4% |
| Hyundai | 3,018 | 3.4% |
| Audi | 2,906 | 3.3% |
| BMW | 2,628 | 3.0% |
| Kia | 2,601 | 2.9% |
| Mazda | 2,271 | 2.6% |
| Mercedes-Benz | 2,220 | 2.5% |
| SEAT | 1,643 | 1.9% |
| Fiat | 1,569 | 1.8% |
| Honda | 1,221 | 1.4% |
| Citroen | 1,085 | 1.2% |
| Mitsubishi | 930 | 1.0% |
| Volvo | 927 | 1.0% |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|---|
| Petrol | 35.7% 31,606 |
| Diesel | 63.9% 56,637 |
| Electric | 0.0% 19 |
| LPG, gas and other | 0.4% 375 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement