The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Tucson | 5,477 | +69.7% |
| 2 | Toyota Corolla | 4,359 | +16.0% |
| 3 | Toyota Yaris | 2,792 | +45.8% |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 2,668 | −10.3% |
| 5 | Toyota C-HR | 2,587 | +24.4% |
| 6 | Toyota RAV4 | 2,564 | +77.6% |
| 7 | Škoda Octavia | 2,365 | +15.5% |
| 8 | Volkswagen Golf | 2,343 | +7.5% |
| 9 | Ford Focus | 2,146 | −14.2% |
| 10 | Kia Sportage | 2,104 | +11.0% |
| 11 | Peugeot 3008 | 1,974 | +24.0% |
| 12 | Hyundai Kona | 1,963 | −15.5% |
| 13 | Škoda Kodiaq | 1,899 | +13.9% |
| 14 | Ford Puma | 1,777 | +150.6% |
| 15 | Ford Kuga | 1,699 | +86.1% |
| 16 | Volkswagen Polo | 1,636 | +16.6% |
| 17 | Nissan Qashqai | 1,543 | −26.1% |
| 18 | Volkswagen ID.4 | 1,451 | new |
| 19 | Volkswagen T-Roc | 1,441 | +20.0% |
| 20 | Škoda Karoq | 1,398 | +23.4% |
| 21 | Peugeot 2008 | 1,391 | +131.8% |
| 22 | Kia Niro | 1,292 | +45.7% |
| 23 | Volkswagen ID.3 | 1,253 | +248.1% |
| 24 | Hyundai i20 | 1,249 | +60.5% |
| 25 | SEAT Arona | 1,184 | +20.6% |
| 26 | Nissan Juke | 1,144 | −8.6% |
| 27 | Peugeot 5008 | 1,144 | −7.0% |
| 28 | Nissan Micra | 1,133 | +3.0% |
| 29 | Dacia Duster | 1,113 | −8.4% |
| 30 | Ford Fiesta | 1,110 | −27.6% |
| 31 | BMW 5 Series | 1,077 | +68.3% |
| 32 | Renault Captur | 1,056 | −19.0% |
| 33 | Dacia Sandero | 1,007 | +73.9% |
| 34 | Škoda Kamiq | 943 | +73.7% |
| 35 | Škoda Superb | 925 | −1.6% |
| 36 | Renault Clio | 918 | −31.6% |
| 37 | Mercedes-Benz E-Class | 891 | +59.1% |
| 38 | Volkswagen Passat | 865 | −28.3% |
| 39 | Tesla Model 3 | 862 | +19.1% |
| 40 | SEAT Ateca | 835 | +4.1% |
| 41 | Opel Corsa | 822 | +12.9% |
| 42 | Audi A3 | 783 | +46.9% |
| 43 | Kia Sorento | 763 | new |
| 44 | Nissan Leaf | 737 | +19.6% |
| 45 | BMW X5 | 729 | +84.1% |
| 46 | Škoda Fabia | 729 | +22.7% |
| 47 | Kia Stonic | 727 | −19.5% |
| 48 | BMW 3 Series | 694 | −10.3% |
| 49 | Suzuki Vitara | 690 | +39.7% |
| 50 | Volkswagen T-Cross | 655 | −26.6% |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Toyota | 13,037 | 12.5% |
| Volkswagen | 12,649 | 12.1% |
| Hyundai | 10,744 | 10.3% |
| Škoda | 9,032 | 8.7% |
| Ford | 7,503 | 7.2% |
| Kia | 6,635 | 6.4% |
| Peugeot | 5,446 | 5.2% |
| Nissan | 4,621 | 4.4% |
| BMW | 4,449 | 4.3% |
| Audi | 4,242 | 4.1% |
| SEAT | 4,006 | 3.8% |
| Renault | 3,733 | 3.6% |
| Mercedes-Benz | 3,255 | 3.1% |
| Opel | 2,801 | 2.7% |
| Dacia | 2,179 | 2.1% |
| Volvo | 1,399 | 1.3% |
| Suzuki | 1,285 | 1.2% |
| Mazda | 1,182 | 1.1% |
| Land Rover | 897 | 0.9% |
| Tesla | 864 | 0.8% |
Fuel
| Fuel | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Petrol | 48.1% 50,223 | 48.7% |
| Diesel | 35.6% 37,169 | 44.0% |
| Hybrid | 7.7% 7,984 | 2.8% |
| Electric | 8.3% 8,652 | 4.5% |
| LPG, gas and other | 0.3% 311 | 0.0% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement