The 50 most registered models
| # | Model | New cars | Share | vs 2009 | Rank 2009 |
|---|
| 1 | Renault Mégane | 15,581 | 7.0% | — | — |
| 2 | SEAT Ibiza | 8,979 | 4.0% | — | — |
| 3 | Volkswagen Golf | 8,692 | 3.9% | — | — |
| 4 | Ford Fiesta | 8,590 | 3.9% | — | — |
| 5 | Renault Clio | 8,525 | 3.8% | — | — |
| 6 | Opel Corsa | 8,362 | 3.8% | — | — |
| 7 | Peugeot 207 | 7,065 | 3.2% | — | — |
| 8 | Fiat Punto | 6,986 | 3.1% | — | — |
| 9 | Volkswagen Polo | 6,195 | 2.8% | — | — |
| 10 | Opel Astra | 6,142 | 2.8% | — | — |
| 11 | Citroen C3 | 5,167 | 2.3% | — | — |
| 12 | Nissan Qashqai | 4,475 | 2.0% | — | — |
| 13 | Peugeot 308 | 4,300 | 1.9% | — | — |
| 14 | Toyota Yaris | 3,862 | 1.7% | — | — |
| 15 | Ford Focus | 3,739 | 1.7% | — | — |
| 16 | Toyota Auris | 3,671 | 1.6% | — | — |
| 17 | Mercedes-Benz E-Class | 3,447 | 1.5% | — | — |
| 18 | Mercedes-Benz C-Class | 3,079 | 1.4% | — | — |
| 19 | BMW 3 Series | 2,814 | 1.3% | — | — |
| 20 | Audi A4 | 2,696 | 1.2% | — | — |
| 21 | Kia cee’d | 2,300 | 1.0% | — | — |
| 22 | Chevrolet Aveo | 2,286 | 1.0% | — | — |
| 23 | Smart Fortwo Coupe | 2,246 | 1.0% | — | — |
| 24 | Citroen C1 | 2,232 | 1.0% | — | — |
| 25 | SEAT León | 2,230 | 1.0% | — | — |
| 26 | BMW 5 Series | 2,148 | 1.0% | — | — |
| 27 | Škoda Octavia | 2,147 | 1.0% | — | — |
| 28 | Audi A3 | 2,139 | 1.0% | — | — |
| 29 | BMW 1 Series | 2,090 | 0.9% | — | — |
| 30 | Peugeot 3008 | 2,007 | 0.9% | — | — |
| 31 | Chevrolet Spark | 1,881 | 0.8% | — | — |
| 32 | Opel Insignia | 1,856 | 0.8% | — | — |
| 33 | BMW X1 | 1,833 | 0.8% | — | — |
| 34 | Fiat 500 | 1,800 | 0.8% | — | — |
| 35 | Peugeot 206 | 1,735 | 0.8% | — | — |
| 36 | Mitsubishi Colt | 1,700 | 0.8% | — | — |
| 37 | Mazda2 | 1,667 | 0.7% | — | — |
| 38 | Škoda Fabia | 1,645 | 0.7% | — | — |
| 39 | Citroen C4 | 1,573 | 0.7% | — | — |
| 40 | Chevrolet Cruze | 1,568 | 0.7% | — | — |
| 41 | Volkswagen Passat | 1,529 | 0.7% | — | — |
| 42 | SEAT Altea | 1,501 | 0.7% | — | — |
| 43 | Citroen C5 | 1,454 | 0.7% | — | — |
| 44 | Hyundai i30 | 1,438 | 0.6% | — | — |
| 45 | Peugeot 5008 | 1,228 | 0.6% | — | — |
| 46 | Toyota Avensis | 1,203 | 0.5% | — | — |
| 47 | Audi A5 | 1,197 | 0.5% | — | — |
| 48 | Nissan Qashqai +2 | 1,117 | 0.5% | — | — |
| 49 | Honda Jazz | 1,113 | 0.5% | — | — |
| 50 | Ford S-Max | 1,112 | 0.5% | — | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share | vs 2009 |
|---|
| Renault | 26,493 | 11.9% | — |
| Volkswagen | 18,788 | 8.4% | — |
| Peugeot | 18,126 | 8.1% | — |
| Opel | 17,221 | 7.7% | — |
| Ford | 15,712 | 7.1% | — |
| Citroen | 13,297 | 6.0% | — |
| SEAT | 13,166 | 5.9% | — |
| Toyota | 11,601 | 5.2% | — |
| Fiat | 10,734 | 4.8% | — |
| BMW | 9,706 | 4.4% | — |
| Mercedes-Benz | 9,230 | 4.1% | — |
| Audi | 8,411 | 3.8% | — |
| Nissan | 8,379 | 3.8% | — |
| Chevrolet | 6,315 | 2.8% | — |
| Škoda | 4,535 | 2.0% | — |
| Volvo | 3,442 | 1.5% | — |
| Mitsubishi | 3,292 | 1.5% | — |
| Honda | 3,253 | 1.5% | — |
| Mazda | 3,195 | 1.4% | — |
| Kia | 3,181 | 1.4% | — |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|
| Petrol | 32.2% 71,838 |
| Diesel | 67.0% 149,297 |
| Electric | 0.3% 719 |
| LPG, gas and other | 0.4% 926 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement