The 50 most registered models
| # | Model | New cars | Share | vs 2009 | Rank 2009 |
|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 249,761 | 8.7% | — | — |
| 2 | Volkswagen Polo | 96,729 | 3.4% | — | — |
| 3 | Opel Astra | 72,706 | 2.5% | — | — |
| 4 | Mercedes-Benz C-Class | 69,121 | 2.4% | — | — |
| 5 | Mercedes-Benz E-Class | 67,501 | 2.3% | — | — |
| 6 | BMW 3 Series | 66,515 | 2.3% | — | — |
| 7 | Volkswagen Passat | 66,164 | 2.3% | — | — |
| 8 | Opel Corsa | 64,898 | 2.3% | — | — |
| 9 | Audi A3 | 58,571 | 2.0% | — | — |
| 10 | Audi A4 | 56,416 | 2.0% | — | — |
| 11 | BMW 1 Series | 55,253 | 1.9% | — | — |
| 12 | Ford Focus | 52,717 | 1.8% | — | — |
| 13 | Mercedes-Benz A-Class | 51,533 | 1.8% | — | — |
| 14 | Ford Fiesta | 51,260 | 1.8% | — | — |
| 15 | Renault Mégane | 50,214 | 1.7% | — | — |
| 16 | Škoda Fabia | 48,243 | 1.7% | — | — |
| 17 | BMW 5 Series | 45,727 | 1.6% | — | — |
| 18 | Volkswagen Touran | 45,626 | 1.6% | — | — |
| 19 | Škoda Octavia | 42,776 | 1.5% | — | — |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 38,628 | 1.3% | — | — |
| 21 | Mercedes-Benz B-Class | 37,570 | 1.3% | — | — |
| 22 | Opel Meriva | 31,634 | 1.1% | — | — |
| 23 | Hyundai i30 | 30,323 | 1.1% | — | — |
| 24 | Volkswagen Caddy | 29,908 | 1.0% | — | — |
| 25 | Audi A6 | 28,039 | 1.0% | — | — |
| 26 | Opel Insignia | 28,033 | 1.0% | — | — |
| 27 | Peugeot 207 | 23,960 | 0.8% | — | — |
| 28 | Fiat Panda | 23,523 | 0.8% | — | — |
| 29 | SEAT Ibiza | 23,482 | 0.8% | — | — |
| 30 | Renault Clio | 23,276 | 0.8% | — | — |
| 31 | Audi Q5 | 23,127 | 0.8% | — | — |
| 32 | Smart Fortwo Coupe | 22,497 | 0.8% | — | — |
| 33 | Toyota Yaris | 20,703 | 0.7% | — | — |
| 34 | Opel Zafira | 20,484 | 0.7% | — | — |
| 35 | Ford Mondeo | 19,988 | 0.7% | — | — |
| 36 | Renault Twingo | 19,637 | 0.7% | — | — |
| 37 | Nissan Qashqai | 18,350 | 0.6% | — | — |
| 38 | Nissan Micra | 17,699 | 0.6% | — | — |
| 39 | Fiat 500 | 17,602 | 0.6% | — | — |
| 40 | Audi A5 | 17,053 | 0.6% | — | — |
| 41 | Hyundai i10 | 16,628 | 0.6% | — | — |
| 42 | Dacia Sandero | 16,538 | 0.6% | — | — |
| 43 | Volkswagen Multivan | 16,282 | 0.6% | — | — |
| 44 | Škoda Superb | 15,433 | 0.5% | — | — |
| 45 | Peugeot 308 | 15,384 | 0.5% | — | — |
| 46 | Fiat Punto | 14,983 | 0.5% | — | — |
| 47 | Ford Ka+ | 14,491 | 0.5% | — | — |
| 48 | Peugeot 206 | 14,441 | 0.5% | — | — |
| 49 | Ford Kuga | 13,980 | 0.5% | — | — |
| 50 | Škoda Yeti | 13,736 | 0.5% | — | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share | vs 2009 |
|---|
| Volkswagen | 609,142 | 21.2% | — |
| Mercedes-Benz | 277,327 | 9.7% | — |
| BMW | 233,010 | 8.1% | — |
| Opel | 232,209 | 8.1% | — |
| Audi | 223,509 | 7.8% | — |
| Ford | 191,609 | 6.7% | — |
| Škoda | 131,339 | 4.6% | — |
| Renault | 115,831 | 4.0% | — |
| Peugeot | 84,111 | 2.9% | — |
| Toyota | 76,218 | 2.7% | — |
| Hyundai | 73,703 | 2.6% | — |
| Citroen | 67,712 | 2.4% | — |
| Fiat | 66,754 | 2.3% | — |
| Nissan | 60,746 | 2.1% | — |
| SEAT | 50,271 | 1.7% | — |
| Mazda | 46,182 | 1.6% | — |
| Dacia | 36,689 | 1.3% | — |
| Kia | 35,692 | 1.2% | — |
| Suzuki | 32,460 | 1.1% | — |
| MINI | 31,190 | 1.1% | — |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|
| Petrol | 57.9% 1,664,562 |
| Diesel | 41.7% 1,197,666 |
| Electric | 0.0% 119 |
| LPG, gas and other | 0.4% 10,922 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement