The 50 most registered models
| # | Model | New cars | Share | vs 2009 | Rank 2009 |
|---|
| 1 | Fiat Punto | 153,947 | 7.9% | — | — |
| 2 | Fiat Panda | 135,944 | 7.0% | — | — |
| 3 | Ford Fiesta | 97,501 | 5.0% | — | — |
| 4 | Fiat 500 | 68,215 | 3.5% | — | — |
| 5 | Volkswagen Golf | 51,591 | 2.6% | — | — |
| 6 | Volkswagen Polo | 48,288 | 2.5% | — | — |
| 7 | Opel Corsa | 46,876 | 2.4% | — | — |
| 8 | Lancia Ypsilon | 46,505 | 2.4% | — | — |
| 9 | Renault Clio | 40,483 | 2.1% | — | — |
| 10 | Renault Mégane | 39,229 | 2.0% | — | — |
| 11 | Toyota Yaris | 35,456 | 1.8% | — | — |
| 12 | Ford Focus | 29,027 | 1.5% | — | — |
| 13 | Alfa Romeo MiTo | 25,805 | 1.3% | — | — |
| 14 | Nissan Qashqai | 25,565 | 1.3% | — | — |
| 15 | Fiat Bravo | 24,310 | 1.2% | — | — |
| 16 | Opel Astra | 24,304 | 1.2% | — | — |
| 17 | Smart Fortwo Coupe | 23,924 | 1.2% | — | — |
| 18 | Lancia Musa | 22,346 | 1.1% | — | — |
| 19 | Mercedes-Benz A-Class | 19,267 | 1.0% | — | — |
| 20 | Ford Ka+ | 17,234 | 0.9% | — | — |
| 21 | Hyundai i10 | 16,907 | 0.9% | — | — |
| 22 | Lancia Delta | 16,828 | 0.9% | — | — |
| 23 | Fiat Fiorino | 16,027 | 0.8% | — | — |
| 24 | Dacia Sandero | 15,264 | 0.8% | — | — |
| 25 | Alfa Romeo Giulietta | 14,401 | 0.7% | — | — |
| 26 | Toyota Aygo | 14,008 | 0.7% | — | — |
| 27 | BMW 3 Series | 13,704 | 0.7% | — | — |
| 28 | Volkswagen Tiguan | 12,502 | 0.6% | — | — |
| 29 | Audi A3 | 12,316 | 0.6% | — | — |
| 30 | Opel Meriva | 12,227 | 0.6% | — | — |
| 31 | Opel Insignia | 12,063 | 0.6% | — | — |
| 32 | Ford Kuga | 11,999 | 0.6% | — | — |
| 33 | Renault Twingo | 11,640 | 0.6% | — | — |
| 34 | Mercedes-Benz B-Class | 11,390 | 0.6% | — | — |
| 35 | Ford C-Max | 10,895 | 0.6% | — | — |
| 36 | BMW X1 | 10,662 | 0.5% | — | — |
| 37 | Fiat Sedici | 10,131 | 0.5% | — | — |
| 38 | Toyota RAV4 | 10,007 | 0.5% | — | — |
| 39 | Audi Q5 | 10,000 | 0.5% | — | — |
| 40 | BMW 1 Series | 9,824 | 0.5% | — | — |
| 41 | Citroen C3 | 9,797 | 0.5% | — | — |
| 42 | SEAT Ibiza | 9,107 | 0.5% | — | — |
| 43 | Chevrolet Spark | 9,048 | 0.5% | — | — |
| 44 | Volkswagen Passat | 8,489 | 0.4% | — | — |
| 45 | Audi A4 Avant | 8,401 | 0.4% | — | — |
| 46 | Opel Agila | 8,359 | 0.4% | — | — |
| 47 | Fiat Croma | 8,055 | 0.4% | — | — |
| 48 | Fiat Multipla | 8,033 | 0.4% | — | — |
| 49 | Nissan Micra | 7,945 | 0.4% | — | — |
| 50 | MINI Cooper | 7,849 | 0.4% | — | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share | vs 2009 |
|---|
| Fiat | 448,310 | 22.9% | — |
| Ford | 182,008 | 9.3% | — |
| Volkswagen | 136,178 | 7.0% | — |
| Opel | 127,456 | 6.5% | — |
| Renault | 105,980 | 5.4% | — |
| Peugeot | 105,420 | 5.4% | — |
| Lancia | 86,809 | 4.4% | — |
| Toyota | 77,568 | 4.0% | — |
| Audi | 59,007 | 3.0% | — |
| Mercedes-Benz | 54,336 | 2.8% | — |
| BMW | 53,625 | 2.7% | — |
| Nissan | 53,138 | 2.7% | — |
| Alfa Romeo | 51,701 | 2.6% | — |
| Chevrolet | 36,857 | 1.9% | — |
| Hyundai | 35,856 | 1.8% | — |
| Suzuki | 27,937 | 1.4% | — |
| Smart | 26,037 | 1.3% | — |
| Dacia | 22,436 | 1.1% | — |
| Kia | 18,998 | 1.0% | — |
| Citroen | 18,112 | 0.9% | — |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|
| Petrol | 36.4% 710,757 |
| Diesel | 45.9% 897,122 |
| Electric | 0.2% 3,681 |
| LPG, gas and other | 17.5% 342,562 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement