The 50 most registered models
| # | Model | New cars | Share | vs 2009 | Rank 2009 |
|---|
| 1 | Škoda Octavia | 25,817 | 15.7% | — | — |
| 2 | Škoda Fabia | 15,588 | 9.5% | — | — |
| 3 | Škoda Superb | 4,476 | 2.7% | — | — |
| 4 | Hyundai i30 | 4,309 | 2.6% | — | — |
| 5 | Škoda Yeti | 4,264 | 2.6% | — | — |
| 6 | Kia cee’d | 4,228 | 2.6% | — | — |
| 7 | Renault Mégane | 4,083 | 2.5% | — | — |
| 8 | Volkswagen Golf | 3,844 | 2.3% | — | — |
| 9 | Ford Focus | 3,596 | 2.2% | — | — |
| 10 | Ford Fusion | 3,530 | 2.1% | — | — |
| 11 | Ford Fiesta | 3,372 | 2.0% | — | — |
| 12 | Volkswagen Polo | 2,326 | 1.4% | — | — |
| 13 | Škoda Roomster | 2,318 | 1.4% | — | — |
| 14 | Volkswagen Passat | 2,220 | 1.3% | — | — |
| 15 | Renault Thalia | 2,119 | 1.3% | — | — |
| 16 | Peugeot 207 | 1,982 | 1.2% | — | — |
| 17 | Citroen Berlingo | 1,853 | 1.1% | — | — |
| 18 | Renault Clio | 1,810 | 1.1% | — | — |
| 19 | Toyota Yaris | 1,801 | 1.1% | — | — |
| 20 | Peugeot 308 | 1,719 | 1.0% | — | — |
| 21 | SEAT Ibiza | 1,674 | 1.0% | — | — |
| 22 | Hyundai i20 | 1,617 | 1.0% | — | — |
| 23 | Fiat Panda | 1,531 | 0.9% | — | — |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 1,522 | 0.9% | — | — |
| 25 | Dacia Logan | 1,445 | 0.9% | — | — |
| 26 | Ford Mondeo | 1,418 | 0.9% | — | — |
| 27 | Renault Fluence | 1,384 | 0.8% | — | — |
| 28 | Opel Astra | 1,301 | 0.8% | — | — |
| 29 | Suzuki SX4 | 1,295 | 0.8% | — | — |
| 30 | Chevrolet Aveo | 1,245 | 0.8% | — | — |
| 31 | Toyota Auris | 1,244 | 0.8% | — | — |
| 32 | Hyundai ix35 | 1,197 | 0.7% | — | — |
| 33 | Fiat Punto | 1,187 | 0.7% | — | — |
| 34 | Citroen C3 | 1,158 | 0.7% | — | — |
| 35 | Dacia Sandero | 1,125 | 0.7% | — | — |
| 36 | Kia Venga | 1,089 | 0.7% | — | — |
| 37 | Hyundai i10 | 976 | 0.6% | — | — |
| 38 | Chevrolet Spark | 851 | 0.5% | — | — |
| 39 | Honda CR-V | 795 | 0.5% | — | — |
| 40 | Volkswagen Caddy | 790 | 0.5% | — | — |
| 41 | Citroen C4 | 769 | 0.5% | — | — |
| 42 | Volkswagen Transporter | 752 | 0.5% | — | — |
| 43 | Citroen C4 Picasso | 747 | 0.5% | — | — |
| 44 | Kia Sportage | 747 | 0.5% | — | — |
| 45 | Opel Corsa | 739 | 0.4% | — | — |
| 46 | Renault Kangoo | 731 | 0.4% | — | — |
| 47 | Nissan Qashqai | 723 | 0.4% | — | — |
| 48 | Hyundai Accent | 713 | 0.4% | — | — |
| 49 | Peugeot Partner | 691 | 0.4% | — | — |
| 50 | Honda Civic | 662 | 0.4% | — | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share | vs 2009 |
|---|
| Škoda | 52,463 | 31.9% | — |
| Ford | 13,962 | 8.5% | — |
| Volkswagen | 12,745 | 7.7% | — |
| Renault | 11,800 | 7.2% | — |
| Hyundai | 9,990 | 6.1% | — |
| Kia | 7,950 | 4.8% | — |
| Peugeot | 6,923 | 4.2% | — |
| Citroen | 6,349 | 3.9% | — |
| Toyota | 4,720 | 2.9% | — |
| Fiat | 4,187 | 2.5% | — |
| Opel | 3,432 | 2.1% | — |
| Dacia | 3,093 | 1.9% | — |
| Audi | 3,005 | 1.8% | — |
| Chevrolet | 2,868 | 1.7% | — |
| BMW | 2,770 | 1.7% | — |
| SEAT | 2,739 | 1.7% | — |
| Suzuki | 2,644 | 1.6% | — |
| Mercedes-Benz | 2,643 | 1.6% | — |
| Honda | 1,877 | 1.1% | — |
| Nissan | 1,813 | 1.1% | — |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|
| Petrol | 58.8% 96,826 |
| Diesel | 41.0% 67,535 |
| Electric | 0.0% 6 |
| LPG, gas and other | 0.2% 251 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement