The 50 most registered models
| # | Model | New cars | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Tucson | 6,430 | +17.4% |
| 2 | Toyota Yaris | 4,921 | +76.3% |
| 3 | Toyota Corolla | 4,237 | −2.8% |
| 4 | Kia Sportage | 3,533 | +67.9% |
| 5 | Toyota C-HR | 3,104 | +20.0% |
| 6 | Volkswagen ID.4 | 2,982 | +105.5% |
| 7 | Toyota RAV4 | 2,908 | +13.4% |
| 8 | Škoda Kodiaq | 2,128 | +12.1% |
| 9 | Hyundai Kona | 2,125 | +8.3% |
| 10 | Nissan Qashqai | 1,748 | +13.3% |
| 11 | Volkswagen T-Roc | 1,636 | +13.5% |
| 12 | Peugeot 3008 | 1,615 | −18.2% |
| 13 | Škoda Octavia | 1,594 | −32.6% |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 1,544 | −42.1% |
| 15 | Ford Puma | 1,526 | −14.1% |
| 16 | Dacia Duster | 1,434 | +28.8% |
| 17 | Ford Focus | 1,371 | −36.1% |
| 18 | Volkswagen Polo | 1,327 | −18.9% |
| 19 | Ford Kuga | 1,326 | −22.0% |
| 20 | Dacia Sandero | 1,318 | +30.9% |
| 21 | Volkswagen Golf | 1,266 | −46.0% |
| 22 | Renault Arkana | 1,223 | +370.4% |
| 23 | Renault Clio | 1,193 | +30.0% |
| 24 | Hyundai Ioniq 5 | 1,165 | new |
| 25 | Tesla Model 3 | 1,044 | +21.1% |
| 26 | Renault Captur | 969 | −8.2% |
| 27 | Peugeot 2008 | 968 | −30.4% |
| 28 | Kia EV6 | 956 | new |
| 29 | Volkswagen ID.3 | 922 | −26.4% |
| 30 | BMW 5 Series | 912 | −15.3% |
| 31 | Nissan Leaf | 876 | +18.9% |
| 32 | Peugeot 5008 | 843 | −26.3% |
| 33 | Hyundai i20 | 831 | −33.5% |
| 34 | Škoda Kamiq | 824 | −12.6% |
| 35 | Peugeot 208 | 819 | +45.2% |
| 36 | Kia Niro | 816 | −36.8% |
| 37 | Nissan Micra | 789 | −30.4% |
| 38 | Audi Q3 | 768 | +29.1% |
| 39 | Mercedes-Benz E-Class | 768 | −13.8% |
| 40 | Škoda Superb | 744 | −19.6% |
| 41 | Opel Mokka | 741 | +138.3% |
| 42 | Opel Crossland | 725 | +45.0% |
| 43 | BMW X5 | 721 | −1.1% |
| 44 | Opel Corsa | 681 | −17.2% |
| 45 | Audi A3 | 660 | −15.7% |
| 46 | Volvo XC40 | 650 | +23.8% |
| 47 | SEAT Arona | 643 | −45.7% |
| 48 | Audi A6 | 639 | +16.0% |
| 49 | Škoda Karoq | 639 | −54.3% |
| 50 | Dacia Jogger | 637 | new |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share |
|---|---|---|
| Toyota | 16,051 | 15.2% |
| Hyundai | 12,709 | 12.0% |
| Volkswagen | 11,925 | 11.3% |
| Kia | 7,948 | 7.5% |
| Škoda | 7,615 | 7.2% |
| Ford | 5,107 | 4.8% |
| Peugeot | 4,620 | 4.4% |
| Audi | 4,333 | 4.1% |
| Nissan | 4,105 | 3.9% |
| BMW | 4,088 | 3.9% |
| Renault | 4,044 | 3.8% |
| Mercedes-Benz | 3,768 | 3.6% |
| Dacia | 3,389 | 3.2% |
| Opel | 2,924 | 2.8% |
| Volvo | 1,777 | 1.7% |
| SEAT | 1,645 | 1.6% |
| Citroen | 1,452 | 1.4% |
| Tesla | 1,318 | 1.2% |
| Suzuki | 1,295 | 1.2% |
| Mazda | 1,114 | 1.1% |
Fuel
| Fuel | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Petrol | 48.4% 51,020 | 48.1% |
| Diesel | 27.7% 29,227 | 35.6% |
| Hybrid | 8.3% 8,805 | 7.7% |
| Electric | 14.9% 15,725 | 8.3% |
| LPG, gas and other | 0.7% 722 | 0.3% |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement