The 50 most registered models
| # | Model | New cars | Share | vs 2009 | Rank 2009 |
|---|
| 1 | Ford Fiesta | 103,257 | 5.1% | — | — |
| 2 | Vauxhall Astra | 79,892 | 3.9% | — | — |
| 3 | Vauxhall Corsa | 77,109 | 3.8% | — | — |
| 4 | Ford Focus | 75,914 | 3.7% | — | — |
| 5 | Volkswagen Golf | 62,300 | 3.1% | — | — |
| 6 | Volkswagen Polo | 45,431 | 2.2% | — | — |
| 7 | Renault Mégane | 45,043 | 2.2% | — | — |
| 8 | Peugeot 207 | 41,945 | 2.1% | — | — |
| 9 | BMW 3 Series | 40,816 | 2.0% | — | — |
| 10 | Nissan Qashqai | 38,779 | 1.9% | — | — |
| 11 | Vauxhall Insignia | 35,188 | 1.7% | — | — |
| 12 | Renault Clio | 34,061 | 1.7% | — | — |
| 13 | BMW 1 Series | 31,876 | 1.6% | — | — |
| 14 | Audi A3 | 31,555 | 1.6% | — | — |
| 15 | Vauxhall Zafira | 30,301 | 1.5% | — | — |
| 16 | Ford Mondeo | 30,105 | 1.5% | — | — |
| 17 | Fiat 500 | 25,433 | 1.3% | — | — |
| 18 | Honda Jazz | 24,201 | 1.2% | — | — |
| 19 | Hyundai i10 | 23,324 | 1.2% | — | — |
| 20 | Mercedes-Benz E-Class | 23,149 | 1.1% | — | — |
| 21 | Mercedes-Benz C-Class | 22,876 | 1.1% | — | — |
| 22 | Peugeot 308 | 22,573 | 1.1% | — | — |
| 23 | Toyota Yaris | 21,847 | 1.1% | — | — |
| 24 | Volkswagen Passat | 21,769 | 1.1% | — | — |
| 25 | Ford Ka+ | 21,506 | 1.1% | — | — |
| 26 | Honda Civic | 20,668 | 1.0% | — | — |
| 27 | MINI Cooper | 20,184 | 1.0% | — | — |
| 28 | Nissan Micra | 18,596 | 0.9% | — | — |
| 29 | SEAT Ibiza | 17,151 | 0.8% | — | — |
| 30 | Peugeot 107 | 16,662 | 0.8% | — | — |
| 31 | Nissan Note | 16,571 | 0.8% | — | — |
| 32 | Škoda Octavia | 16,479 | 0.8% | — | — |
| 33 | Kia Picanto | 16,395 | 0.8% | — | — |
| 34 | BMW 5 Series | 15,987 | 0.8% | — | — |
| 35 | Vauxhall Meriva | 15,708 | 0.8% | — | — |
| 36 | Land Rover Freelander | 15,505 | 0.8% | — | — |
| 37 | Mazda2 | 15,307 | 0.8% | — | — |
| 38 | Citroen C1 | 15,204 | 0.8% | — | — |
| 39 | Hyundai i30 | 15,116 | 0.7% | — | — |
| 40 | Audi A4 | 14,576 | 0.7% | — | — |
| 41 | Škoda Fabia | 14,535 | 0.7% | — | — |
| 42 | Citroen C3 | 14,482 | 0.7% | — | — |
| 43 | Audi A5 | 14,380 | 0.7% | — | — |
| 44 | Peugeot 3008 | 13,602 | 0.7% | — | — |
| 45 | Toyota Aygo | 13,551 | 0.7% | — | — |
| 46 | Hyundai i20 | 12,961 | 0.6% | — | — |
| 47 | Citroen C4 | 12,641 | 0.6% | — | — |
| 48 | Jaguar XF | 12,607 | 0.6% | — | — |
| 49 | Toyota Auris | 12,576 | 0.6% | — | — |
| 50 | Ford S-Max | 12,250 | 0.6% | — | — |
Models are grouped as we list them: the EEA's trim names (C 220 d, 320d) are counted under the class or series.
Makes
| Make | New cars | Share | vs 2009 |
|---|
| Ford | 279,740 | 13.8% | — |
| Vauxhall | 246,122 | 12.1% | — |
| Volkswagen | 174,478 | 8.6% | — |
| Peugeot | 109,031 | 5.4% | — |
| BMW | 108,861 | 5.4% | — |
| Audi | 99,754 | 4.9% | — |
| Renault | 95,250 | 4.7% | — |
| Nissan | 89,525 | 4.4% | — |
| Toyota | 86,656 | 4.3% | — |
| Mercedes-Benz | 76,119 | 3.8% | — |
| Citroen | 73,408 | 3.6% | — |
| Honda | 63,507 | 3.1% | — |
| Hyundai | 61,285 | 3.0% | — |
| Kia | 55,977 | 2.8% | — |
| Fiat | 52,788 | 2.6% | — |
| Mazda | 45,224 | 2.2% | — |
| MINI | 43,552 | 2.1% | — |
| Škoda | 41,120 | 2.0% | — |
| Volvo | 37,158 | 1.8% | — |
| Land Rover | 36,997 | 1.8% | — |
Fuel
| Fuel | 2010 |
|---|
| Petrol | 53.8% 1,090,514 |
| Diesel | 46.2% 935,509 |
| Electric | 0.0% 116 |
| LPG, gas and other | 0.0% 133 |
Hybrid: petrol or diesel with an electric motor, plug-in or not. Shares of cars whose fuel was recorded.
European Environment Agency, CO₂ emissions from new passenger cars (monitoring of every new car registered) · re-use permitted with acknowledgement