Primele 50 de modele
| # | Model | Mașini noi | față de 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Logan | 18.266 | −29,2% |
| 2 | Dacia Duster | 9.684 | −16,1% |
| 3 | Dacia Sandero | 9.400 | −5,2% |
| 4 | Renault Clio | 3.953 | −25,4% |
| 5 | Škoda Octavia | 3.700 | −30,0% |
| 6 | Renault Captur | 2.246 | −9,4% |
| 7 | Nissan Qashqai | 2.242 | −44,3% |
| 8 | Renault Mégane | 2.232 | −42,3% |
| 9 | Volkswagen Golf | 2.123 | −10,9% |
| 10 | Ford Puma | 1.992 | nou |
| 11 | Hyundai Kona | 1.891 | +38,5% |
| 12 | Suzuki Vitara | 1.745 | −34,9% |
| 13 | Toyota C-HR | 1.731 | −1,6% |
| 14 | Volkswagen Tiguan | 1.662 | +14,8% |
| 15 | Toyota Corolla | 1.641 | +10,6% |
| 16 | Dacia Dokker | 1.623 | −16,4% |
| 17 | Hyundai i20 | 1.612 | −21,2% |
| 18 | Hyundai Tucson | 1.606 | −26,8% |
| 19 | Ford Focus | 1.574 | −51,5% |
| 20 | Škoda Scala | 1.549 | +222,7% |
| 21 | Volkswagen Passat | 1.448 | +5,9% |
| 22 | Suzuki SX4 | 1.241 | −4,1% |
| 23 | Ford Ecosport | 1.227 | −62,1% |
| 24 | Fiat Tipo | 1.184 | +3,0% |
| 25 | Volkswagen Polo | 1.171 | −27,1% |
| 26 | Škoda Kamiq | 1.146 | nou |
| 27 | Toyota RAV4 | 1.145 | +43,3% |
| 28 | Opel Crossland | 1.077 | −48,4% |
| 29 | Jeep Renegade | 1.073 | +376,9% |
| 30 | Škoda Fabia | 1.051 | −15,4% |
| 31 | Peugeot 3008 | 1.029 | −19,3% |
| 32 | Škoda Kodiaq | 976 | −2,5% |
| 33 | Volkswagen T-Roc | 971 | −16,1% |
| 34 | Kia Sportage | 864 | −31,9% |
| 35 | Renault Zoe | 857 | +123,2% |
| 36 | Opel Corsa | 847 | −43,1% |
| 37 | Peugeot 2008 | 794 | +114,0% |
| 38 | Ford Fiesta | 787 | −60,9% |
| 39 | Hyundai i30 | 769 | −33,7% |
| 40 | Škoda Karoq | 754 | +5,8% |
| 41 | Peugeot 308 | 745 | +40,0% |
| 42 | Toyota Yaris | 745 | −37,9% |
| 43 | Toyota Aygo | 743 | −28,7% |
| 44 | Citroen C5 Aircross | 711 | +200,0% |
| 45 | Škoda Superb | 710 | −28,0% |
| 46 | Fiat 500L | 703 | nou |
| 47 | Mazda CX-30 | 683 | nou |
| 48 | Mercedes-Benz GLC | 682 | −32,5% |
| 49 | Mercedes-Benz GLE | 652 | +27,3% |
| 50 | Citroen C3 | 649 | −46,9% |
Modelele sunt grupate ca pe restul site-ului: versiunile raportate la EEA (C 220 d, 320d) sunt incluse în seria de model corespunzătoare.
Mărci
| Marca | Mașini noi | Pondere |
|---|---|---|
| Dacia | 39.553 | 31,5% |
| Škoda | 10.268 | 8,2% |
| Renault | 10.217 | 8,1% |
| Volkswagen | 9.571 | 7,6% |
| Ford | 7.124 | 5,7% |
| Hyundai | 6.851 | 5,4% |
| Toyota | 6.418 | 5,1% |
| Suzuki | 3.947 | 3,1% |
| Peugeot | 3.519 | 2,8% |
| Mercedes-Benz | 3.300 | 2,6% |
| Nissan | 2.924 | 2,3% |
| BMW | 2.840 | 2,3% |
| Opel | 2.828 | 2,2% |
| Fiat | 2.375 | 1,9% |
| Citroen | 2.182 | 1,7% |
| Mazda | 2.106 | 1,7% |
| Kia | 2.011 | 1,6% |
| Jeep | 1.469 | 1,2% |
| Audi | 1.143 | 0,9% |
| Honda | 1.018 | 0,8% |
Carburant
| Carburant | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Benzină | 62,0% 77.990 | 71,6% |
| Motorină | 27,5% 34.568 | 27,2% |
| Hibride | 0,9% 1.083 | 0,2% |
| Electrice | 2,2% 2.825 | 0,9% |
| GPL, GNC și altele | 7,4% 9.276 | 0,0% |
Hibride: motor pe benzină sau motorină cu motor electric, reîncărcabile sau nu. Ponderi din mașinile cu carburant cunoscut.
Agenția Europeană de Mediu (EEA), emisiile de CO₂ ale autoturismelor noi – include fiecare mașină nou înmatriculată · reutilizare permisă cu menționarea sursei