50 največkrat registriranih modelov
| # | Model | Novi avtomobili | glede na 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 4011 | +25,7 % |
| 2 | Nissan Qashqai | 2117 | +13,1 % |
| 3 | Škoda Octavia | 1917 | −29,5 % |
| 4 | Renault Captur | 1743 | −24,3 % |
| 5 | Volkswagen Golf | 1558 | −33,9 % |
| 6 | Dacia Duster | 1326 | +144,2 % |
| 7 | Peugeot 2008 | 1226 | +3,8 % |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 1191 | −32,7 % |
| 9 | Hyundai Tucson | 1171 | +37,6 % |
| 10 | Dacia Sandero | 1091 | −51,2 % |
| 11 | Volkswagen T-Cross | 1081 | −21,6 % |
| 12 | Volkswagen Polo | 1026 | −44,6 % |
| 13 | Volkswagen T-Roc | 910 | −39,0 % |
| 14 | Hyundai Kona | 872 | +8,1 % |
| 15 | Fiat 500 | 871 | −29,4 % |
| 16 | Škoda Kamiq | 841 | novo |
| 17 | Renault Mégane | 828 | −46,5 % |
| 18 | Nissan Juke | 823 | +78,5 % |
| 19 | Škoda Kodiaq | 756 | −45,2 % |
| 20 | Peugeot 208 | 754 | −9,3 % |
| 21 | Citroen C3 | 751 | −24,1 % |
| 22 | Citroen Berlingo | 740 | −29,6 % |
| 23 | Volkswagen Passat | 735 | −12,3 % |
| 24 | Škoda Karoq | 654 | −28,7 % |
| 25 | Hyundai i20 | 625 | +19,0 % |
| 26 | Toyota Corolla | 625 | −31,8 % |
| 27 | Kia Stonic | 623 | +54,2 % |
| 28 | Toyota Yaris | 588 | −17,3 % |
| 29 | Fiat Tipo | 584 | +17,0 % |
| 30 | Peugeot 3008 | 535 | −32,9 % |
| 31 | Škoda Scala | 524 | +40,1 % |
| 32 | Opel Corsa | 470 | −47,5 % |
| 33 | Kia XCeed | 441 | novo |
| 34 | SEAT León | 439 | −38,3 % |
| 35 | Opel Crossland | 435 | −51,4 % |
| 36 | Kia Sportage | 414 | −45,2 % |
| 37 | Volkswagen Touran | 407 | −38,6 % |
| 38 | Fiat Panda | 405 | −59,0 % |
| 39 | Kia Rio | 399 | +160,8 % |
| 40 | Kia cee’d | 397 | −40,9 % |
| 41 | Renault Scénic | 395 | +1,3 % |
| 42 | Renault Kadjar | 392 | −56,9 % |
| 43 | Škoda Fabia | 387 | −69,6 % |
| 44 | SEAT Alhambra | 377 | −41,1 % |
| 45 | Renault Twingo | 375 | +17,6 % |
| 46 | Dacia Lodgy | 355 | +1,4 % |
| 47 | Renault Zoe | 346 | novo |
| 48 | Škoda Superb | 346 | −11,7 % |
| 49 | SEAT Arona | 345 | −6,3 % |
| 50 | Citroen C3 Aircross | 338 | −1,7 % |
Modeli so združeni enako kot drugod na strani: različice, prijavljene agenciji EEA (C 220 d, 320d), se štejejo k svoji seriji modelov.
Znamke
| Znamka | Novi avtomobili | Delež |
|---|---|---|
| Renault | 8569 | 15,7 % |
| Volkswagen | 8537 | 15,6 % |
| Škoda | 5610 | 10,3 % |
| Hyundai | 3375 | 6,2 % |
| Peugeot | 3308 | 6,1 % |
| Nissan | 3263 | 6,0 % |
| Dacia | 2925 | 5,4 % |
| Kia | 2377 | 4,4 % |
| Citroen | 2306 | 4,2 % |
| Toyota | 1928 | 3,5 % |
| Fiat | 1880 | 3,4 % |
| SEAT | 1623 | 3,0 % |
| Opel | 1314 | 2,4 % |
| Ford | 1241 | 2,3 % |
| BMW | 1036 | 1,9 % |
| Audi | 1023 | 1,9 % |
| Mercedes-Benz | 994 | 1,8 % |
| Suzuki | 775 | 1,4 % |
| Mazda | 560 | 1,0 % |
| Volvo | 382 | 0,7 % |
Gorivo
| Gorivo | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Bencin | 62,8 % 34.265 | 68,2 % |
| Dizel | 33,2 % 18.111 | 30,5 % |
| Hibridi | 0,5 % 256 | 0,2 % |
| Električni | 3,2 % 1748 | 0,9 % |
| Plin in drugo | 0,4 % 195 | 0,2 % |
Hibridi: bencinski ali dizelski motor z elektromotorjem, s polnjenjem ali brez. Deleži med avtomobili z znano vrsto goriva.
Evropska agencija za okolje (EEA), emisije CO₂ novih osebnih avtomobilov – zajet je vsak novo registriran avtomobil · ponovna uporaba dovoljena z navedbo vira