50 največkrat registriranih modelov
| # | Model | Novi avtomobili | glede na 2009 |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 3993 | — |
| 2 | Renault Mégane | 3937 | — |
| 3 | Volkswagen Golf | 2803 | — |
| 4 | Volkswagen Polo | 2480 | — |
| 5 | Opel Astra | 1974 | — |
| 6 | Kia cee’d | 1727 | — |
| 7 | Fiat Punto | 1722 | — |
| 8 | Opel Corsa | 1517 | — |
| 9 | Ford Fiesta | 1468 | — |
| 10 | Hyundai i30 | 1459 | — |
| 11 | Citroen Berlingo | 1315 | — |
| 12 | Škoda Fabia | 1223 | — |
| 13 | Peugeot 207 | 1202 | — |
| 14 | Citroen Xsara Picasso | 1034 | — |
| 15 | Škoda Octavia | 1020 | — |
| 16 | Peugeot 308 | 906 | — |
| 17 | SEAT Ibiza | 876 | — |
| 18 | Chevrolet Cruze | 843 | — |
| 19 | Citroen C3 | 777 | — |
| 20 | Ford Focus | 754 | — |
| 21 | Opel Insignia | 727 | — |
| 22 | Chevrolet Aveo | 711 | — |
| 23 | Toyota Yaris | 665 | — |
| 24 | Hyundai i20 | 565 | — |
| 25 | Hyundai ix35 | 564 | — |
| 26 | Dacia Sandero | 542 | — |
| 27 | Volkswagen Passat | 540 | — |
| 28 | Mazda2 | 535 | — |
| 29 | Renault Twingo | 525 | — |
| 30 | Renault Modus | 507 | — |
| 31 | Renault Kangoo | 491 | — |
| 32 | Volkswagen Touran | 491 | — |
| 33 | Opel Meriva | 488 | — |
| 34 | Peugeot Partner | 483 | — |
| 35 | Volkswagen Tiguan | 464 | — |
| 36 | Opel Zafira | 461 | — |
| 37 | Peugeot 3008 | 438 | — |
| 38 | Citroen C4 Picasso | 423 | — |
| 39 | BMW 1 Series | 409 | — |
| 40 | Toyota Auris | 407 | — |
| 41 | Suzuki SX4 | 406 | — |
| 42 | Ford Fusion | 399 | — |
| 43 | Nissan Qashqai | 360 | — |
| 44 | Fiat Panda | 353 | — |
| 45 | Peugeot 5008 | 345 | — |
| 46 | Ford C-Max | 316 | — |
| 47 | Renault Trafic | 304 | — |
| 48 | Citroen C3 Picasso | 291 | — |
| 49 | Nissan Micra | 285 | — |
| 50 | Nissan Note | 283 | — |
Modeli so združeni enako kot drugod na strani: različice, prijavljene agenciji EEA (C 220 d, 320d), se štejejo k svoji seriji modelov.
Znamke
| Znamka | Novi avtomobili | Delež |
|---|---|---|
| Renault | 10.303 | 17,2 % |
| Volkswagen | 7362 | 12,3 % |
| Opel | 5337 | 8,9 % |
| Citroen | 4619 | 7,7 % |
| Peugeot | 3988 | 6,6 % |
| Ford | 3478 | 5,8 % |
| Hyundai | 2876 | 4,8 % |
| Škoda | 2846 | 4,7 % |
| Fiat | 2786 | 4,6 % |
| Kia | 2421 | 4,0 % |
| Chevrolet | 1884 | 3,1 % |
| Toyota | 1808 | 3,0 % |
| SEAT | 1447 | 2,4 % |
| Nissan | 1431 | 2,4 % |
| BMW | 1367 | 2,3 % |
| Audi | 1157 | 1,9 % |
| Mazda | 1154 | 1,9 % |
| Dacia | 774 | 1,3 % |
| Mercedes-Benz | 731 | 1,2 % |
| Honda | 554 | 0,9 % |
Gorivo
| Gorivo | 2010 |
|---|---|
| Bencin | 62,4 % 37.480 |
| Dizel | 37,6 % 22.550 |
| Plin in drugo | 0,0 % 3 |
Hibridi: bencinski ali dizelski motor z elektromotorjem, s polnjenjem ali brez. Deleži med avtomobili z znano vrsto goriva.
Evropska agencija za okolje (EEA), emisije CO₂ novih osebnih avtomobilov – zajet je vsak novo registriran avtomobil · ponovna uporaba dovoljena z navedbo vira