Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa | 6.011 | +11,4% |
| 2 | Toyota Yaris | 4.698 | −18,5% |
| 3 | Volkswagen Polo | 3.987 | −20,8% |
| 4 | Ford Fiesta | 3.626 | −36,2% |
| 5 | Opel Astra | 3.517 | −18,2% |
| 6 | Toyota Auris | 3.073 | −22,9% |
| 7 | Fiat Panda | 2.739 | −34,9% |
| 8 | Nissan Micra | 2.656 | +29,0% |
| 9 | Toyota Aygo | 2.309 | +0,4% |
| 10 | Volkswagen Golf | 2.291 | −35,9% |
| 11 | Hyundai i10 | 2.066 | −43,1% |
| 12 | SEAT Ibiza | 1.886 | −15,6% |
| 13 | Hyundai i20 | 1.866 | −32,5% |
| 14 | Škoda Octavia | 1.855 | −43,7% |
| 15 | Škoda Fabia | 1.459 | −24,1% |
| 16 | Mercedes-Benz Fortwo Coupe Mhd | 1.450 | −11,8% |
| 17 | Suzuki Swift | 1.394 | −29,6% |
| 18 | Ford Focus | 1.346 | −33,2% |
| 19 | Fiat Punto | 1.339 | −40,9% |
| 20 | Chevrolet Spark | 1.330 | −18,0% |
| 21 | Peugeot 107 | 1.267 | +21,2% |
| 22 | Citroen C3 | 1.247 | −45,1% |
| 23 | Fiat 500 | 1.229 | −26,0% |
| 24 | Opel Insignia | 1.097 | −54,9% |
| 25 | Peugeot 207 | 1.009 | −40,5% |
| 26 | Volkswagen Passat | 979 | +4,1% |
| 27 | Volkswagen Tiguan | 975 | −22,1% |
| 28 | SEAT León | 971 | −25,0% |
| 29 | Nissan Qashqai | 949 | −58,4% |
| 30 | Citroen C1 | 947 | −5,1% |
| 31 | Kia Ed,cee'd | 940 | −48,8% |
| 32 | Alfa Romeo Giulietta | 936 | +95,0% |
| 33 | Mitsubishi ASX | 935 | νέο |
| 34 | Nissan Juke | 880 | νέο |
| 35 | Hyundai i30 | 815 | −60,8% |
| 36 | Mercedes-Benz A-Class | 786 | −4,6% |
| 37 | BMW 1 Series | 722 | −7,4% |
| 38 | Renault Clio | 716 | −36,2% |
| 39 | Audi A3 | 709 | −36,2% |
| 40 | Škoda Yeti | 698 | −46,9% |
| 41 | Audi A1 | 695 | νέο |
| 42 | Mercedes-Benz C-Class | 686 | −24,3% |
| 43 | Toyota Avensis | 685 | −47,2% |
| 44 | Honda Jazz | 671 | −32,3% |
| 45 | Alfa Romeo MiTo | 668 | −11,1% |
| 46 | Volkswagen Scirocco | 634 | −56,8% |
| 47 | BMW Cooper | 627 | +5,9% |
| 48 | Dacia Duster | 623 | +149,2% |
| 49 | Ford Ka+ | 599 | −41,4% |
| 50 | Opel Meriva | 589 | +92,5% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Toyota | 12.082 | 12,4% |
| Opel | 11.416 | 11,8% |
| Volkswagen | 9.435 | 9,7% |
| Ford | 6.414 | 6,6% |
| Fiat | 5.792 | 6,0% |
| Nissan | 5.680 | 5,9% |
| Hyundai | 4.882 | 5,0% |
| Škoda | 4.467 | 4,6% |
| Citroen | 3.586 | 3,7% |
| Mercedes-Benz | 3.488 | 3,6% |
| Peugeot | 3.414 | 3,5% |
| Suzuki | 3.095 | 3,2% |
| SEAT | 3.022 | 3,1% |
| BMW | 2.930 | 3,0% |
| Audi | 2.506 | 2,6% |
| Kia | 2.323 | 2,4% |
| Chevrolet | 1.851 | 1,9% |
| Alfa Romeo | 1.678 | 1,7% |
| Renault | 1.521 | 1,6% |
| Volvo | 1.446 | 1,5% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 90,3% 87.568 | 96,1% |
| Ντίζελ | 9,6% 9.302 | 3,9% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 0,2% 152 | 0,0% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής