Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 5.021 | +20,8% |
| 2 | Opel Corsa | 3.496 | −13,0% |
| 3 | Volkswagen Polo | 3.159 | +5,6% |
| 4 | Nissan Qashqai | 2.555 | +29,8% |
| 5 | Peugeot 208 | 2.551 | +123,4% |
| 6 | Renault Clio | 2.013 | +8,6% |
| 7 | Nissan Micra | 1.946 | −6,4% |
| 8 | Volkswagen Golf | 1.934 | −1,0% |
| 9 | Citroen C3 | 1.911 | +7,2% |
| 10 | Fiat Panda | 1.782 | −6,0% |
| 11 | Ford Fiesta | 1.771 | −28,4% |
| 12 | Opel Astra | 1.595 | +19,7% |
| 13 | Hyundai i20 | 1.560 | −43,8% |
| 14 | Toyota Aygo | 1.555 | +38,0% |
| 15 | Volvo V40 | 1.541 | +17,7% |
| 16 | Toyota Auris | 1.479 | −8,0% |
| 17 | Suzuki Swift | 1.414 | +10,0% |
| 18 | Mercedes-Benz A-Class | 1.288 | +36,4% |
| 19 | BMW 1 Series | 1.214 | +11,6% |
| 20 | Ford Focus | 1.132 | +71,3% |
| 21 | Audi A3 | 1.083 | +8,2% |
| 22 | Hyundai i10 | 1.072 | +138,2% |
| 23 | Suzuki Celerio | 1.064 | νέο |
| 24 | Peugeot 108 | 947 | +810,6% |
| 25 | Škoda Octavia | 915 | −22,6% |
| 26 | MINI Cooper | 896 | +23,4% |
| 27 | Mercedes-Benz GLA | 863 | +264,1% |
| 28 | Volkswagen Up! | 767 | −22,5% |
| 29 | Nissan Note | 761 | −28,7% |
| 30 | Fiat 500 | 753 | −35,2% |
| 31 | Suzuki Vitara | 748 | νέο |
| 32 | SEAT Ibiza | 701 | −5,8% |
| 33 | Audi Q3 | 644 | +5,9% |
| 34 | Nissan Pulsar | 627 | νέο |
| 35 | Peugeot 308 | 625 | +95,3% |
| 36 | Opel Mokka | 606 | +0,5% |
| 37 | Jeep Renegade | 578 | νέο |
| 38 | Citroen C1 | 574 | +270,3% |
| 39 | Toyota Corolla | 569 | −27,8% |
| 40 | Kia Picanto | 567 | +20,1% |
| 41 | Škoda Citigo | 565 | −17,4% |
| 42 | Audi A1 | 550 | +35,1% |
| 43 | Kia Rio | 525 | −4,4% |
| 44 | Volkswagen Passat | 507 | +57,9% |
| 45 | Škoda Rapid | 489 | −43,5% |
| 46 | BMW 2 Series | 482 | νέο |
| 47 | Fiat Punto | 480 | +2,1% |
| 48 | Citroen C4 Cactus | 466 | +429,5% |
| 49 | Citroen C4 | 460 | −26,6% |
| 50 | Hyundai i30 | 440 | −36,6% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Toyota | 8.877 | 11,7% |
| Volkswagen | 6.770 | 9,0% |
| Nissan | 6.514 | 8,6% |
| Opel | 6.049 | 8,0% |
| Peugeot | 4.816 | 6,4% |
| Citroen | 3.868 | 5,1% |
| Suzuki | 3.818 | 5,1% |
| Fiat | 3.660 | 4,8% |
| Ford | 3.552 | 4,7% |
| Mercedes-Benz | 3.546 | 4,7% |
| Hyundai | 3.074 | 4,1% |
| BMW | 2.992 | 4,0% |
| Renault | 2.800 | 3,7% |
| Audi | 2.648 | 3,5% |
| Škoda | 2.248 | 3,0% |
| Volvo | 2.151 | 2,8% |
| SEAT | 1.626 | 2,2% |
| Kia | 1.405 | 1,9% |
| MINI | 1.293 | 1,7% |
| Smart | 742 | 1,0% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 36,4% 27.498 | 35,8% |
| Ντίζελ | 63,0% 47.598 | 63,6% |
| Υβριδικά | 0,1% 57 | 0,0% |
| Ηλεκτρικά | 0,0% 31 | 0,1% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 0,5% 400 | 0,5% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής