Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 4.524 | −35,4% |
| 2 | Opel Corsa | 2.805 | −28,4% |
| 3 | Peugeot 208 | 2.745 | −21,7% |
| 4 | Nissan Qashqai | 2.689 | −22,1% |
| 5 | Renault Clio | 2.351 | −21,8% |
| 6 | Volkswagen Polo | 1.975 | −48,4% |
| 7 | Citroen C3 | 1.965 | νέο |
| 8 | Toyota C-HR | 1.928 | +4,7% |
| 9 | Toyota Corolla | 1.793 | +39,5% |
| 10 | Toyota Aygo | 1.742 | −10,1% |
| 11 | Mercedes-Benz A-Class | 1.712 | −13,8% |
| 12 | Peugeot 2008 | 1.693 | +36,1% |
| 13 | Volkswagen T-Roc | 1.669 | −1,9% |
| 14 | Volkswagen T-Cross | 1.591 | +82,9% |
| 15 | Hyundai i10 | 1.586 | −36,0% |
| 16 | Peugeot 3008 | 1.521 | −21,7% |
| 17 | Hyundai i20 | 1.327 | −46,2% |
| 18 | Fiat Panda | 1.268 | −66,3% |
| 19 | Dacia Duster | 1.188 | −15,0% |
| 20 | Suzuki Swift | 1.093 | −34,6% |
| 21 | Hyundai Kona | 1.077 | −21,8% |
| 22 | Kia Rio | 1.077 | +0,9% |
| 23 | Suzuki Vitara | 1.038 | −33,4% |
| 24 | Ford Puma | 1.031 | νέο |
| 25 | Škoda Kamiq | 1.022 | +464,6% |
| 26 | Suzuki Ignis | 1.005 | −15,5% |
| 27 | Volvo XC40 | 992 | −5,4% |
| 28 | MINI Countryman | 979 | νέο |
| 29 | Opel Astra | 924 | −48,8% |
| 30 | Audi Q2 | 919 | −8,5% |
| 31 | Ford Fiesta | 876 | −41,0% |
| 32 | Audi Q3 | 867 | −8,3% |
| 33 | Opel Crossland | 836 | +16,8% |
| 34 | BMW X2 | 817 | −20,8% |
| 35 | BMW X1 | 780 | −34,2% |
| 36 | BMW 1 Series | 766 | +41,9% |
| 37 | Volkswagen Golf | 707 | −26,2% |
| 38 | Hyundai i30 | 705 | −31,4% |
| 39 | Kia Picanto | 672 | −48,9% |
| 40 | Nissan Micra | 657 | −68,8% |
| 41 | Škoda Karoq | 634 | −26,5% |
| 42 | SEAT Ibiza | 633 | −45,2% |
| 43 | Fiat Tipo | 632 | −59,8% |
| 44 | Fiat 500 | 628 | −33,3% |
| 45 | Jeep Renegade | 622 | +54,3% |
| 46 | Mercedes-Benz GLA | 615 | −43,9% |
| 47 | Nissan Juke | 600 | νέο |
| 48 | Volkswagen Tiguan | 588 | −44,4% |
| 49 | SEAT Arona | 565 | −42,3% |
| 50 | Škoda Scala | 557 | +72,4% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Toyota | 10.261 | 12,9% |
| Peugeot | 7.264 | 9,1% |
| Volkswagen | 6.899 | 8,6% |
| Hyundai | 5.181 | 6,5% |
| Opel | 5.067 | 6,4% |
| Nissan | 4.472 | 5,6% |
| Suzuki | 3.700 | 4,6% |
| Mercedes-Benz | 3.576 | 4,5% |
| Citroen | 3.438 | 4,3% |
| Renault | 3.255 | 4,1% |
| Škoda | 3.226 | 4,0% |
| BMW | 3.142 | 3,9% |
| Fiat | 2.852 | 3,6% |
| Ford | 2.794 | 3,5% |
| Audi | 2.703 | 3,4% |
| Kia | 2.416 | 3,0% |
| SEAT | 1.626 | 2,0% |
| MINI | 1.612 | 2,0% |
| Dacia | 1.611 | 2,0% |
| Volvo | 1.476 | 1,9% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 67,4% 53.793 | 70,5% |
| Ντίζελ | 27,7% 22.076 | 27,0% |
| Υβριδικά | 1,8% 1.445 | 0,3% |
| Ηλεκτρικά | 0,8% 671 | 0,2% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 2,3% 1.798 | 2,1% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής