Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 6.558 | +19,1% |
| 2 | Volkswagen Polo | 3.827 | +55,7% |
| 3 | Fiat Panda | 3.813 | +21,6% |
| 4 | Peugeot 208 | 3.643 | +25,3% |
| 5 | Opel Corsa | 3.533 | +5,8% |
| 6 | Renault Clio | 2.959 | +16,1% |
| 7 | Nissan Micra | 2.958 | +4,0% |
| 8 | Citroen C3 | 2.902 | +24,4% |
| 9 | Nissan Qashqai | 2.888 | +12,4% |
| 10 | Hyundai i20 | 2.252 | +8,1% |
| 11 | Opel Astra | 2.042 | −6,6% |
| 12 | Hyundai i10 | 1.978 | +42,0% |
| 13 | Ford Fiesta | 1.904 | +54,9% |
| 14 | Toyota Aygo | 1.715 | +15,1% |
| 15 | Toyota C-HR | 1.577 | +60,1% |
| 16 | BMW X1 | 1.400 | −7,6% |
| 17 | Kia Picanto | 1.377 | +231,8% |
| 18 | Suzuki Swift | 1.331 | +20,9% |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 1.320 | +31,0% |
| 20 | Volkswagen Golf | 1.315 | −6,4% |
| 21 | Toyota Auris | 1.272 | −4,9% |
| 22 | Fiat Tipo | 1.268 | −9,5% |
| 23 | SEAT Ibiza | 1.221 | +27,7% |
| 24 | Suzuki Vitara | 1.183 | +16,2% |
| 25 | Peugeot 3008 | 1.178 | +90,9% |
| 26 | Suzuki Ignis | 1.173 | +33,9% |
| 27 | Nissan Pulsar | 1.141 | +7,9% |
| 28 | Mercedes-Benz A-Class | 1.138 | +90,0% |
| 29 | Mercedes-Benz GLA | 1.129 | −15,5% |
| 30 | Volkswagen T-Roc | 1.121 | νέο |
| 31 | Peugeot 108 | 1.056 | +5,1% |
| 32 | Peugeot 2008 | 1.011 | +14,6% |
| 33 | Volkswagen Up! | 952 | −13,1% |
| 34 | Audi A3 | 917 | +9,6% |
| 35 | Škoda Fabia | 911 | +0,9% |
| 36 | Hyundai i30 | 907 | +190,7% |
| 37 | Citroen C1 | 897 | +18,5% |
| 38 | Fiat 500 | 884 | +5,2% |
| 39 | Kia Rio | 856 | +90,2% |
| 40 | Suzuki Baleno | 854 | +5,3% |
| 41 | Škoda Octavia | 841 | −6,5% |
| 42 | Suzuki Celerio | 833 | −11,9% |
| 43 | Ford Kuga | 806 | −22,4% |
| 44 | Dacia Duster | 777 | +17,0% |
| 45 | Citroen C3 Aircross | 699 | νέο |
| 46 | Škoda Karoq | 678 | νέο |
| 47 | Peugeot 308 | 650 | +46,7% |
| 48 | MINI Countryman | 649 | +93,7% |
| 49 | Ford Ecosport | 642 | +330,9% |
| 50 | MINI Cooper | 609 | −18,9% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Toyota | 11.779 | 11,4% |
| Volkswagen | 9.035 | 8,7% |
| Peugeot | 8.247 | 8,0% |
| Nissan | 7.902 | 7,6% |
| Fiat | 7.124 | 6,9% |
| Opel | 6.953 | 6,7% |
| Suzuki | 5.915 | 5,7% |
| Hyundai | 5.732 | 5,5% |
| Citroen | 5.340 | 5,2% |
| Renault | 4.202 | 4,1% |
| Ford | 4.187 | 4,1% |
| Mercedes-Benz | 3.727 | 3,6% |
| Škoda | 3.633 | 3,5% |
| BMW | 2.862 | 2,8% |
| Kia | 2.843 | 2,8% |
| SEAT | 2.669 | 2,6% |
| Audi | 2.659 | 2,6% |
| Volvo | 1.695 | 1,6% |
| MINI | 1.601 | 1,5% |
| Dacia | 1.318 | 1,3% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 63,2% 65.313 | 55,1% |
| Ντίζελ | 35,5% 36.730 | 44,3% |
| Υβριδικά | 0,2% 195 | 0,2% |
| Ηλεκτρικά | 0,1% 77 | 0,0% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 1,0% 1.044 | 0,4% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής