Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 4.156 | +9,7% |
| 2 | Opel Corsa | 4.018 | +24,4% |
| 3 | Volkswagen Polo | 2.991 | +28,8% |
| 4 | Hyundai i20 | 2.778 | +28,1% |
| 5 | Ford Fiesta | 2.472 | +44,1% |
| 6 | Nissan Micra | 2.079 | +35,9% |
| 7 | Nissan Qashqai | 1.969 | +130,3% |
| 8 | Volkswagen Golf | 1.954 | −9,4% |
| 9 | Fiat Panda | 1.896 | +27,1% |
| 10 | Renault Clio | 1.854 | +111,6% |
| 11 | Citroen C3 | 1.782 | +7,3% |
| 12 | Toyota Auris | 1.607 | +22,1% |
| 13 | Opel Astra | 1.333 | −3,5% |
| 14 | Volvo V40 | 1.309 | +57,0% |
| 15 | Suzuki Swift | 1.285 | +17,5% |
| 16 | Škoda Octavia | 1.182 | +79,9% |
| 17 | Fiat 500 | 1.162 | +46,3% |
| 18 | Peugeot 208 | 1.142 | +49,1% |
| 19 | Toyota Aygo | 1.127 | +22,8% |
| 20 | BMW 1 Series | 1.088 | +37,9% |
| 21 | Nissan Note | 1.068 | +1.141,9% |
| 22 | Suzuki Alto | 1.018 | +92,4% |
| 23 | Audi A3 | 1.001 | +18,0% |
| 24 | Volkswagen Up! | 990 | +20,7% |
| 25 | Mercedes-Benz A-Class | 944 | +14,0% |
| 26 | Škoda Rapid | 865 | +34,3% |
| 27 | Toyota Corolla | 788 | +979,5% |
| 28 | SEAT Ibiza | 744 | −23,1% |
| 29 | MINI Cooper | 726 | +224,1% |
| 30 | Hyundai i30 | 694 | −24,5% |
| 31 | Škoda Citigo | 684 | +65,2% |
| 32 | Ford Focus | 661 | −0,6% |
| 33 | Citroen C4 | 627 | −25,0% |
| 34 | Audi Q3 | 608 | +126,9% |
| 35 | Opel Mokka | 603 | +194,1% |
| 36 | SEAT Mii | 599 | +60,2% |
| 37 | Kia Rio | 549 | +7,4% |
| 38 | Suzuki SX4 | 549 | +141,9% |
| 39 | Lancia Ypsilon | 500 | −35,6% |
| 40 | Alfa Romeo Giulietta | 492 | +7,2% |
| 41 | BMW 3 Series | 473 | +17,4% |
| 42 | Kia Picanto | 472 | +91,1% |
| 43 | Fiat Punto | 470 | −46,0% |
| 44 | SEAT León | 464 | −17,6% |
| 45 | Hyundai i10 | 450 | −42,5% |
| 46 | Renault Captur | 433 | νέο |
| 47 | Mercedes-Benz cla | 415 | +97,6% |
| 48 | Audi A1 | 407 | −0,2% |
| 49 | Mercedes-Benz B-Class | 397 | +38,3% |
| 50 | BMW X1 | 380 | +12,8% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Toyota | 8.014 | 11,3% |
| Volkswagen | 6.890 | 9,8% |
| Opel | 6.464 | 9,2% |
| Nissan | 5.822 | 8,2% |
| Fiat | 3.998 | 5,7% |
| Hyundai | 3.924 | 5,6% |
| Ford | 3.679 | 5,2% |
| Suzuki | 3.330 | 4,7% |
| Škoda | 3.284 | 4,6% |
| Citroen | 3.189 | 4,5% |
| Mercedes-Benz | 2.783 | 3,9% |
| Renault | 2.514 | 3,6% |
| BMW | 2.498 | 3,5% |
| Audi | 2.396 | 3,4% |
| SEAT | 2.037 | 2,9% |
| Peugeot | 1.962 | 2,8% |
| Volvo | 1.828 | 2,6% |
| Kia | 1.232 | 1,7% |
| MINI | 1.034 | 1,5% |
| Chevrolet | 709 | 1,0% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 35,8% 25.300 | 42,2% |
| Ντίζελ | 63,6% 44.935 | 57,6% |
| Υβριδικά | 0,0% 25 | 0,0% |
| Ηλεκτρικά | 0,1% 38 | 0,0% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 0,5% 330 | 0,2% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής