Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 5.507 | +3,4% |
| 2 | Opel Corsa | 3.339 | −13,5% |
| 3 | Fiat Panda | 3.135 | +15,6% |
| 4 | Peugeot 208 | 2.907 | +21,8% |
| 5 | Nissan Micra | 2.845 | −2,8% |
| 6 | Nissan Qashqai | 2.569 | +7,5% |
| 7 | Renault Clio | 2.549 | +13,6% |
| 8 | Volkswagen Polo | 2.458 | +2,2% |
| 9 | Citroen C3 | 2.333 | +77,3% |
| 10 | Opel Astra | 2.186 | −0,1% |
| 11 | Hyundai i20 | 2.084 | +337,8% |
| 12 | BMW X1 | 1.515 | +32,8% |
| 13 | Toyota Aygo | 1.490 | −5,4% |
| 14 | Volkswagen Golf | 1.405 | −14,1% |
| 15 | Fiat Tipo | 1.401 | +261,1% |
| 16 | Hyundai i10 | 1.393 | +173,1% |
| 17 | Toyota Auris | 1.337 | −21,5% |
| 18 | Mercedes-Benz GLA | 1.336 | +1,3% |
| 19 | Ford Fiesta | 1.229 | −27,9% |
| 20 | Suzuki Swift | 1.101 | +7,4% |
| 21 | Volkswagen Up! | 1.095 | +31,0% |
| 22 | Nissan Pulsar | 1.057 | +34,0% |
| 23 | Ford Kuga | 1.038 | νέο |
| 24 | Suzuki Vitara | 1.018 | −13,9% |
| 25 | Volkswagen Tiguan | 1.008 | +91,6% |
| 26 | Peugeot 108 | 1.005 | −15,8% |
| 27 | Toyota C-HR | 985 | νέο |
| 28 | SEAT Ibiza | 956 | +46,6% |
| 29 | Suzuki Celerio | 945 | −5,9% |
| 30 | Škoda Fabia | 903 | +422,0% |
| 31 | Škoda Octavia | 899 | +39,4% |
| 32 | Peugeot 2008 | 882 | +106,1% |
| 33 | Suzuki Ignis | 876 | νέο |
| 34 | Fiat 500 | 840 | +6,2% |
| 35 | Audi A3 | 837 | −1,9% |
| 36 | Ford Focus | 829 | −29,9% |
| 37 | Suzuki Baleno | 811 | +71,1% |
| 38 | Audi Q2 | 787 | νέο |
| 39 | Citroen C1 | 757 | −9,9% |
| 40 | MINI Cooper | 751 | −28,1% |
| 41 | Jeep Renegade | 744 | −16,4% |
| 42 | BMW 1 Series | 736 | −38,0% |
| 43 | Dacia Duster | 664 | +30,5% |
| 44 | Peugeot 3008 | 617 | +213,2% |
| 45 | Mercedes-Benz A-Class | 599 | −61,4% |
| 46 | Mercedes-Benz A180D | 585 | νέο |
| 47 | Volvo V40 | 578 | −17,2% |
| 48 | Škoda Citigo | 540 | +97,8% |
| 49 | Audi A1 | 515 | −10,6% |
| 50 | Opel Mokka | 504 | −24,1% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Toyota | 10.017 | 11,4% |
| Nissan | 7.183 | 8,2% |
| Volkswagen | 6.825 | 7,8% |
| Opel | 6.641 | 7,6% |
| Peugeot | 6.454 | 7,3% |
| Fiat | 6.389 | 7,3% |
| Suzuki | 5.340 | 6,1% |
| Citroen | 4.098 | 4,7% |
| Hyundai | 4.033 | 4,6% |
| Ford | 3.896 | 4,4% |
| Mercedes-Benz | 3.881 | 4,4% |
| Renault | 3.526 | 4,0% |
| BMW | 3.256 | 3,7% |
| Škoda | 3.076 | 3,5% |
| Audi | 3.072 | 3,5% |
| SEAT | 1.871 | 2,1% |
| MINI | 1.473 | 1,7% |
| Volvo | 1.305 | 1,5% |
| Kia | 1.255 | 1,4% |
| Jeep | 966 | 1,1% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 55,1% 48.379 | 45,0% |
| Ντίζελ | 44,3% 38.919 | 54,5% |
| Υβριδικά | 0,2% 167 | 0,1% |
| Ηλεκτρικά | 0,0% 37 | 0,0% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 0,4% 357 | 0,4% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής