Τα 50 μοντέλα με τις περισσότερες ταξινομήσεις
| # | Μοντέλο | Καινούργια | έναντι 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa | 3.927 | −34,7% |
| 2 | Toyota Yaris | 3.370 | −28,3% |
| 3 | Citroen C3 | 2.429 | +94,8% |
| 4 | Volkswagen Polo | 2.334 | −41,5% |
| 5 | Opel Astra | 2.199 | −37,5% |
| 6 | Ford Fiesta | 1.754 | −51,6% |
| 7 | Fiat Panda | 1.460 | −46,7% |
| 8 | Nissan Micra | 1.269 | −52,2% |
| 9 | Hyundai i20 | 1.168 | −37,4% |
| 10 | Škoda Octavia | 1.074 | −42,1% |
| 11 | Suzuki Swift | 1.060 | −24,0% |
| 12 | Hyundai i10 | 1.007 | −51,3% |
| 13 | Volkswagen Golf | 1.003 | −56,2% |
| 14 | Toyota Auris | 995 | −67,6% |
| 15 | Citroen C4 | 916 | +57,9% |
| 16 | Škoda Fabia | 913 | −37,4% |
| 17 | Volkswagen Up! | 896 | νέο |
| 18 | Nissan Qashqai | 890 | −6,2% |
| 19 | SEAT Ibiza | 854 | −54,7% |
| 20 | Peugeot 107 | 840 | −33,7% |
| 21 | Peugeot 208 | 817 | νέο |
| 22 | Fiat Punto | 805 | −39,9% |
| 23 | Toyota Aygo | 747 | −67,6% |
| 24 | Fiat 500 | 700 | −43,0% |
| 25 | Lancia Ypsilon | 679 | νέο |
| 26 | Ford Focus | 671 | −50,1% |
| 27 | Kia Rio | 636 | νέο |
| 28 | Volkswagen Tiguan | 630 | −35,4% |
| 29 | BMW 1 Series | 607 | −15,9% |
| 30 | Volkswagen Passat | 543 | −44,5% |
| 31 | Alfa Romeo Giulietta | 540 | −42,3% |
| 32 | Opel Insignia | 536 | −51,1% |
| 33 | Suzuki Alto | 534 | +3,3% |
| 34 | Mercedes-Benz Fortwo Coupe Mhd | 531 | −63,4% |
| 35 | Renault Clio | 516 | −27,9% |
| 36 | Nissan Juke | 489 | −44,4% |
| 37 | Citroen C1 | 480 | −49,3% |
| 38 | Volvo S60 | 467 | −14,6% |
| 39 | Audi A1 | 453 | −34,8% |
| 40 | Kia Picanto | 453 | +19,8% |
| 41 | Audi Q3 | 443 | νέο |
| 42 | Audi A3 | 429 | −39,5% |
| 43 | Mercedes-Benz A-Class | 391 | −50,3% |
| 44 | Peugeot 207 | 371 | −63,2% |
| 45 | Mitsubishi ASX | 355 | −62,0% |
| 46 | Škoda Yeti | 350 | −49,9% |
| 47 | Honda Jazz | 337 | −49,8% |
| 48 | Mercedes-Benz C-Class | 324 | −52,8% |
| 49 | Mercedes-Benz B-Class | 318 | +117,8% |
| 50 | Hyundai i30 | 316 | −61,2% |
Τα μοντέλα ομαδοποιούνται όπως και στον υπόλοιπο ιστότοπο: οι εκδόσεις που δηλώνονται στον EEA (C 220 d, 320d) μετρούν στη σειρά μοντέλου τους.
Μάρκες
| Μάρκα | Καινούργια | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Opel | 7.020 | 12,2% |
| Volkswagen | 5.959 | 10,3% |
| Toyota | 5.727 | 9,9% |
| Citroen | 4.069 | 7,1% |
| Fiat | 3.232 | 5,6% |
| Nissan | 3.098 | 5,4% |
| Ford | 2.977 | 5,2% |
| Škoda | 2.721 | 4,7% |
| Hyundai | 2.601 | 4,5% |
| Peugeot | 2.518 | 4,4% |
| Suzuki | 2.264 | 3,9% |
| Audi | 1.788 | 3,1% |
| Mercedes-Benz | 1.756 | 3,0% |
| BMW | 1.651 | 2,9% |
| Kia | 1.504 | 2,6% |
| Volvo | 1.364 | 2,4% |
| SEAT | 1.227 | 2,1% |
| Renault | 1.035 | 1,8% |
| Alfa Romeo | 836 | 1,5% |
| Lancia | 726 | 1,3% |
Καύσιμο
| Καύσιμο | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 60,5% 34.881 | 90,3% |
| Ντίζελ | 39,3% 22.639 | 9,6% |
| Υγραέριο, φυσικό αέριο και λοιπά | 0,2% 92 | 0,2% |
Υβριδικά: βενζινοκινητήρας ή κινητήρας ντίζελ με ηλεκτροκινητήρα, plug-in ή όχι. Μερίδια επί των αυτοκινήτων με γνωστό καύσιμο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών – περιλαμβάνεται κάθε νέα ταξινόμηση · επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής